层次 | 专业 | 代码 | 学制 | 合计 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青 | 新疆内地班 | 新疆 | 新疆 | 宁夏 | 宁夏 | 宁夏 | 宁夏 | 备注 | |
一本 | 临床医学(全科医生) | 100201 | 5 | 50 | 50 | 国家农村订单定向 | |||||||||||||||||||||||
中医学(全科医生) | 100501 | 5 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 基础医学 | 100101 | 5 | 35 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 100201 | 5 | 300 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 61 | 17 | 11 | 115 | ||||
麻醉学 | 100202 | 5 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||
医学影像学 | 100203 | 5 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 34 | |||||||||
儿科学 | 100207 | 5 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||
口腔医学 | 100301 | 5 | 60 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 21 | |||||||||||||
预防医学 | 100401 | 5 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 6 | 4 | 35 | |||||||||
中医学 | 100501 | 5 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 15 | 理工:7人 文史:8人 | ||||||||||||||||
针灸推拿学 | 100502 | 5 | 36 | 2 | 2 | 6 | 3 |
校园地址
宁夏银川市兴庆区胜利街1160号 官方电话:400-8600222
学校口碑
更多>
医学类还行,其他专业一般。...
学校总体上是非常不错的,校园风景优美,新老图书馆有两个,老馆...
学校的整体实力很强,学校的老师们都认真负责敬业,都有较高的专...
学校无论是从师资力量还是对学生的综合培养来说都是非常不错的,...
我们宿舍的环境非常好,基础设施非常全,新宿舍的面积特别大,住...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|