广西科技大学2018年本科分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 总计 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 预收收费(元/年) |
护理学 | 单独考试 | 四年 | 120 | 120 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 45 | 39 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器(精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 35 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||
车辆工程(精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 四年 | 115 | 2 | 2 | 97 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 80 | 2 | 2 | 61 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||
电子信息类(职师班) | 理工 | 四年 | 80 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7500 | ||||||||||||||
纺织工程(精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 理工 | 四年 | 85 | 2 | 2 | 76 | 2 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 90 | 2 | 1 | 3 | 72 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
工程力学 | 理工 | 四年 | 40 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 四年 | 90 | 2 | 3 | 80 | 2 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
工商管理(精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四年 | 40 | 2 | 3 | 30 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
工业工程(精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 四年 | 85 | 1 | 3 | 1 | 3 | 68 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 四年 | 60 | 2 | 3 | 2 | 44 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4600 | ||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制(协同育人应用型本科) | 理工 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 85 | 80 | 2 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
护理学(精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 四年 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5400 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺(精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 85 | 2 | 1 | 67 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||
会计学(精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 四年 | 40 | 33 | 1 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 四年 | 80 | 2 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||
机械工程(协同育人应用型本科) | 理工 | 四年 | 40 | 40 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||
机械工程(应用本科) | 理工 | 四年 | 120 | 2 | 2 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7500 | |||||||||||||
机械工程(职师班) | 理工 | 四年 | 90 | 2 | 2 | 1 | 59 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7500 | ||||||||||||
机械类(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 100 | 3 | 5 | 3 | 6 | 17 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 40000 | |||||||||
计算机类(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 120 | 3 | 5 | 3 | 6 | 18 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 40000 | |||||||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 60 | 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
交通运输(交通规划与管理方向) | 理工 | 四年 | 40 | 1 | 2 | 1 | 32 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) | 理工 | 四年 | 80 | 2 | 3 | 2 | 69 | 2 | 1 | 1 | 7500 | ||||||||||||||||||||
金融学(精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 四年 | 75 | 2 | 2 | 53 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4600 | ||||||||||||||||
经济学(精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四年 | 75 | 1 | 61 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||
临床医学(精准脱贫) | 理工 | 五年 | 5 | 5 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 五年 | 65 | 2 | 3 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5400 | |||||||||||||||||
汽车服务工程(精准脱贫职师班) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 80 | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4600 | ||||||||||||||||||
汽车服务工程(职师班) | 理工 | 四年 | 85 | 68 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4600 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 四年 | 40 | 2 | 2 | 32 | 1 | 2 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||||||
软件工程(启迪数字学院) | 理工 | 四年 | 380 | 5 | 5 | 5 | 3 | 278 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7500 | |||
软件工程 | 理工 | 四年 | 120 | 2 | 2 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7500 | ||||||||||||||||||||
软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向 精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) | 理工 | 四年 | 195 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7500 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | 45 | 40 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 80 | 1 | 2 | 64 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四年 | 35 | 30 | 1 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 85 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4600 | |||
数字媒体技术 | 理工 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 36 | 2 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 90 | 1 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 160 | 2 | 2 | 1 | 2 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4600 | |||||
网络空间安全(精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 理工 | 四年 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4600 | ||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 45 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 四年 | 40 | 33 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四年 | 90 | 82 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 50 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||
药学 | 理工 | 四年 | 50 | 2 | 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5400 | |||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 四年 | 50 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5400 | |||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 四年 | 30 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 四年 | 45 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||
应用统计学(精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 四年 | 75 | 61 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
预防医学 | 理工 | 五年 | 50 | 2 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5400 | ||||||||||||||||||||
智能科学与技术(精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 四年 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4600 | |
自动化类(精准脱贫) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化类 | 理工 | 四年 | 155 | 2 | 2 | 2 | 108 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||
自动化(协同育人应用型本科) | 理工 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理(精准脱贫) | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 四年 | 40 | 30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||||||
工商管理(精准脱贫) | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四年 | 40 | 1 | 31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 40 | 2 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||
护理学(精准脱贫) | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文史 | 四年 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5400 | |||||||||||||||||||||
会计学(精准脱贫) | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 四年 | 40 | 1 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||
建筑学 | 文史 | 五年 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(精准脱贫) | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 四年 | 35 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 四年 | 80 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4200 | |||||||||||||||
市场营销(精准脱贫) | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四年 | 40 | 2 | 33 | 2 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
英语(精准脱贫) | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四年 | 25 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||
合计 | 5000 | 55 | 53 | 32 | 53 | 3712 | 50 | 44 | 64 | 67 | 40 | 78 | 76 | 25 | 59 | 57 | 41 | 56 | 24 | 28 | 66 | 37 | 55 | 71 | 28 | 48 | 41 | 40 |
广西科技大学2018年专科(高职)分省分专业招生计划 | ||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 总计 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 云南 | 预收学费(元/年) |
护理 | 理工 | 三年 | 450 | 3 | 421 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7500 |
康复治疗技术 | 理工 | 三年 | 40 | 2 | 25 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7500 | |||
口腔医学 | 理工 | 三年 | 40 | 2 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8000 | ||||
口腔医学技术 | 理工 | 三年 | 35 | 2 | 22 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7500 | ||||
临床医学 | 理工 | 三年 | 250 | 2 | 235 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4300 | |||
临床医学(农村订单定向医学专科生) | 理工 | 三年 | 130 | 130 | 免费 | |||||||||
药学 | 理工 | 三年 | 340 | 2 | 323 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7500 | ||
医学检验技术 | 理工 | 三年 | 70 | 1 | 53 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7500 | ||
医学影像技术 | 理工 | 三年 | 120 | 2 | 100 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7500 | |
预防医学 | 理工 | 三年 | 65 | 2 | 51 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8000 | |||
助产 | 理工 | 三年 | 100 | 1 | 81 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7500 | |
护理 | 文史 | 三年 | 450 | 2 | 428 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7500 |
康复治疗技术 | 文史 | 三年 | 30 | 2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7500 | |
口腔医学 | 文史 | 三年 | 30 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8000 | ||||
口腔医学技术 | 文史 | 三年 | 35 | 1 | 24 | 4 | 4 | 2 | 7500 | |||||
临床医学 | 文史 | 三年 | 230 | 2 | 212 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||
临床医学(农村订单定向医学专科生) | 文史 | 三年 | 120 | 120 | 免费 | |||||||||
预防医学 | 文史 | 三年 | 65 | 2 | 48 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8000 | ||
助产 | 文史 | 三年 | 100 | 2 | 77 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7500 |
合计 | 2700 | 30 | 2411 | 20 | 24 | 55 | 60 | 25 | 40 | 15 | 20 |
广西科技大学2018年艺术、体育类本科专业招生计划 | ||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 总计 | 福建 | 广东 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 预收收费(元/年) |
社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 四年 | 40 | 35 | 5 | 4200 | ||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 四年 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4200 | ||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11000 | |||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11000 | |||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 四年 | 8 | 4 | 4 | 11000 | ||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(理) | 四年 | 16 | 16 | 11000 | |||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 四年 | 28 | 28 | 11000 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 四年 | 16 | 16 | 11000 | |||||||||||||||
音乐学 | 艺术(理) | 四年 | 9 | 9 | 11000 | |||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 四年 | 26 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11000 | ||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 四年 | 40 | 3 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11000 | ||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 四年 | 26 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11000 | ||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 四年 | 13 | 9 | 4 | 11000 | ||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 四年 | 2 | 2 | 11000 | |||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 四年 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 四年 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||
合计 | 300 | 7 | 5 | 172 | 5 | 6 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | 12 | 7 | 7 |
广西省柳州市东环路268号
官方电话:0772-2687735,0772-2686118