学校国标代码10456 | 分省分专业计划 | 山 东 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | |||||||||
普通 | 莱芜 校区 | 济南 走读 | 农村 专项 | 综合 评价 | 中外合作 | 校企 合作 | 艺术 | 普体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7300 | 3425 | 600 | 260 | 140 | 120 | 200 | 300 | 140 | 50 | 5 | 40 | 100 | 70 | 70 | 60 | 30 | 80 | 70 | 50 | 120 | 90 | 40 | 110 | 50 | 60 | 30 | 120 | 30 | 40 | 130 | 125 | 100 | 60 | 100 | 40 | 60 | 70 | 115 | |
招生专业 | 文史 | 2236 | 685 | 180 | 140 | 56 | 36 | 100 | 100 | 2 | 20 | 42 | 31 | 30 | 30 | 14 | 31 | 31 | 60 | 41 | 20 | 51 | 20 | 30 | 14 | 60 | 14 | 20 | 64 | 60 | 50 | 30 | 50 | 20 | 30 | 35 | 39 | |||
理工 | 5064 | 2740 | 420 | 120 | 84 | 84 | 100 | 300 | 40 | 50 | 3 | 20 | 58 | 39 | 40 | 30 | 16 | 49 | 39 | 50 | 60 | 49 | 20 | 59 | 30 | 30 | 16 | 60 | 16 | 20 | 66 | 65 | 50 | 30 | 50 | 20 | 30 | 35 | 76 | |
经济学 | 文史 | 340 | 50 | 40 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 120 | 60 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 文史 | 90 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 文史 | 250 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 124 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
税收学 | 文史 | 250 | 40 | 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
理工 | 118 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 250 | 50 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 110 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 200 | 160 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
投资学 | 文史 | 50 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险学 | 文史 | 200 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
理工 | 55 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||
精算学 | 理工 | 100 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 250 | 50 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 118 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 150 | 20 | 6 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 40 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
管理科学 | 理工 | 50 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 100 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
信息管理与信息系统(服务外包) | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 90 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 80 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 100 | 70 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文史 | 78 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 340 | 20 | 60 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
理工 | 62 | 90 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 180 | 20 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 65 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 282 | 30 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 68 | 60 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 100 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 250 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 128 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 200 | 40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 112 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 文史 | 150 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 文史 | 90 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 140 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 26 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 340 | 50 | 20 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
理工 | 126 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育经济与管理 | 文史 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 90 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 100 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 120 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 120 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 200 | 110 | 10 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 100 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 340 | 135 | 150 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
统计学 | 理工 | 90 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 100 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(金融信息化) | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(金融大数据) | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 80 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
经济学类(中外合作办学) | 文史 | 100 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 35 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(中外合作办学) | 文史 | 100 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 60 | 30 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:招生计划以各省级招生主管部门公布为准 |
山东省济南市二环东路7366号
官方电话:0531-88596191,0531-81793666,0531-88525423