共计: 5385 | 科类 | 省份 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科 | 本科总计 | 5185 | 60 | 105 | 110 | 115 | 85 | 120 | 105 | 6 | 45 | 65 | 109 | 50 | 75 | 3140 | 105 | 100 | 80 | 25 | 110 | 20 | 30 | 90 | 120 | 85 | 50 | 60 | 20 | 30 | 70 |
普通本科 | 普本小计 | 3685 | 40 | 65 | 65 | 85 | 70 | 90 | 65 | 6 | 45 | 40 | 69 | 50 | 75 | 1925 | 105 | 100 | 80 | 25 | 110 | 20 | 30 | 90 | 120 | 85 | 50 | 60 | 20 | 30 | 70 |
理工小计 | 2762 | 30 | 48 | 49 | 65 | 53 | 69 | 47 | 3 | 34 | 32 | 54 | 39 | 53 | 1421 | 83 | 79 | 60 | 15 | 85 | 14 | 22 | 71 | 95 | 65 | 40 | 48 | 14 | 20 | 54 | |
文史小计 | 923 | 10 | 17 | 16 | 20 | 17 | 21 | 18 | 3 | 11 | 8 | 15 | 11 | 22 | 504 | 22 | 21 | 20 | 10 | 25 | 6 | 8 | 19 | 25 | 20 | 10 | 12 | 6 | 10 | 16 | |
经济学 | 理工类 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
经济学 | 文史类 | 25 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
财政学 | 理工类 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
财政学 | 文史类 | 25 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工类 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
金融学 | 文史类 | 30 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
投资学 | 理工类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
投资学 | 文史类 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
能源经济 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
法学 | 理工类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
法学 | 文史类 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
社会工作 | 文史类 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
编辑出版学 | 文史类 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
政治学与行政学 | 文史类 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
汉语言文学 | 文史类 | 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
英语 | 文史类 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
日语 | 文史类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
朝鲜语 | 文史类 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
商务英语 | 文史类 | 70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
翻译 | 文史类 | 70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
数学与应用数学 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
应用统计学 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
经济统计学 | 理工类 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
统计学 | 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
保险学 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
自动化 | 理工类 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
电子信息科学与技术 | 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
电子信息工程 | 理工类 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
通信工程 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
数字媒体技术 | 理工类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
网络工程 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
软件工程 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
管理科学 | 理工类 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
工业工程 | 理工类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
安全工程 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
工程管理 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
物业管理 | 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
工程造价 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
酒店管理 | 理工类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 理工类 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 29 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
市场营销 | 理工类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
人力资源管理 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
物流管理 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
广告学 | 理工类 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
广告学 | 文史类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
会计学 | 理工类 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
会计学 | 文史类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
财务管理 | 理工类 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
财务管理 | 文史类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
审计学 | 理工类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
审计学 | 文史类 | 25 | 3 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
行政管理 | 理工类 | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
劳动关系 | 理工类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
劳动与社会保障 | 理工类 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 34 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
城市管理 | 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
电子商务 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 48 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||
工商管理(高水平) | 理工类 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(高水平) | 文史类 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通本科 | 普本小计 | 3685 | 40 | 65 | 65 | 85 | 70 | 90 | 65 | 6 | 45 | 40 | 69 | 50 | 75 | 1925 | 105 | 100 | 80 | 25 | 110 | 20 | 30 | 90 | 120 | 85 | 50 | 60 | 20 | 30 | 70 |
春季高考 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科合作办学 | 本合小计 | 1000 | 20 | 40 | 45 | 30 | 15 | 30 | 40 | 25 | 40 | 715 | |||||||||||||||||||
理工小计 | 515 | 12 | 22 | 24 | 17 | 8 | 17 | 22 | 14 | 22 | 357 | ||||||||||||||||||||
文史小计 | 485 | 8 | 18 | 21 | 13 | 7 | 13 | 18 | 11 | 18 | 358 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 80 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 58 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 80 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 58 | |||||||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 145 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 120 | |||||||||||||||||||
会计学 | 文史类 | 145 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 120 | |||||||||||||||||||
国际人力资源管理 | 理工类 | 35 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||
国际人力资源管理 | 文史类 | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 理工类 | 80 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 53 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 文史类 | 80 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||||||||||
金融学 | 理工类 | 135 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 90 | |||||||||||||||||||
金融学 | 文史类 | 105 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 82 | |||||||||||||||||||
国际酒店管理 | 理工类 | 40 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||
国际酒店管理 | 文史类 | 40 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||
校企合作 | 校企小计 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工小计 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史小计 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 60 | 说明:软件工程师外包方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工类 | 60 | 说明:互动媒体工程师外包方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史类 | 60 | 说明:跨境电商方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 60 | 说明:软件外包方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 60 | 说明:嵌入式开发方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工类 | 60 | 说明:集成电路方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
专科合作办学 | 专合小计 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工小计 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史小计 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 理工类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 文史类 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 40 | 40 |
山东省烟台市莱山区滨海中路191号
官方电话:0535-6903560