层次 | 学院 | 科类 | 合计 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 备注 | |
总计 | 8028 | 6445 | 80 | 100 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 19 | 50 | 10 | 63 | 40 | 60 | 30 | 40 | 25 | 50 | 25 | 22 | 60 | 50 | 40 | 48 | 40 | 30 | 25 | 16 | 316 | ||||
本科合计 | 6528 | 4945 | 80 | 100 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 19 | 50 | 10 | 63 | 40 | 60 | 30 | 40 | 25 | 50 | 25 | 22 | 60 | 50 | 40 | 48 | 40 | 30 | 25 | 16 | 316 | ||||
本科 | 教育科学学院 | 教育学类 | 文史 | 87 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 21 | 师范类 | |||||||||||||||
本科 | 教育科学学院 | 教育学类(国家专项计划) | 文史 | 7 | 7 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科学学院 | 教育学类(蒙语汉授) | 文史 | 27 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科学学院 | 公共事业管理 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科学学院 | 公共事业管理(地方专项计划) | 文史 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科学学院 | 公共事业管理(蒙语汉授) | 文史 | 12 | 10 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科学学院 | 心理学 | 理工 | 32 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科学学院 | 心理学(蒙语汉授) | 理工 | 12 | 12 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科学学院 | 心理学(地方免费师范生) | 理工 | 9 | 9 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课) | 文史 | 52 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课)(地方专项计划) | 文史 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 32 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语言文学(国家专项计划) | 文史 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语言文学(地方免费师范生) | 文史 | 68 | 68 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语言文学(蒙语汉授) | 文史 | 29 | 29 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语言文学(蒙语汉授)(地方免费师范生) | 文史 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 秘书学 | 文史 | 32 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 秘书学(蒙语汉授) | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 秘书学(地方专项计划) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 30 | 30 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 英语(蒙语授课) | 文史 | 30 | 30 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 商务英语 | 文史 | 17 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 商务英语(国家专项计划) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 俄语 | 文史 | 22 | 12 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 俄语(地方专项计划) | 文史 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 日语(蒙语授课) | 文史 | 30 | 30 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 历史学 | 文史 | 45 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 历史学(地方免费师范生) | 文史 | 19 | 19 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 历史学(蒙语授课) | 文史 | 40 | 36 | 1 | 2 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 文化产业管理 | 文史 | 30 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 文化产业管理(蒙语汉授) | 文史 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 考古学 | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 考古学(蒙语汉授) | 文史 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学(蒙语汉授) | 文史 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理 | 文史 | 32 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(地方专项计划) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(蒙语授课) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(空中乘务校企合作) | 理工 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(空中乘务校企合作) | 文史 | 235 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 酒店管理 | 文史 | 20 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 酒店管理(蒙语授课) | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(国际本科学术互认课程项目) | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 思想政治教育 | 文史 | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 思想政治教育(地方专项计划) | 文史 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 思想政治教育(蒙语授课) | 文史 | 30 | 28 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 法学 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 哲学(蒙语授课) | 文史 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 哲学(蒙语授课)(地方专项计划) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 经济学 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 经济学(蒙语授课) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 经济与金融 | 理工 | 22 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 经济与金融(地方专项计划) | 理工 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 经济与金融 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 会计学 | 理工 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 会计学 | 文史 | 45 | 16 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 财务管理 | 理工 | 50 | 26 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 人力资源管理 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 农村区域发展 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 金融工程 | 理工 | 30 | 16 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(美声唱法) | 艺术(不分文理) | 18 | 18 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(民族唱法) | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(钢琴) | 艺术(不分文理) | 13 | 13 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(手风琴) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(琵琶) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(扬琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(小提琴) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(中提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(大提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(长笛) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(单簧管) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(萨克斯管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(小号) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(打击乐小军鼓) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(原生态长调)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(美声唱法)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(民族唱法)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(马头琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(琵琶)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(扬琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(四胡)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(打击乐小军鼓)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(萨克斯管)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(地方免费师范生) | 艺术(不分文理) | 24 | 24 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(美声唱法) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(民族唱法) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(大提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(长笛) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(单簧管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(双簧管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(大管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(打击乐小军鼓) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(小号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(上低音号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(扬琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(琵琶) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(马头琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(民族音乐学) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(民族音乐学)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 作曲与作曲技术理论(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 舞蹈学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 46 | 46 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 体育教育(地方免费师范生) | 体育(不分文理) | 22 | 22 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 体育教育(蒙语授课) | 体育(不分文
校园地址
赛罕校区:内蒙古呼和浩特市昭乌达路81号;盛乐校区:内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 官方电话:0471-4392514
学校口碑
更多>
内蒙古师范大学这座院校是在呼和浩特市,去南方的孩子都会感觉内...
内蒙,是我忘不掉的地方,曾同学两年的他是那里俄语系的教授,带...
还不错,环境很好,学校硬件设施还可以,师资比较充足,老师水平...
老师很负责,专业也很好,我很喜欢我的专业,作业也很多,让我们...
学校整体不错,有很多爱学习的孩子和比较好的专业,也有很多特别...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|