贵州医科大学2018年招生分省分专业计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 学制 | 类别 | 合计 | 统招 | 国家专项 | 农村专项 | 预科直升 | 统招 | 提前批次定向 | 专升本 | 省外招生计划 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预留计划 |
合计 | 5100 | 2203 | 120 | 132 | 47 | 1463 | 150 | 700 | 280 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 15 | 5 | 20 | 10 | 5 | 6 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 27 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||
基础医学 | 5 | 理工 | 60 | 58 | 2 | 1 | 为切实保证考生利益,针对录取过程中出现的操作失误进行补救时使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医学实验技术 | 4 | 理工 | 90 | 88 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(免费定向) | 5 | 理工 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 5 | 理工 | 975 | 523 | 54 | 66 | 30 | 230 | 63 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
临床医学(卓越医生教改版) | 5 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼视光医学 | 5 | 理工 | 50 | 46 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 5 | 理工 | 100 | 78 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
儿科学 | 5 | 理工 | 120 | 94 | 6 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
法医学 | 5 | 理工 | 60 | 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 5 | 理工 | 220 | 193 | 6 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 理工 | 80 | 56 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 4 | 理工 | 70 | 56 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 5 | 理工 | 150 | 108 | 6 | 6 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
医学影像学 | 5 | 理工 | 120 | 98 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 2 | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 4 | 理工 | 150 | 78 | 6 | 6 | 50 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
临床药学 | 5 | 理工 | 60 | 54 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 4 | 理工 | 100 | 78 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
中医学 | 4 | 理工 | 100 | 78 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 理工 | 190 | 98 | 6 | 6 | 70 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 理工 | 560 | 267 | 12 | 12 | 17 | 230 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
护理学 | 4 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
助产学 | 4 | 理工 | 80 | 75 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
助产学 | 4 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 4 | 理工 | 120 | 116 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 4 | 理工 | 80 | 76 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学生物学 | 4 | 理工 | 60 | 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 理工 | 60 | 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 文史 | 80 | 76 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 120 | 116 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 4 | 体育理 | 60 | 55 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 4 | 体育文 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
体闲体育 | 4 | 体育理 | 60 | 54 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
体闲体育 | 4 | 体育文 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 文史 | 70 | 68 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 4 | 文史 | 70 | 68 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
药是管理 | 4 | 理工 | 100 | 96 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 理工 | 90 | 86 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 4 | 理工 | 80 | 78 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 4 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 4 | 理工 | 100 | 98 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 理工 | 60 | 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
贵州省贵安新区大学城贵州医科大学
官方电话:0851-88416022,0851-86760608