专业名称 | 层次 | 录取 批次 | 科类 | 计划总数 | 甘肃 | 河北 | 山东 | 贵州 | 河南 | 广东 | 四川 | 青海 | 陕西 | 广西 | 宁夏 | 重庆 | 湖南 | 云南 | 新疆 | 新疆对等 | 南疆单列 | 内高班 | 各类专项计划 |
本科计划小计 | 2640 | 997 | 34 | 31 | 24 | 40 | 14 | 39 | 35 | 20 | 31 | 24 | 26 | 40 | 46 | 40 | 3 | 3 | 19 | 1174 | |||
中医学(5+3一体化) | 本科 | 本科一批 | 理工 | 60 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
中医学 | 本科 | 本科一批 | 文史 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
中医学 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 80 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
针灸推拿学 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 45 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
中西医临床医学 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 66 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
护理学 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
国际经济与贸易 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
公共事业管理 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
针灸推拿学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 44 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
中西医临床医学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 104 | 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
护理学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
国际经济与贸易 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 25 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
公共事业管理 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 25 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
临床医学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 132 | 101 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
医学影像学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 117 | 98 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
预防医学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 60 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
医学检验技术 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 70 | 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
康复治疗学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 70 | 56 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
医学信息工程 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 60 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
运动康复 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 50 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
卫生检验与检疫 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 60 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
中药学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
药学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 50 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
药物制剂 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
中药资源与开发 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
中药制药 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
藏医学 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||
藏医学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
藏药学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
专科计划小计 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||
中医学(农村医疗专项) | 专科 | 高职(专科)批 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
中医学(农村医疗专项) | 专科 | 高职(专科)批 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
中医骨伤 | 专科 | 高职(专科)批 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
中医骨伤 | 专科 | 高职(专科)批 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
针灸推拿 | 专科 | 高职(专科)批 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
针灸推拿 | 专科 | 高职(专科)批 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
医学影像技术 | 专科 | 高职(专科)批 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
医学检验技术 | 专科 | 高职(专科)批 | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
护理 | 专科 | 高职(专科)批 | 文史 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
护理 | 专科 | 高职(专科)批 | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
药品生产技术(中药制药技术方向) | 专科 | 高职(专科)批 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 专科 | 高职(专科)批 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 专科 | 高职(专科)批 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
公共卫生管理 | 专科 | 高职(专科)批 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
公共卫生管理 | 专科 | 高职(专科)批 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) | 专科 | 高职(专科)批 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
本科预科计划小计 | 95 | 80 | 15 | ||||||||||||||||||||
甘肃少数民族本科预科 | 本科预科 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
甘肃少数民族本科预科 | 本科预科 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
新疆双语班(协作计划) | 本科预科 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
备注:招生计划若有变更,以各省(市、自治区)招生管理部门公布的计划为准 | |||||||||||||||||||||||
五里铺校区:甘肃省兰州市城关区定西东路35号;和平校区:甘肃省兰州市和平镇
官方电话:0931-8765321,0931-8619911