专业名称 | 科类名称 | 计划类别 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 不分省 |
合计 | 4250 | 30 | 6 | 30 | 2655 | 15 | 35 | 35 | 30 | 135 | 115 | 25 | 25 | 60 | 25 | 30 | 40 | 25 | 45 | 52 | 28 | 105 | 100 | 50 | 10 | 60 | 30 | 30 | 55 | 39 | 30 | 35 | 265 | |
阿拉伯语 | 理工 | 国家专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 普通类 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 15 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 艺术类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 艺术类 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料物理 | 理工 | 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 国家专项 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(藏区专项本科计划) | 理工 | 普通类 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(民族班、聚居少数) | 理工 | 民族班 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 民族班 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(民族班、散居少数) | 理工 | 民族班 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 民族班 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(云亭创新人才实验班) | 理工 | 地方专项 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 普通类 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 艺术类 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 普通类 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 普通类 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 普通类 | 2 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 地方专项 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法学(藏区专项本科计划) | 文史 | 普通类 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 地方专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 国家专项 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 理工 | 地方专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 国家专项 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) | 理工 | 地方专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 国家专项 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 50 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 艺术类 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 艺术类 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 理工 | 普通类 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 地方专项 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(藏区专项本科计划) | 文史 | 普通类 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(民族班、聚居少数) | 文史 | 民族班 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(民族班、散居少数) | 文史 | 民族班 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(云亭创新人才实验班) | 文史 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 文史 | 民族班 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆班 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 地方专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
新疆班 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学(藏区专项本科计划) | 理工 | 普通类 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学(民族班、聚居少数) | 理工 | 民族班 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学(民族班、散居少数) | 理工 | 民族班 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学(云亭创新人才实验班) | 理工 | 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 19 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 国家专项 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预留 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 地方专项 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(卓越文科人才教育培养计划) | 理工 | 普通类 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 地方专项 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(卓越工程师教育培养计划) | 理工 | 地方专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 理工 | 地方专项 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
新疆班 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(藏区专项本科计划) | 理工 | 普通类 | 19 |
校园地址
甘肃省兰州市安宁东路967号;甘肃省敦煌市新城区古城路2号 官方电话:0931-7971922
学校口碑
更多>
不错的学校,在兰州仅次于兰州大学,比较适合中上等水平学生的学...
这所学校是有历史底蕴的学校,学风还是不错的,各项基础建设也很...
这是一所百年老校 学术氛围比较浓厚 校园环境优美 老师们都很敬业...
我的学校虽然不是国家重点扶持的学校,可是我依然因为自己是他的...
学校的整体学习氛围还是很浓厚的,而且相对一般的双非学校来说,...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|