录取省 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 分数类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽省 | 本科体育 | 体育教育(师范类) | 161 | 158.21429 | 157 | 综合分 | |||
安徽省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范类) | 728 | 722.6 | 720 | 综合分 | 728 | 722.25 | 719 |
安徽省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 725 | 721.9 | 719 | 综合分 | |||
甘肃省 | 本科艺术舞蹈 | 舞蹈学(师范类) | 243 | 241.8 | 240 | 专业分 | |||
甘肃省 | 本科艺术音乐器乐 | 音乐学(招收器乐方向)(师范类) | 258 | 255.2 | 252 | 专业分 | |||
甘肃省 | 本科艺术音乐声乐 | 音乐学(招收声乐方向)(师范类) | 260 | 258.8 | 258 | 专业分 | |||
河北省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范类) | 248 | 241.26667 | 234 | 综合分 | 250 | 242.3667 | 234 |
河北省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 250 | 243.46667 | 238 | 综合分 | |||
河北省 | 本科艺术舞蹈 | 舞蹈学(师范类) | 167 | 160.45 | 157 | 专业分 | |||
河北省 | 本科艺术音乐器乐 | 音乐学(招收器乐方向)(师范类) | 160 | 155.9 | 151 | 专业分 | |||
河北省 | 本科艺术音乐声乐 | 音乐学(招收声乐方向)(师范类) | 172 | 161 | 146 | 专业分 | |||
湖南省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范类) | 407 | 385.2 | 372 | 综合分 | 456 | 390 | 370 |
湖南省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 456 | 394.8 | 370 | 综合分 | |||
湖南省 | 本科艺术书法 | 书法学 | 508 | 499.4 | 495 | 文化分 | |||
湖南省 | 本科艺术音乐舞蹈 | 舞蹈学(师范类) | 439 | 379.86667 | 343 | 专业分 | 439 | 384.6833 | 343 |
湖南省 | 本科艺术音乐舞蹈 | 音乐学(师范类) | 425 | 389.5 | 343 | 专业分 | |||
江苏省 | 本科体育 | 体育教育(师范类) | 378 | 366.66667 | 359 | 综合分 | 378 | 365.8333 | 359 |
江苏省 | 本科体育 | 运动康复 | 370 | 365 | 360 | 综合分 | |||
江苏省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范类) | 494 | 488.26667 | 486 | 综合分 | 494 | 488.2 | 485 |
江苏省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 491 | 488.13333 | 485 | 综合分 | |||
江苏省 | 本科艺术音乐器乐 | 音乐学(招收器乐方向)(师范类) | 188 | 186.6 | 186 | 专业分 | |||
江苏省 | 本科艺术音乐声乐 | 音乐学(招收声乐方向)(师范类) | 187 | 183.2 | 181 | 专业分 | |||
江西省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 530 | 524.6 | 522 | 综合分 | |||
山东省 | 本科体育 | 体育教育(师范类) | 588 | 556.8625 | 550 | 综合分 | 604 | 555.4165 | 549 |
山东省 | 本科体育 | 运动康复 | 604 | 553.97059 | 549 | 综合分 | |||
山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 413 | 407.33333 | 402 | 综合分 | 500 | 408 | 395 |
山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 479 | 425.44444 | 403 | 综合分 | |||
山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 399 | 399 | 399 | 综合分 | |||
山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 445 | 419.2 | 397 | 综合分 | |||
山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 424 | 424 | 424 | 综合分 | |||
山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 450 | 427.5 | 415 | 综合分 | |||
山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 423 | 409 | 395 | 综合分 | |||
山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 448 | 423.33333 | 405 | 综合分 | |||
山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 485 | 446.5 | 408 | 综合分 | |||
山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 462 | 462 | 462 | 综合分 | |||
山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 500 | 486.5 | 473 | 综合分 | |||
山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 447 | 433 | 419 | 综合分 | |||
山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 410 | 400.25 | 396 | 综合分 | |||
山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 408 | 408 | 408 | 综合分 | |||
山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 434 | 425.5 | 417 | 综合分 | 481 | 435.6944 | 415 |
山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 445 | 425.88889 | 416 | 综合分 | |||
山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向东营市就业) | 421 | 421 | 421 | 综合分 | |||
山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 441 | 428.66667 | 421 | 综合分 | |||
山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向济南市就业) | 472 | 472 | 472 | 综合分 | |||
山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 421 | 418.66667 | 416 | 综合分 | |||
山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 481 | 472.5 | 464 | 综合分 | |||
山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 435 | 435 | 435 | 综合分 | |||
山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) | 445 | 445 | 445 | 综合分 | |||
山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向威海市就业) | 418 | 416.5 | 415 | 综合分 | |||
山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 466 | 466 | 466 | 综合分 | |||
山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 467 | 441 | 415 | 综合分 | |||
山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 415 | 415 | 415 | 综合分 | |||
山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 417 | 417 | 417 | 综合分 | |||
山东省 | 本科艺术公费师范生 | 舞蹈学(省属公费师范生面向德州市就业) | 346 | 342 | 335 | 专业分 |
校园地址
山东省聊城市东昌府区湖南路1号 官方电话:0635-8239405
学校口碑
更多>
这个聊城市有温泉,还有孔繁森,冬天下雪,夏天下雨,关键是通了...
洗澡这块咋样?社会治安怎么样?谢谢...
学风浓厚,考研率高,消费水平低,环境优美,教师水平很高,图书...
聊城大学学风很正,身边的朋友很多都选择考研;学校算是比较综合...
学校环境比较好,考研氛围也很浓厚,学习氛围还是挺好的。在山东...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|