专业名称 | 录取 批次 类别 |
学 制 |
预计 年 学费 |
合计 | 山 东 |
黑龙江 | 山西 | 天津 | 广西 | 北京 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
★ 总 计 | 7576 | 6666 | 40 | 55 | 25 | 70 | 7 | 40 | 40 | 20 | 25 | 14 | 25 | 20 | 22 | 20 | 40 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 35 | 102 | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 | |||
△本科合计 | 7376 | 6466 | 40 | 55 | 25 | 70 | 7 | 40 | 40 | 20 | 25 | 14 | 25 | 20 | 22 | 20 | 40 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 35 | 102 | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 | |||
⊕本科一批艺术(文理)合计 | 511 | 453 | 10 | 30 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 本一艺术文理 | 四 | 9040 | 50 | 50 | 省内艺文40人,艺理10人,使用校考专业成绩 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(文艺编导) | 本一艺术文 | 四 | 9040 | 10 | 10 | 使用校考专业成绩 | |||||||||||||||||||||||||||
动画 | 本科艺术文理 | 四 | 9040 | 150 | 135 | 5 | 10 | 省内艺文95人,艺理40人,使用省统考专业成绩;省外艺术文理兼招,均使用校考专业成绩,招生批次见《填报志愿指南》 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科艺术文理 | 四 | 9040 | 75 | 55 | 5 | 10 | 5 | 省内艺文45人,艺理10人,使用省统考专业成绩;省外艺术文理兼招,均使用校考专业成绩,招生批次见《填报志愿指南》 | ||||||||||||||||||||||||
产品设计(饰品与珠宝设计) | 本科艺术文理 | 四 | 9040 | 31 | 27 | 4 | 省内艺文19人,艺理8人,使用省统考专业成绩;省外艺术文理兼招,均使用校考专业成绩,招生批次见《填报志愿指南》 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科艺术文理 | 四 | 9040 | 75 | 56 | 10 | 4 | 5 | 省内艺文46人,艺理10人,使用省统考专业成绩;省外艺术文理兼招,均使用校考专业成绩,招生批次见《填报志愿指南》 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 本一艺术文理 | 四 | 9040 | 60 | 60 | 省内艺文50人,艺理10人,使用省统考专业成绩 | |||||||||||||||||||||||||||
绘画(插图和中国书画与艺术品经营) | 本一艺术文 | 四 | 9040 | 60 | 60 | 使用省统考专业成绩 | |||||||||||||||||||||||||||
⊕本科二批普通文史合计 | 780 | 526 | 8 | 8 | 6 | 16 | 3 | 14 | 13 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 13 | 8 | 12 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 22 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | |||
广告学 | 本二文 | 四 | 4520 | 45 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本二文 | 四 | 5175 | 40 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
会计学 | 本二文 | 四 | 5175 | 40 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本二文 | 四 | 5175 | 40 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 本二文 | 四 | 5085 | 35 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
知识产权 | 本二文 | 四 | 4400 | 45 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本二文 | 四 | 5085 | 140 | 93 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
汉语言文学 | 本二文 | 四 | 4520 | 70 | 63 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 本二文 | 四 | 4400 | 70 | 58 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
秘书学 | 本二文 | 四 | 4400 | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
农村区域发展(合作经济,合作金融、合作营销) | 本二文 | 四 | 5085 | 50 | 29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
英语 | 本二文 | 四 | 4520 | 64 | 35 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
日语 | 本二文 | 四 | 4520 | 64 | 46 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 本二文 | 四 | 4520 | 32 | 21 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
⊕本科二批普通理工合计 | 4965 | 4387 | 22 | 17 | 11 | 44 | 4 | 26 | 27 | 14 | 17 | 9 | 17 | 12 | 14 | 14 | 27 | 12 | 23 | 20 | 14 | 12 | 13 | 26 | 80 | 20 | 17 | 20 | 25 | 21 | |||
生物技术(食用菌) | 本二理 | 四 | 5085 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
植物科学与技术 | 本二理 | 四 | 4950 | 45 | 22 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
农学 | 本二理 | 四 | 5085 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 本二理 | 四 | 4950 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
植物保护 | 本二理 | 四 | 5085 | 120 | 66 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
烟草 | 本二理 | 四 | 4950 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 本二理 | 四 | 5175 | 215 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||
动物药学 | 本二理 | 四 | 5085 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 本二理 | 四 | 5085 | 215 | 140 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
动物科学(马业科学) | 本二理 | 四 | 5085 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 本二理 | 四 | 5175 | 90 | 70 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
材料化学 | 本二理 | 四 | 5085 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 本二理 | 四 | 5175 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 本二理 | 四 | 5085 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本二理 | 四 | 5085 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能材料 | 本二理 | 四 | 5085 | 70 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 本二理 | 四 | 5175 | 140 | 106 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
建筑学 | 本二理 | 五 | 5085 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 本二理 | 四 | 5175 | 145 | 108 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 本二理 | 四 | 5175 | 145 | 91 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
生物工程 | 本二理 | 四 | 5085 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
葡萄与葡萄酒工程 | 本二理 | 四 | 5085 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
粮食工程 | 本二理 | 四 | 5085 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 本二理 | 四 | 5085 | 160 | 104 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
风景园林 | 本二理 | 四 | 5175 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本二理 | 四 | 5175 | 40 | 31 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 本二理 | 四 | 5175 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本二理 | 四 | 5175 | 40 | 35 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 本二理 | 四 | 5085 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 本二理 | 四 | 5175 | 80 | 45 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
校园地址
山东省青岛市城阳区长城路700号 官方电话:0532-58957666
学校口碑
更多>
![]() 学校学习氛围浓厚,环境优美,我是青岛校区第一批新生,很怀念校...
![]() 学校绿化率极高,环境好,师资力量雄厚,交通便利,学习氛围好,...
![]() 环境不错 绿化不错 图书馆环境挺好老师们很负责 周围交通便利...
![]() 我们学校生物专业特别强势,社会认可度高,对本专业有较高期望 ...
![]() 农大是一个很自由的地方,你可以发展你感兴趣的方面,老师总是会...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |