2019年省外美术类录取分数统计 | |||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
重庆 | 艺术本科(美术A段) | 艺术类(不分文理) | 美术学 | 2 | 2 | 215.12 | 212.34 | 213.7 | 综合分 |
艺术本科(美术A段) | 艺术类(不分文理) | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 212.76 | 211.94 | 212.4 | 综合分 | |
艺术本科(美术A段) | 艺术类(不分文理) | 产品设计 | 2 | 2 | 211.8 | 211.18 | 211.5 | 综合分 | |
艺术本科(美术A段) | 艺术类(不分文理) | 数字媒体艺术 | 2 | 2 | 212.5 | 210.96 | 211.7 | 综合分 | |
艺术本科(美术A段) | 艺术类(不分文理) | 合计 | 8 | 8 | 215.12 | 210.96 | 212.33 | 综合分 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术类 | 美术学(师范) | 3 | 3 | 499 | 493 | 495 | 综合分 |
艺术本科2小批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 491 | 490 | 490.5 | 综合分 | |
艺术本科2小批 | 艺术类 | 产品设计 | 2 | 2 | 490 | 485 | 487.5 | 综合分 | |
艺术本科2小批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 1 | 1 | 481 | 481 | 481 | 综合分 | |
艺术本科2小批 | 艺术类 | 合计 | 8 | 8 | 499 | 481 | 490.25 | 综合分 | |
河北省 | 本科提前批B | 美术联考 | 美术学(师范) | 2 | 2 | 247.3 | 245.7 | 246.5 | 专业分 |
本科提前批B | 美术联考 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 238 | 238 | 238 | 专业分 | |
本科提前批B | 美术联考 | 产品设计 | 1 | 1 | 240.3 | 240.3 | 240.3 | 专业分 | |
本科提前批B | 美术联考 | 数字媒体艺术 | 2 | 2 | 232.7 | 224.7 | 228.7 | 专业分 | |
本科提前批B | 美术联考 | 服装与服饰设计 | 2 | 2 | 238.3 | 215.3 | 226.8 | 专业分 | |
本科提前批B | 美术联考 | 合计 | 8 | 8 | 247.3 | 215.3 | 235.5 | 专业分 | |
山东省 | 本科普通批 | 艺术文 | 美术学(师范) | 3 | 3 | 544.17 | 543.27 | 543.9 | 综合分 |
本科普通批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 544.37 | 543.46 | 543.9 | 综合分 | |
本科普通批 | 艺术文 | 产品设计 | 2 | 2 | 547.72 | 546.23 | 547 | 综合分 | |
本科普通批 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 2 | 2 | 545.28 | 544.66 | 545 | 综合分 | |
本科普通批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 5 | 5 | 544.03 | 542.33 | 542.9 | 综合分 | |
本科普通批 | 艺术文 | 合计 | 14 | 14 | 547.72 | 542.33 | 544.1 | 综合分 | |
浙江省 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 美术学(师范) | 2 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | 综合分 |
艺术类第二批 | 美术统考 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 555 | 553 | 554 | 综合分 | |
艺术类第二批 | 美术统考 | 产品设计 | 2 | 2 | 552 | 552 | 552 | 综合分 | |
艺术类第二批 | 美术统考 | 数字媒体艺术 | 2 | 2 | 558 | 553 | 555.5 | 综合分 | |
艺术类第二批 | 美术统考 | 服装与服饰设计 | 2 | 2 | 554 | 552 | 553 | 综合分 | |
艺术类第二批 | 美术统考 | 合计 | 10 | 10 | 561 | 552 | 555 | 综合分 | |
四川省 | 本科一批 | 艺术 | 美术学(师范) | 2 | 2 | 247.66 | 247.33 | 247.5 | 专业分 |
本科一批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 248.67 | 248.67 | 248.7 | 专业分 | |
本科一批 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 2 | 245.67 | 244.01 | 244.8 | 专业分 | |
本科一批 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 2 | 2 | 244.33 | 243.67 | 244 | 专业分 | |
本科一批 | 艺术 | 合计 | 7 | 7 | 248.67 | 243.67 | 245.9 | 专业分 | |
湖南省 | 艺术类本科 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 301.81 | 296.81 | 299.31 | 专业分 |
艺术类本科 | 美术(文) | 产品设计 | 2 | 2 | 298.4 | 297.2 | 297.8 | 专业分 | |
艺术类本科 | 美术(文) | 服装与服饰设计 | 4 | 4 | 296.81 | 295.31 | 296.1 | 专业分 | |
艺术类本科 | 美术(文) | 数字媒体艺术 | 1 | 1 | 299.81 | 299.81 | 299.81 | 专业分 | |
艺术类本科 | 美术(文) | 美术学 | 2 | 2 | 298.31 | 297.41 | 297.86 | 专业分 | |
艺术类本科 | 美术(文) | 合计 | 11 | 11 | 301.81 | 295.31 | 297.7 | 专业分 | |
湖北省 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 587.2 | 585.2 | 586.2 | 综合分 |
艺术本科(二) | 艺术类 | 产品设计 | 1 | 1 | 586 | 586 | 586 | 综合分 | |
艺术本科(二) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 2 | 2 | 588 | 584.8 | 586.4 | 综合分 | |
艺术本科(二) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 1 | 1 | 585.2 | 585.2 | 585.2 | 综合分 | |
艺术本科(二) | 艺术类 | 美术学(师范) | 2 | 2 | 584.8 | 584.8 | 584.8 | 综合分 | |
艺术本科(二) | 艺术类 | 合计 | 8 | 8 | 588 | 584.8 | 588.8 | 综合分 | |
贵州省 | 二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 236.33 | 236.33 | 236.33 | 专业分 |
二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 美术学(师范) | 2 | 2 | 234.66 | 234.33 | 234.5 | 专业分 | |
二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 合计 | 3 | 3 | 236.33 | 234.33 | 235.1 | 专业分 | |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 美术学(师范) | 2 | 2 | 232.67 | 230.34 | 231.5 | 专业分 |
第二批本科A类 | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 1 | 1 |
校园地址
泉州主校区:福建省泉州市丰泽区东海大街398号,南安校区:福建省泉州市南安市码头镇仙美街100号 官方电话:0595-22919911
学校口碑
更多>
![]() 学校的整体环境很好,住宿环境挺好的,分三个区,宿舍不断电不断...
![]() 学校位于泉州市,位于古港后渚港附近。校园环境优美,学习气氛好...
![]() 实验室设备不错,师资力量队伍雄厚,学校的硬件设施配置很好,师...
![]() 泉州师范学院坐落福建省泉州市。学校现有三个校区:东海校区、诗...
![]() 环境很不错,住宿条件也很不错,男女生分开的,不断电不断网偶尔...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |