序 号 | 学院 | 毕业生数 | 就业类型 | 签约情况 | 就业情况 | ||||||||||
签订就业协议 | 其他录用形式 | 基层项目 | 应征入伍 | 自主创业 | 升学 | 出国出境 | 人数 | 签约率 | 同比 | 人数 | 就业率 | 同比 | |||
1 | 数理学院 | 62 | 50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 83.87% | +1.06% | 62 | 100.00% | 0.00% |
2 | 土木学院 | 282 | 218 | 13 | 5 | 1 | 1 | 38 | 5 | 267 | 94.68% | +7.89% | 281 | 99.65% | +0.28% |
3 | 建筑学院 | 168 | 134 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 156 | 92.86% | +11.63% | 166 | 98.81% | -1.19% |
4 | 交通学院 | 173 | 129 | 28 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 142 | 82.08% | +8.17% | 170 | 98.27% | +0.44% |
5 | 应用技术学院 | 1228 | 935 | 243 | 18 | 0 | 2 | 6 | 1 | 962 | 78.34% | -9.44% | 1205 | 98.13% | +0.32% |
6 | 机械学院 | 234 | 168 | 40 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 188 | 80.34% | -16.87% | 228 | 97.44% | -2.16% |
7 | 管理学院 | 664 | 466 | 137 | 14 | 1 | 1 | 16 | 11 | 508 | 76.51% | +4.95% | 646 | 97.29% | +1.93% |
8 | 信息学院 | 609 | 454 | 102 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2 | 488 | 80.13% | -2.57% | 591 | 97.04% | +0.01% |
9 | 互联网经贸学院 | 1061 | 676 | 309 | 10 | 1 | 0 | 24 | 8 | 718 | 67.67% | -12.40% | 1028 | 96.89% | +0.23% |
10 | 法学院 | 181 | 137 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 142 | 78.45% | -1.76% | 174 | 96.13% | -1.79% |
11 | 材料学院 | 183 | 123 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 149 | 81.42% | -6.02% | 174 | 95.08% | -4.92% |
12 | 环境学院 | 305 | 203 | 39 | 6 | 0 | 0 | 34 | 5 | 248 | 81.31% | +0.98% | 287 | 94.10% | -3.23% |
13 | 设计学院 | 225 | 123 | 73 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 135 | 60.00% | -17.78% | 208 | 92.44% | +1.96% |
14 | 人文学院 | 324 | 199 | 75 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 218 | 67.28% | -19.26% | 295 | 91.05% | -3.90% |
15 | 海峡工学院 | 619 | 375 | 134 | 5 | 4 | 4 | 12 | 27 | 423 | 68.34% | -3.01% |
校园地址
福建省福州市大学新区学府南路33号 官方电话:0591-22863181
学校口碑
更多>
![]() 一个福建亲戚去年高考,超一本线3分,居然报了福建工程学院,我惊...
![]() 今年有亲戚高考才又关注了下福建工程学院,2019年在福建的最低录...
![]() 学校的老师大多都是尽职尽责的,学长学姐也都很友善。铜盘、鳝溪...
![]() 我们学校分为三个校区:鳝溪校区、铜盘校区和旗山校区。现在本部就...
![]() 学校从一个技术学校发展为现在的本科学院还是具有一定的优势的。...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |