学院 | 专业 代码 | 招生专业 | 层次 | 性质 | 学制 | 科类 | 总招生计划 | 区内计划数 | 区外计划数 | 区外分省分专业计划 | 学费 元/年 | 备注 | |||||||||||||||||
总 | 文 | 理 | 总 | 文 | 理 | 总 | 文 | 理 | 陕西 | 山东 | 山西 | 河北 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 云南 | 四川 | 重庆 | 甘肃 | 广西 | |||||||||
2440 | 798 | 1642 | 1540 | 493 | 1047 | 900 | 305 | 595 | 170 | 105 | 97 | 95 | 100 | 85 | 55 | 45 | 65 | 30 | 28 | 25 | |||||||||
文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3360 | 西藏为一批本科 | |||||||
050101 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 师范 | 4年 | 文 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 免费 | ||||||
050107T | 秘书学 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3360 | 西藏为部队生源 | ||||||||||||||||||
050107T | 秘书学(专升本) | 本科 | 非师范 | 2年 | 文 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3360 | |||||||||||||||||||
合计 | 245 | 200 | 45 | 165 | 120 | 45 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
民族研究院 | 060101 | 历史学(师范) | 本科 | 师范 | 4年 | 文 | 35 | 35 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 免费 | ||||||||||
030401 | 民族学 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文 | 35 | 35 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3360 | ||||||||||||
060104 | 文物与博物馆学 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3360 | |||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | 70 | 70 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
法学院 | 030101K | 法学 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3360 | 西藏为一批本科 | |||||
030101K | 法学 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 70 | 30 | 40 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3360 | 西藏为部队生源 | |||||
030302 | 社会工作 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 3360 | |||||||||||||||||
合计 | 140 | 60 | 80 | 85 | 35 | 50 | 55 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
财经学院 | 120203K | 会计学 | 本科 | 非师范 | 4年 | 理 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3360 | 西藏为一批本科 | ||||||||||
120203K | 会计学(专升本) | 本科 | 非师范 | 2年 | 理 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3360 | |||||||||||||||||||
020201K | 财政学 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 40 | 10 | 30 | 40 | 10 | 30 | 3360 | |||||||||||||||||
120403 | 劳动与社会保障 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 35 | 10 | 25 | 35 | 10 | 25 | 3360 | |||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 本科 | 非师范 | 4年 | 理 | 35 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3360 | |||||||||||
071201 | 统计学 | 本科 | 非师范 | 4年 | 理 | 35 | 35 | 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3360 | ||||||||||
合计 | 230 | 20 | 210 | 160 | 20 | 140 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||
体育学院 | 040201 | 体育教育(师范) | 本科 | 师范 | 4年 | 文理 | 75 | 40 | 35 | 40 | 20 | 20 | 35 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 免费 | 身高男生不低于170cm,女生不低于160cm | ||||||
040201 | 体育教育(专升本师范) | 本科 | 师范 | 2年 | 理 | 45 | 45 | 45 | 45 | 免费 | |||||||||||||||||||
040201 | 体育教育(对口高职师范) | 对口高职 | 师范 | 2年 | 理 | 90 | 90 | 90 | 90 | 免费 | 对口自治区体校 | ||||||||||||||||||
合计 | 210 | 40 | 170 | 175 | 20 | 155 | 35 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||
管理学院 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 3360 | 西藏为部队生源 | |||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 35 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3360 | |||||||
120201K | 工商管理 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 35 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3360 | ||||||||
120502 | 档案学(信息资源管理方向) | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 35 | 10 | 25 | 35 | 10 | 25 | 3360 | |||||||||||||||||
120901K | 旅游管理 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3360 | ||||||
120201 | 文化产业管理 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 3360 | |||||||||||||||||
合计 | 215 | 100 | 115 | 135 | 60 | 75 | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 70 | 35 | 35 | 35 | 20 | 15 | 35 | 15 | 20 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3360 | ||||
050302 | 广播电视学 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 35 | 10 | 25 | 15 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3360 | ||||||||
050303 | 广告学 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3360 | |||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 25 | 17 | 8 | 20 | 12 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3360 | 西藏须校考合格,外省须省联考合格。且身高男生不低于170cm,女生不低于160cm | ||||||||||||
合计 | 160 | 77 | 83 | 85 | 52 | 33 | 75 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 非师范 | 4年 | 理 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3360 | ||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非师范 | 4年 | 理 | 75 | 75 | 40 | 40 | 35 | 35 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3360 | ||||||
080901 | 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 师范 | 4年 | 理 | 40 | 40 | 10 | 10 | 30 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 免费 | |||||
080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 非师范 | 4年 | 理 | 40 | 40 | 10 | 10 | 30 | 30 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3360 | |||||||||
080903 | 网络工程(网络安全方向) | 本科 | 非师范 | 4年 | 理 | 75 | 75 | 40 | 40 | 35 | 35 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3360 | ||||||||
120102 | 信息管理与信息系统(大数据方向) | 本科 | 非师范 | 4年 | 理 | 35 | 35 | 10 | 10 | 25 | 25 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3360 | |||||||||||
081001 | 土木工程(建筑方向) | 本科 | 非师范 | 4年 | 理 | 35 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3360 | ||||||||||
合计 | 370 | 370 | 160 | 160 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||
教育学院 | 040107 | 小学教育(师范) | 本科 | 师范 | 4年 | 文理 | 70 | 35 | 35 | 40 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 免费 | ||
040101 | 教育学(艺术教育方向)(师范) | 本科 | 师范 | 4年 | 文理 | 35 | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 免费 | ||||||||||
040106 | 学前教育(师范) | 本科 | 师范 | 4年 | 文理 | 70 | 35 | 35 | 40 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 免费 | ||||||
040101 | 教育技术学(师范) | 本科 | 师范 | 4年 | 理 | 70 | 70 | 30 | 30 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 免费 | |||||||||
合计 | 245 | 85 | 160 | 135 | 50 | 85 | 110 | 35 | 75 | ||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 师范 | 4年 | 文理 | 80 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 免费 | ||||||||||||||||
010101 | 哲学 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3360 | |||||||
合计 | 105 | 55 | 50 | 95 | 50 | 45 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
外语学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3360 | 须口试合格,英语单科西藏不低于70分、外省不低于100分 | ||||||
050243 | 尼泊尔语 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 20 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3360 | 须口试合格,英语单科西藏不低于70分、外省不低于100分 | ||||
050213 | 印地语 | 本科 | 非师范 | 4年 | 文理 | 20 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3360 | 须口试合格,英语单科西藏不低于70分、外省不低于100分 | ||||||
050201 | 英语(师范) | 本科 | 师范 | 4年 | 文理 | 55 | 25 | 30 | 25 | 10 | 15 | 30 | 15 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 免费 | 须口试合格,英语单科西藏不低于70分、外省不低于100分 | ||||
合计 | 125 | 61 | 64 | 35 | 16 | 19 | 90 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
医学部 | 100201K | 临床医学 | 本科 | 非师范 | 5年 | 理 | 55 | 55 | 20 | 20 | 35 | 35 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3360 | 西藏招那曲籍,定向那曲 | |||||
100201K | 临床医学(全科医生) | 本科 | 非师范 | 5年 | 理 | 110 | 110 | 110 | 110 | 免费 | 免费医学定向生 | ||||||||||||||||||
100201K | 临床医学(影像诊断方向) | 本科 | 非师范 | 5年 | 理 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3360 | |||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 本科 | 非师范 | 4年 | 理 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3360 | ||||||||||||
101101 | 护理学(专升本) | 本科 | 非师范 | 2年 | 理 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3360 | |||||||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 本科 | 非师范 | 4年 | 理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3360 | |||||||||||||||||||
合计 | 295 | 295 | 240 | 2 |
渭城校区:陕西省咸阳市文汇东路6号
官方电话:029-33755799,029-33755035