| 安徽医科大学2018年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 学 | 类 | 合计 | 安 | 地方专项计划 | 国家专项计划 | 福 | 河 | 湖 | 江 | 山 | 山 | 浙 | 海 | 黑 | 重 | 陕 | 江 | 上 | 广 | 湖 | 北 | 天 | 辽 | 四 | 河 | 内 | 新 | 新疆南疆 | 新疆和田 | 内 | 备 注 |
| 制 | 别 | 徽 | 建 | 北 | 北 | 西 | 东 | 西 | 江 | 南 | 龙 | 庆 | 西 | 苏 | 海 | 东 | 南 | 京 | 津 | 宁 | 川 | 南 | 蒙 | 疆 | 定向 | 地 | ||||||
| 江 | 古 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 疆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3180 | 2685 | 90 | 180 | 12 | 8 | 6 | 7 | 16 | 15 | 18 | 6 | 5 | 5 | 7 | 23 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 11 | 18 | |||
| 临床医学 | 五+三 | 理 | 150 | 149 | 1 | “5+3”一体化 | ||||||||||||||||||||||||||
| 临床医学 | 五+三 | 理 | 30 | 30 | “5+3”一体化(儿科学) | |||||||||||||||||||||||||||
| 临床医学 | 五 | 理 | 80 | 80 | 农村定向免费医学生 | |||||||||||||||||||||||||||
| 临床医学 | 五 | 理 | 660 | 519 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10(其中5人为 | 8 | |
| 民考汉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神医学 | 五 | 理 | 60 | 53 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 康复治疗学 | 四 | 理 | 90 | 83 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 儿科学 | 五 | 理 | 60 | 53 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 麻醉学 | 五 | 理 | 240 | 217 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 医学影像学 | 五 | 理 | 120 | 104 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 眼视光医学 | 五 | 理 | 30 | 23 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 医学检验技术 | 四 | 理 | 60 | 45 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 医学检验技术 | 四 | 理 | 40 | 33 | 2 | 2 | 3 | 中外合作办学 | ||||||||||||||||||||||||
| 卫生检验与检疫 | 四 | 理 | 30 | 23 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 预防医学 | 五 | 理 | 120 | 80 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 妇幼保健医学 | 五 | 理 | 60 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 四 | 理 | 30 | 23 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 口腔医学 | 五 | 理 | 60 | 47 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 四 | 理 | 30 | 24 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 四 | 理 | 30 | 24 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 健康服务与管理 | 四 | 理 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 四 | 理 | 60 | 51 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 临床药学 | 五 | 理 | 120 | 92 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 药学 | 四 | 理 | 150 | 112 | 10 | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 中药学 | 四 | 理 | 60 | 53 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 四 | 理 | 60 | 53 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 四 | 理 | 60 | 53 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物医学工程 | 四 | 理 | 90 | 83 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 医学信息工程 | 四 | 理 | 60 | 53 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 四 | 理 | 180 | 166 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 文 | 180 | 172 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 四 | 理 | 45 | 38 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文 | 45 | 38 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
梅山路校区:安徽省合肥市梅山路81号;翡翠路校区:安徽省合肥市经济开发区翡翠路15号
官方电话:0551-65167746
