科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 校区 | 备注 |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 经济学类(金融学(全英文教学)、国际经济与贸易(全英文教学)) | 2 | 28000 | 泉州校区 | 只招收有专业志愿考生 |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 法学 | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 经济学类(投资学、经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 3 | 5460 | 泉州校区 | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 人力资源管理 | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 会计学 | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 翻译 | 2 | 5460 | 泉州校区 | 有口试要求 |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 物流管理 | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 公共事业管理 | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 汉语言文学 | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 国际事务与国际关系 | 2 | 5460 | 厦门校区 | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 汉语国际教育 | 2 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 社会学 | 2 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 高分子材料与工程 | 2 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 电子信息工程 | 3 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 材料成型及控制工程 | 2 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 材料科学与工程 | 2 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 电气工程及其自动化 | 3 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 车辆工程 | 2 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 应用化学 | 2 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 化学工程与工艺 | 2 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 五年 | 建筑学 | 2 | 5460 | 厦门校区 | 要具有较好的绘画基础 |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 计算机类(计算机科学与技术、计算机科学与技术(人工智能方向)、信息安全、数字媒体技术) | 6 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 通信工程 | 3 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、工程管理) | 8 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 软件工程 | 4 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 环境科学 | 2 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 制药工程 | 2 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 经济学类(金融学(全英文教学)、国际经济与贸易(全英文教学)) | 5 | 28000 | 泉州校区 | 只招收有专业志愿考生 |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 英语 | 2 | 5460 | 泉州校区 | 有口试要求 |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 数学与应用数学 | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 信息工程 | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 经济学类(投资学、经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 4 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 信息与计算科学 | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 金融学 | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 物联网工程 | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 财务管理 | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 工商管理 | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 药学 | 3 | 6760 | 泉州校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 机械工程 | 3 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 统计学 | 2 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 贫困专项本科批 | 四年 | 市场营销 | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 贫困专项本科批 | 四年 | 测控技术与仪器 | 2 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 贫困专项本科批 | 四年 | 生物工程 | 2 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 贫困专项本科批 | 四年 | 电子科学与技术 | 6 | 5460 | 厦门校区 | |
艺术(不分文理) | 艺术本科批A段 | 四年 | 播音与主持艺术 | 5 | 9360 | 厦门校区 | 具体报考要求详见招生简章 |
艺术(不分文理) | 艺术本科批A段 | 四年 | 音乐表演 | 2 | 9360 | 厦门校区 | 报考要求详见招生简章 |
艺术(不分文理) | 艺术本科批A段 | 四年 | 音乐学 | 3 | 9360 | 厦门校区 | 有文化及专业分要求,详见招生简章。 |
艺术(不分文理) | 艺术本科批A段 | 四年 | 舞蹈表演 | 2 | 9360 | 厦门校区 | 身高:男不低于173CM,女不低于163CM。 |
合计 | 131 |
厦门校区:福建省厦门市集美区集美大道668号;泉州校区:福建省泉州市丰泽区城华北路269号
官方电话:0595-22695678,0595-22691575