专业(类)名称 | 层次 | 科类 | 学制(年) | 计划人数 |
自动化类 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
电子信息类 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
机械类 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
土木类 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
地质类 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
材料类 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
测绘类 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
化工与制药类 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
计算机类 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
工商管理类 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
采矿工程(智能采矿方向) | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
安全工程 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
采矿工程(卓越计划班) | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
合 计 | 120 | |||
备注:招生省份河南省,招生对象为符合省招办规定条件且通过资格审查的考生。录取批 次安排在本科一批之前,单设批次,执行本科一批分数线。 |
河南省焦作高新区世纪大道2001号
官方电话:0391-3986000,0391-3986111,0391-3987225