专业(类)名称 | 层次 | 科类 | 学制(年) | 计划人数 |
电子信息类 | 本科 | 理工 | 4 | 7 |
机械类 | 本科 | 理工 | 4 | 7 |
土木类 | 本科 | 理工 | 4 | 6 |
计算机类 | 本科 | 理工 | 4 | 6 |
材料类 | 本科 | 理工 | 4 | 6 |
测绘类 | 本科 | 理工 | 4 | 6 |
自动化类 | 本科 | 理工 | 4 | 6 |
工商管理类 | 本科 | 理工 | 4 | 6 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 4 | 5 |
安全工程 | 本科 | 理工 | 4 | 5 |
会计学 | 本科 | 理工 | 4 | 5 |
金融学 | 本科 | 理工 | 4 | 5 |
合 计 | 70 | |||
备注:招生省份河南省,招生对象为符合省招办规定条件且通过资格审查的考生。录取批次安排在本科一批结束后、本科二批开始之前,单设批次,执行本科一批分数线。 |
河南省焦作高新区世纪大道2001号
官方电话:0391-3986000,0391-3986111,0391-3987225