年份 | 生源省市 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 | 备注 |
2019 | 陕西 | 英语 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 | 只招英语语种考生 |
2019 | 陕西 | 法学 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
2019 | 陕西 | 烟草 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
2019 | 陕西 | 食品科学与工程(烟草工程) | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
2019 | 陕西 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
2019 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
2019 | 陕西 | 植物保护 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
2019 | 陕西 | 食品科学与工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
2019 | 陕西 | 环境工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
2019 | 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
2019 | 陕西 | 土地资源管理 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
2019 | 陕西 | 市场营销 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
2019 | 陕西 | 商务英语 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 2 | 只招英语语种考生 |
河南省郑州市文化路95号
官方电话:0371-63558015,0371-63558020,0371-63558060