年份 | 生源省市 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 | 备注 |
2019 | 甘肃 | 食品科学与工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批普通文理 | 2 | |
2019 | 甘肃 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批普通文理 | 2 | |
2019 | 甘肃 | 生物技术 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批普通文理 | 2 | |
2019 | 甘肃 | 管理科学 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批普通文理 | 2 | |
2019 | 甘肃 | 法学 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科二批普通文理 | 2 | |
2019 | 甘肃 | 商务英语 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科二批普通文理 | 2 | 只招英语语种考生 |
2019 | 甘肃 | 市场营销 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科二批普通文理 | 2 | |
2019 | 甘肃 | 园艺 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批普通文理 | 2 | |
2019 | 甘肃 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批普通文理 | 2 |
河南省郑州市文化路95号
官方电话:0371-63558015,0371-63558020,0371-63558060