山东-本科普通批-普通类-理工-非定向-济南大学计划招生人数:3386 | ||
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学、金融数学) | 117 |
2 | 生物技术 (校企合作招收生物活性物质制备与研发方向) | 40 |
3 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 85 |
4 | 法学类(社会工作、国际政治、政治学与行政学、思想政治教育(师范类)、法学) | 67 |
5 | 化学工程与工艺 (校企合作招收医药中间体合成与技术方向) | 40 |
6 | 计算机科学与技术 (校企合作招收云计算与大数据技术方向) | 120 |
7 | 计算机科学与技术 (校企合作招收智能技术与应用方向) | 80 |
8 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 175 |
9 | 水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 51 |
10 | 光电信息科学与工程 | 51 |
11 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、电子商务、标准化工程) | 114 |
12 | 金融学(中外合作办学) | 50 |
13 | 生物科学类(生物技术、制药工程) | 110 |
14 | 环境工程(中外合作办学) | 100 |
15 | 化学 (校企合作招收合成化学方向) | 40 |
16 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 26 |
17 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 95 |
18 | 文化产业管理 | 33 |
19 | 新能源科学与工程 | 49 |
20 | 会展经济与管理 | 28 |
21 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程、测控技术与仪器) | 159 |
22 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、投资学) | 109 |
23 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程) | 386 |
24 | 机械类(机械工程、工业设计、车辆工程、工业工程) | 207 |
25 | 应用心理学(师范类) | 19 |
26 | 电子信息类(电子信息科学与技术、集成电路设计与集成系统、通信工程) | 110 |
27 | 物理学(师范类) | 45 |
28 | 地理科学(师范类) | 29 |
29 | 化学类(化学、应用化学、材料化学) | 177 |
30 | 化工与制药类(高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 148 |
31 | 网络工程(中外合作办学) | 100 |
32 | 烹饪与营养教育(师范类) (无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病) | 31 |
33 | 建筑类(建筑学、城乡规划) (入校后加试美术,不合格者转入同一学院其他专业学习) | 56 |
34 | 特殊教育(师范类) | 15 |
35 | 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理) | 14 |
36 | 机械工程(中外合作办学) | 100 |
37 | 机械设计制造及其自动化 (校企合作招收智能设计制造方向) | 40 |
38 | 制药工程 (校企合作招收药物开发与一致性评价方向) | 40 |
39 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 130 |
山东-本科普通批-普通类-理工-非定向-济南大学(济南走读) | ||
计划招生人数:400 | ||
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学、金融数学) | 45 |
2 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 15 |
3 | 法学类(社会工作、国际政治、政治学与行政学、思想政治教育(师范类)、法学) | 10 |
4 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 8 |
5 | 水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 10 |
6 | 光电信息科学与工程 | 6 |
7 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、电子商务、标准化工程) | 10 |
8 | 生物科学类(生物技术、制药工程) | 15 |
9 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 5 |
10 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 8 |
11 | 文化产业管理 | 2 |
12 | 新能源科学与工程 | 6 |
13 | 会展经济与管理 | 2 |
14 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程、测控技术与仪器) | 40 |
15 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、投资学) | 12 |
16 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程) | 40 |
17 | 机械类(机械工程、工业设计、车辆工程、工业工程) | 35 |
18 | 应用心理学(师范类) | 8 |
19 | 电子信息类(电子信息科学与技术、集成电路设计与集成系统、通信工程) | 10 |
20 | 物理学(师范类) | 10 |
21 | 地理科学(师范类) | 6 |
22 | 化学类(化学、应用化学、材料化学) | 35 |
23 | 化工与制药类(高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 35 |
24 | 烹饪与营养教育(师范类) (无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病) | 2 |
25 | 建筑类(建筑学、城乡规划) (入校后加试美术,不合格者转入同一学院其他专业学习) | 8 |
26 | 特殊教育(师范类) | 2 |
27 | 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理) | 5 |
28 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 10 |
山东-本科普通批-普通类-文史-非定向-济南大学 | ||
计划招生人数:809 | ||
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 法学类(社会工作、国际政治、政治学与行政学、思想政治教育(师范类)、法学) | 119 |
2 | 朝鲜语 | 27 |
3 | 金融学(中外合作办学) | 50 |
4 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 9 |
5 | 德语 | 24 |
6 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范兼非师范类)、汉语国际教育(师范类)) | 62 |
7 | 文化产业管理 | 37 |
8 | 文化产业管理 (校企合作招收传媒经营与管理方向) | 80 |
9 | 会展经济与管理 | 21 |
10 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、投资学) | 70 |
11 | 法语 | 26 |
12 | 应用心理学(师范类) | 22 |
13 | 日语 | 25 |
14 | 公共事业管理 | 22 |
15 | 英语 (师范兼非师范类) | 29 |
16 | 烹饪与营养教育(师范类) (无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病) | 18 |
17 | 特殊教育(师范类) | 11 |
18 | 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理) | 3 |
19 | 历史学(师范类) | 17 |
20 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、编辑出版学) | 60 |
21 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 77 |
山东-本科普通批-普通类-文史-非定向-济南大学(济南走读) | ||
计划招生人数:200 | ||
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 法学类(社会工作、国际政治、政治学与行政学、思想政治教育(师范类)、法学) | 50 |
2 | 朝鲜语 | 3 |
3 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 6 |
4 | 德语 | 4 |
5 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范兼非师范类)、汉语国际教育(师范类)) | 30 |
6 | 文化产业管理 | 10 |
7 | 会展经济与管理 | 4 |
8 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、投资学) | 10 |
9 | 法语 | 3 |
10 | 应用心理学(师范类) | 10 |
11 | 日语 | 3 |
12 | 公共事业管理 | 15 |
13 | 英语 (师范兼非师范类) | 10 |
14 | 烹饪与营养教育(师范类) (无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病) | 2 |
15 | 特殊教育(师范类) | 2 |
16 | 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理) | 2 |
17 | 历史学(师范类) | 8 |
18 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、编辑出版学) | 18 |
19 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 10 |
山东-本科普通批-普通类-体育(理)-非定向-济南大学 | ||
计划招生人数:155 | ||
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 体育学类(体育教育(师范类)、社会体育指导与管理) | 155 |
山东-本科艺术校考批-艺术类专业-艺术(文)-非定向-济南大学 | ||
计划招生人数:180 | ||
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 音乐学(师范类) (招收流行音乐演奏方向) | 15 |
2 | 音乐学(师范类) (招收音乐理论、音乐教育、乐器修缮、声乐表演、流行音乐演唱、中国乐器表演方向) | 130 |
3 | 舞蹈学(师范类) | 35 |
山东-山东省属地方公费师范生-普通类-理工-地方公费师范生-济南大学 | ||
计划招生人数:138 | ||
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 特殊教育 (省属公费师范生面向临沂市就业) | 1 |
2 | 特殊教育 (省属公费师范生面向威海市就业) | 1 |
3 | 特殊教育 (省属公费师范生面向德州市就业) | 3 |
4 | 特殊教育 (省属公费师范生面向日照市就业) | 1 |
5 | 特殊教育 (省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 |
6 | 特殊教育 (省属公费师范生面向泰安市就业) | 1 |
7 | 特殊教育 (省属公费师范生面向济宁市就业) | 2 |
8 | 特殊教育 (省属公费师范生面向淄博市就业) | 2 |
9 | 特殊教育 (省属公费师范生面向烟台市就业) | 4 |
10 | 特殊教育 (省属公费师范生面向聊城市就业) | 1 |
11 | 特殊教育 (省属公费师范生面向青岛市就业) | 1 |
12 | 地理科学(师范类) (省属公费师范生面向临沂市就业) | 2 |
13 | 地理科学(师范类) (省属公费师范生面向德州市就业) | 2 |
14 | 地理科学(师范类) (省属公费师范生面向日照市就业) | 1 |
15 | 地理科学(师范类) (省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 |
16 | 地理科学(师范类) (省属公费师范生面向泰安市就业) | 2 |
17 | 地理科学(师范类) (省属公费师范生面向济宁市就业) | 1 |
18 | 地理科学(师范类) (省属公费师范生面向淄博市就业) | 1 |
19 | 地理科学(师范类) (省属公费师范生面向滨州市就业) | 1 |
20 | 地理科学(师范类) (省属公费师范生面向潍坊市就业) | 3 |
21 | 地理科学(师范类) (省属公费师范生面向烟台市就业) | 1 |
22 | 地理科学(师范类) (省属公费师范生面向聊城市就业) | 1 |
23 | 地理科学(师范类) (省属公费师范生面向荷泽市就业) | 2 |
24 | 地理科学(师范类) (省属公费师范生面向青岛市就业) | 2 |
25 | 应用心理学 (省属公费师范生面向东营市就业) | 1 |
26 | 应用心理学 (省属公费师范生面向德州市就业) | 1 |
27 | 应用心理学 (省属公费师范生面向济宁市就业) | 1 |
28 | 应用心理学 (省属公费师范生面向滨州市就业) | 1 |
29 | 应用心理学 (省属公费师范生面向潍坊市就业) | 1 |
30 | 应用心理学 (省属公费师范生面向烟台市就业) | 2 |
31 | 应用心理学 (省属公费师范生面向聊城市就业) | 1 |
32 | 应用心理学 (省属公费师范生面向荷泽市就业) | 1 |
33 | 应用心理学 (省属公费师范生面向青岛市就业) | 1 |
34 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向临沂市就业) | 7 |
35 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向威海市就业) | 1 |
36 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向德州市就业) | 4 |
37 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向日照市就业) | 1 |
38 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 |
39 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向济南市就业) | 1 |
40 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向济宁市就业) | 10 |
41 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向淄博市就业) | 2 |
42 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向滨州市就业) | 3 |
43 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向潍坊市就业) | 4 |
44 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向烟台市就业) | 4 |
45 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向聊城市就业) | 4 |
46 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向荷泽市就业) | 5 |
47 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向青岛市就业) | 3 |
48 | 物理学 (省属公费师范生面向东营市就业) | 1 |
49 | 物理学 (省属公费师范生面向临沂市就业) | 3 |
50 | 物理学 (省属公费师范生面向威海市就业) | 1 |
51 | 物理学 (省属公费师范生面向德州市就业) | 3 |
52 | 物理学 (省属公费师范生面向日照市就业) | 1 |
53 | 物理学 (省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 |
54 | 物理学 (省属公费师范生面向泰安市就业) | 2 |
55 | 物理学 (省属公费师范生面向济南市就业) | 1 |
56 | 物理学 (省属公费师范生面向济宁市就业) | 6 |
57 | 物理学 (省属公费师范生面向淄博市就业) | 1 |
58 | 物理学 (省属公费师范生面向滨州市就业) | 1 |
59 | 物理学 (省属公费师范生面向潍坊市就业) | 6 |
60 | 物理学 (省属公费师范生面向烟台市就业) | 4 |
61 | 物理学 (省属公费师范生面向聊城市就业) | 2 |
62 | 物理学 (省属公费师范生面向荷泽市就业) | 4 |
63 | 物理学 (省属公费师范生面向青岛市就业) | 3 |
山东-山东省属地方公费师范生-普通类-文史-地方公费师范生-济南大学 | ||
计划招生人数:126 | ||
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 特殊教育 (省属公费师范生面向临沂市就业) | 1 |
2 | 特殊教育 (省属公费师范生面向德州市就业) | 4 |
3 | 特殊教育 (省属公费师范生面向日照市就业) | 1 |
4 | 特殊教育 (省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 |
5 | 特殊教育 (省属公费师范生面向泰安市就业) | 1 |
6 | 特殊教育 (省属公费师范生面向济宁市就业) | 1 |
7 | 特殊教育 (省属公费师范生面向淄博市就业) | 2 |
8 | 特殊教育 (省属公费师范生面向潍坊市就业) | 1 |
9 | 特殊教育 (省属公费师范生面向烟台市就业) | 4 |
10 | 特殊教育 (省属公费师范生面向荷泽市就业) | 1 |
11 | 特殊教育 (省属公费师范生面向青岛市就业) | 1 |
12 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向临沂市就业) | 7 |
13 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向德州市就业) | 2 |
14 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向日照市就业) | 2 |
15 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 |
16 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向济南市就业) | 1 |
17 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向济宁市就业) | 10 |
18 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向淄博市就业) | 2 |
19 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向滨州市就业) | 3 |
20 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向潍坊市就业) | 3 |
21 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向烟台市就业) | 4 |
22 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向聊城市就业) | 3 |
23 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向荷泽市就业) | 4 |
24 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向青岛市就业) | 3 |
25 | 应用心理学 (省属公费师范生面向德州市就业) | 2 |
26 | 应用心理学 (省属公费师范生面向日照市就业) | 1 |
27 | 应用心理学 (省属公费师范生面向济宁市就业) | 1 |
28 | 应用心理学 (省属公费师范生面向烟台市就业) | 1 |
29 | 应用心理学 (省属公费师范生面向荷泽市就业) | 1 |
30 | 应用心理学 (省属公费师范生面向青岛市就业) | 2 |
31 | 英语 (省属公费师范生面向临沂市就业) | 3 |
32 | 英语 (省属公费师范生面向威海市就业) | 1 |
33 | 英语 (省属公费师范生面向德州市就业) | 4 |
34 | 英语 (省属公费师范生面向日照市就业) | 1 |
35 | 英语 (省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 |
36 | 英语 (省属公费师范生面向泰安市就业) | 1 |
37 | 英语 (省属公费师范生面向济南市就业) | 1 |
38 | 英语 (省属公费师范生面向济宁市就业) | 6 |
39 | 英语 (省属公费师范生面向淄博市就业) | 1 |
40 | 英语 (省属公费师范生面向滨州市就业) | 2 |
41 | 英语 (省属公费师范生面向潍坊市就业) | 2 |
42 | 英语 (省属公费师范生面向烟台市就业) | 2 |
43 | 英语 (省属公费师范生面向聊城市就业) | 3 |
44 | 英语 (省属公费师范生面向荷泽市就业) | 5 |
45 | 英语 (省属公费师范生面向青岛市就业) | 2 |
46 | 历史学 (省属公费师范生面向临沂市就业) | 1 |
47 | 历史学 (省属公费师范生面向德州市就业) | 3 |
48 | 历史学 (省属公费师范生面向日照市就业) | 1 |
49 | 历史学 (省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 |
50 | 历史学 (省属公费师范生面向泰安市就业) | 1 |
51 | 历史学 (省属公费师范生面向济宁市就业) | 2 |
52 | 历史学 (省属公费师范生面向滨州市就业) | 1 |
53 | 历史学 (省属公费师范生面向潍坊市就业) | 2 |
54 | 历史学 (省属公费师范生面向烟台市就业) | 2 |
55 | 历史学 (省属公费师范生面向聊城市就业) | 2 |
56 | 历史学 (省属公费师范生面向荷泽市就业) | 2 |
57 | 历史学 (省属公费师范生面向青岛市就业) | 2 |
山东-地方专项本科计划-地方专项计划-理工-非定向-济南大学 | ||
计划招生人数:91 | ||
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学、金融数学) | 5 |
2 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 5 |
3 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 5 |
4 | 水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 5 |
5 | 光电信息科学与工程 | 2 |
6 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、电子商务、标准化工程) | 5 |
7 | 生物科学类(生物技术、制药工程) | 5 |
8 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 5 |
9 | 新能源科学与工程 | 2 |
10 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程、测控技术与仪器) | 5 |
11 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、投资学) | 5 |
12 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程) | 5 |
13 | 机械类(机械工程、工业设计、车辆工程、工业工程) | 5 |
14 | 电子信息类(电子信息科学与技术、集成电路设计与集成系统、通信工程) | 5 |
15 | 物理学(师范类) | 2 |
16 | 地理科学(师范类) | 3 |
17 | 化学类(化学、应用化学、材料化学) | 5 |
18 | 化工与制药类(高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 5 |
19 | 烹饪与营养教育(师范类) (无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病) | 2 |
20 | 建筑类(建筑学、城乡规划) (入校后加试美术,不合格者转入同一学院其他专业学习) | 5 |
21 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 5 |
山东-地方专项本科计划-地方专项计划-文史-非定向-济南大学 | ||
计划招生人数:29 | ||
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 法学类(社会工作、国际政治、政治学与行政学、思想政治教育(师范类)、法学) | 5 |
2 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范兼非师范类)、汉语国际教育(师范类)) | 5 |
3 | 会展经济与管理 | 2 |
4 | 应用心理学(师范类) | 2 |
5 | 英语 (师范兼非师范类) | 3 |
6 | 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理) | 5 |
7 | 历史学(师范类) | 2 |
8 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、编辑出版学) | 5 |
山东-本科艺术统考批-艺术类专业-艺术(理)-非定向-济南大学 | ||
计划招生人数:53 | ||
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 美术学(师范类) | 10 |
2 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 35 |
3 | 摄影 | 8 |
山东-本科艺术统考批-艺术类专业-艺术(文)-非定向-济南大学 | ||
计划招生人数:92 | ||
编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
1 | 美术学(师范类) | 25 |
2 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) |
主校区:山东省济南市南辛庄西路336号;舜耕校区:山东省济南市舜耕路13号
官方电话:0531-82765900,0531-82765901