郑州轻工业学院2018年分省(市、区)分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 | 科类 | 层次 | 学制 | 年学费/元 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 10 | 46 | 166 | 120 | 55 | 25 | 45 | 64 | 18 | 120 | 73 | 130 | 64 | 185 | 90 | 3844 | 140 | 156 | 121 | 109 | 50 | 30 | 35 | 83 | 54 | 53 | 96 | 27 | 63 | 56 | ||||
计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 60 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
网络工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 30 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
新能源材料与器件 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 60 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺(精细化工) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 2 | 4 | 2 | 60 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
应用化学 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
环境工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 4 | 2 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
化学 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 30 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 120 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
生物工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程(烟草科学与工程) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 3 | 4 | 30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
烟草 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 90 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 2 | 4 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
安全工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 20 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
材料物理 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
自动化 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
智能电网信息工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 3 | 2 | 40 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 160 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||
车辆工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 3 | 2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 30 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 60 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术(互联网科学与技术)(中外合作办学) | 理 | 本科 | 4 | 18000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子商务(中外合作办学) | 理 | 本科 | 4 | 18000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 理 | 本科 | 4 | 18000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学(中外合作办学) | 文 | 本科 | 4 | 17000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际商务(中外合作办学) | 文 | 本科 | 4 | 17000 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(移动软件) | 文理 | 本科 | 4 | 12000 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(嵌入式软件) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络工程(网络运维) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络工程(智能物联) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 4 | 3 | 2 | 2 | 90 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
会计学 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 2 | 4 | 2 | 30 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
物流管理 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 文 | 本科 | 4 | 3400 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 59 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 4 | 3400 | 3 | 3 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 文理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(与济源职业技术学院联办) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程(与济源职业技术学院联办) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
专 业 | 科类 | 层次 | 学制 | 年学费/元 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
艺术类小计 | 4 | 10 | 74 | 52 | 5 | 11 | 10 | 31 | 0 | 35 | 0 | 100 | 0 | 94 | 66 | 316 | 65 | 110 | 60 | 40 | 0 | 0 | 13 | 43 | 13 | 15 | 43 | 0 | 30 | 2 | ||||
动画 | 艺术 | 本科 | 4 | 5700 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
美术学类 | 艺术 | 本科 | 4 | 5700 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||
设计学类 | 艺术 | 本科 | 4 | 5700 | 1 | 1 | 28 | 18 | 1 | 1 | 10 | 9 | 36 | 4 | 33 | 24 | 4 | 4 | 1 | 15 | 1 | 15 | 9 | |||||||||||
设计学类(中外合作办学) | 艺术 | 本科 | 4 | 18000 | 1 | 3 | 36 | 24 | 1 | 16 | 15 | 44 | 6 | 40 | 30 | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 | 20 | 14 | 2 | |||||||||||
绘画(易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 14000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
雕塑(易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
设计学类(易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 14000 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 90 | 46 | 204 | 94 | 44 | 30 | 7 | 7 | 13 |
河南省郑州市东风路5号
官方电话:0371-86608321,0371-86608312