专业代号 | 专业名称 | 招生计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
二批本科(A) | ||||
2626 黑龙江东方学院 (哈尔滨市) | ||||
理工类:40名 | ||||
01 | 翻译 | 40 | 4 | 17000 |
文史类:20名 | ||||
01 | 翻译 | 20 | 4 | 17000 |
二批本科(B) | ||||
2626 黑龙江东方学院 (哈尔滨市) | ||||
理工类:110名 | ||||
02 | 建筑学 | 110 | 4 | 18000 |
三批本科(A) | ||||
3001 黑龙江东方学院 (哈尔滨市) | ||||
理工类:1258名 | ||||
01 | 金融学类 | 70 | 4 | 18000 |
02 | 经济与贸易类 | 70 | 4 | 17000 |
03 | 英语 | 16 | 4 | 17000 |
04 | 俄语 | 20 | 4 | 16500 |
05 | 日语 | 15 | 4 | 16500 |
06 | 朝鲜语 | 15 | 4 | 16500 |
07 | 商务英语 | 20 | 4 | 17000 |
08 | 机械类 | 192 | 4 | 18000 |
09 | 高分子材料与工程 | 55 | 4 | 18000 |
10 | 电气工程及其自动化 | 45 | 4 | 18000 |
11 | 电子信息工程 | 50 | 4 | 18000 |
12 | 机器人工程 | 50 | 4 | 18000 |
13 | 计算机类 | 120 | 4 | 18000 |
14 | 土木工程 | 105 | 4 | 18000 |
15 | 建筑电气与智能化 | 48 | 4 | 18000 |
16 | 环境工程 | 50 | 4 | 18000 |
17 | 食品科学与工程类 | 138 | 4 | 18000 |
18 | 生物工程 | 55 | 4 | 18000 |
19 | 工程造价 | 25 | 4 | 18000 |
20 | 市场营销 | 23 | 4 | 17000 |
21 | 财务管理 | 7 | 4 | 18000 |
22 | 物流管理 | 23 | 4 | 17000 |
23 | 电子商务 | 23 | 4 | 17000 |
24 | 旅游管理 | 23 | 4 | 17000 |
文史类:639名 | ||||
01 | 金融学类 | 65 | 4 | 18000 |
02 | 经济与贸易类 | 65 | 4 | 17000 |
03 | 汉语言文学 | 103 | 4 | 16500 |
04 | 汉语国际教育 | 55 | 4 | 16500 |
05 | 英语 | 20 | 4 | 17000 |
06 | 俄语 | 40 | 4 | 16500 |
07 | 日语 | 30 | 4 | 16500 |
08 | 朝鲜语 | 20 | 4 | 16500 |
09 | 商务英语 | 25 | 4 | 17000 |
10 | 新闻学 | 50 | 4 | 17000 |
11 | 市场营销 | 40 | 4 | 17000 |
12 | 财务管理 | 6 | 4 | 18000 |
13 | 物流管理 | 40 | 4 | 17000 |
14 | 电子商务 | 40 | 4 | 17000 |
15 | 旅游管理 |
黑龙江省哈尔滨市平房区哈南工业新城哈南十九路1号 官方电话:0451-87505389,0451-87505390 |