2017年招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业及批次 | 合 | 黑龙江 | 天津 | 河北 | 山西 | 内 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
计 | 蒙 | 藏 | |||||||||||||||||||||||||||||
古 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 3349 | 1968 | 20 | 80 | 80 | 20 | 70 | 35 | 50 | 17 | 80 | 20 | 30 | 80 | 100 | 25 | 30 | 80 | 80 | 25 | 32 | 100 | 100 | 20 | 25 | 30 | 100 | 10 | 2 | 40 | |
土木工程 理工类 | 一批 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 理工类 | 一批 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木类 理工类 | 二批 | 300 | 199 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||
建筑类 理工类 | 二批 | 90 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
机械类 理工类 | 二批 | 180 | 110 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
车辆工程 理工类 | 二批 | 150 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 理工类 | 二批 | 150 | 124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
汽车服务工程 理工类 | 二批 | 60 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
材料化学 理工类 | 二批 | 60 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
材料类 理工类 | 二批 | 150 | 93 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
能源与动力工程 理工类 | 二批 | 30 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
交通运输类 理工类 | 二批 | 90 | 37 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
测控技术与仪器 理工类 | 二批 | 60 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 理工类 | 二批 | 90 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 理工类 | 二批 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 理工类 | 二批 | 60 | 24 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
自动化 理工类 | 二批 | 60 | 36 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 理工类 | 二批 | 60 | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
计算机类 理工类 | 二批 | 239 | 154 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
测绘工程 理工类 | 二批 | 150 | 35 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||
遥感科学与技术 理工类 | 二批 | 60 | 34 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 理工类 | 二批 | 60 | 28 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
工程造价 理工类 | 二批 | 90 | 62 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 文史类 | 二批 | 50 | 23 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
财务管理 理工类 | 二批 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 文史类 | 二批 | 110 | 70 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
会计学 理工类 | 二批 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 文史类 | 二批 | 24 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
市场营销 理工类 | 二批 | 36 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
物流工程 理工类 | 二批 | 60 | 24 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
旅游管理 文史类 | 二批 | 40 | 23 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 理工类 | 二批 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
设计学类 文理综合 | 二批 | 150 | 40 | 30 | 25 | 5 | 5 | 10 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||
动画 文理综合 | 二批 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 文史类 | 二批 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
网络与新媒体 理工类 | 二批 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英语 文史类 | 二批 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英语 理工类 | 二批 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语 文史类 | 二批 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
俄语 理工类 | 二批 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 理工类 | 二批 | 30 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
地理信息科学 理工类 | 二批 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
社会工作 文史类 | 二批 | 30 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术 理工类 | 二批 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 文史类 | 二批 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 理工类 | 二批 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
中外合作办学 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 理工类 | 二批B | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 理工类 | 二批B | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 理工类 | 二批B | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 文史类 | 二批B | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:1.黑龙江省计划包含2017年专升本、2016年少数民族预科计划。2.各省(自治区、直辖市)招生计划数、专业以各省(自治区、直辖市)公布的计划为准。 |
黑龙江省哈尔滨市道外区红旗大街999号
官方电话:0451-88028842,0451-88028630