2018年招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 批次 | 合计 | 黑龙江 | 天津 | 河北 | 山西 | 内 蒙 古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
3399 | 1968 | 20 | 80 | 80 | 20 | 70 | 35 | 50 | 17 | 80 | 20 | 40 | 80 | 120 | 25 | 30 | 80 | 80 | 25 | 32 | 100 | 100 | 40 | 25 | 30 | 100 | 10 | 2 | 40 | |||
土木工程 | 理工类 | 一批 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工类 | 一批 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木类 | 理工类 | 二批 | 277 | 165 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | |||||||
建筑类 | 理工类 | 二批 | 100 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||
机械类 | 理工类 | 二批 | 180 | 108 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
车辆工程 | 理工类 | 二批 | 150 | 83 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 二批 | 150 | 116 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工类 | 二批 | 60 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
材料化学 | 理工类 | 二批 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
材料类 | 理工类 | 二批 | 140 | 75 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
能源与动力工程 | 理工类 | 二批 | 30 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
交通运输类 | 理工类 | 二批 | 120 | 42 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工类 | 二批 | 60 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 二批 | 90 | 51 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工类 | 二批 | 60 | 31 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 二批 | 60 | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
自动化 | 理工类 | 二批 | 60 | 35 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
计算机类 | 理工类 | 二批 | 269 | 171 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||
测绘工程 | 理工类 | 二批 | 120 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
遥感科学与技术 | 理工类 | 二批 | 60 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
工程造价 | 理工类 | 二批 | 60 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
工程管理 | 文史类 | 二批 | 60 | 37 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工类 | 二批 | 30 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史类 | 二批 | 50 | 23 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 理工类 | 二批 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史类 | 二批 | 110 | 67 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 二批 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史类 | 二批 | 24 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工类 | 二批 | 36 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史类 | 二批 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工类 | 二批 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
设计学类 | 文理综合 | 二批 | 140 | 50 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||
动画 | 文理综合 | 二批 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 文理综合 | 二批 | 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史类 | 二批 | 20 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工类 | 二批 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史类 | 二批 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 理工类 | 二批 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史类 | 二批 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工类 | 二批 | 10 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 二批 | 30 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工类 | 二批 | 60 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史类 | 二批 | 30 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工类 | 二批 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
中外合作办学 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工类 | 二批B | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 二批B | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工类 | 二批B | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 二批B | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史类 | 二批B | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:1.黑龙江省计划包含2018年专升本、2017年少数民族预科计划;测绘工程专业黑龙江省计划为30名专升本数。 2.各省(自治区、直辖市)招生计划数、专业以各省(自治区、直辖市)考试院公布计划为准。 |
黑龙江省哈尔滨市道外区红旗大街999号
官方电话:0451-88028842,0451-88028630