专 业 名 称 | 合计 | 黑龙江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 本科 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 海南 | 宁夏 | 青海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 文史 | 艺体 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 艺体 | 理工 | 文史 | 艺体 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 艺体 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||
合 计 | 2881 | 1719 | 901 | 581 | 237 | 14 | 10 | 38 | 12 | 30 | 13 | 7 | 20 | 33 | 27 | 10 | 23 | 17 | 10 | 19 | 8 | 18 | 16 | 9 | 34 | 26 | 5 | 5 | 5 | 7 | 33 | 19 | 12 | 69 | 94 | 61 | 10 | 5 | 12 | 8 | 13 | 7 | 22 | 8 | 15 | 22 | 10 | 40 | 30 | 69 | 31 | 23 | 17 | 17 | 8 | 20 | 11 | 35 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
英语 | 72 | 48 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 48 | 38 | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 160 | 80 | 80 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 80 | 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范类) | 70 | 40 | 40 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 36 | 26 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 80 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 36 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 36 | 22 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 72 | 32 | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 120 | 86 | 42 | 44 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 120 | 54 | 27 | 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 120 | 88 | 44 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 36 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 60 | 33 | 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 72 | 42 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 72 | 30 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 72 | 30 | 30 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 66 | 40 | 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 282 | 162 | 162 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 72 | 53 | 25 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 72 | 50 | 50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 72 | 52 | 24 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育学类[含小学教育专业(师范)、学前教育专业(师范)] | 160 | 95 | 40 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) | 180 | 122 | 122 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术专业、网络工程专业) | 66 | 38 | 38 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
校园地址
黑龙江省哈尔滨市南岗区中兴大道109号(原南岗区学府四道街9号) 官方电话:0451-86613350,0451-86688519,0451-86617723
学校口碑
更多>
学校老师人都特别好,师资水平高,只要你认真学习,就一定能学到...
老师都很亲切,认真负责,专业能力强,关心同学,真是是很关心,...
有良好的学习环境,严格的学校制度,老师对学生很负责,并且学校...
我觉得会计是一个很好的专业,我们的专业老师都很棒,大多数都是...
学校还行, 综合类大学 ,学校地理位置好 出门有地铁 公交线...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|