哈尔滨学院2018年分专业、类别招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 黑龙江省 | 省 外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 本科 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 海南 | 宁夏 | 青海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 文史 | 艺体 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 艺体 | 理工 | 文史 | 艺体 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 艺体 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||
合计 | 2939 | 1719 | 918 | 579 | 222 | 14 | 10 | 39 | 11 | 30 | 15 | 5 | 20 | 33 | 27 | 10 | 21 | 19 | 10 | 19 | 8 | 18 | 16 | 9 | 34 | 26 | 5 | 5 | 3 | 2 | 50 | 18 | 12 | 70 | 96 | 59 | 10 | 5 | 14 | 6 | 13 | 7 | 38 | 12 | 15 | 21 | 11 | 72 | 26 | 67 | 33 | 28 | 12 | 19 | 6 | 19 | 12 | 35 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
英语 | 72 | 48 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 48 | 38 | 18 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 160 | 98 | 98 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 80 | 48 | 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 80 | 48 | 48 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 80 | 49 | 49 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 40 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 40 | 26 | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 72 | 32 | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 120 | 91 | 48 | 43 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 120 | 64 | 33 | 31 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 120 | 90 | 46 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 36 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 72 | 36 | 36 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 72 | 45 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 72 | 36 | 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 72 | 36 | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 72 | 39 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 231 | 133 | 133 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 72 | 53 | 25 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 72 | 44 | 44 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 80 | 55 | 25 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 72 | 36 | 36 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育学类[小学教育专业(师范)、学前教育专业(师范)] | 180 | 121 | 57 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) | 180 | 106 | 106 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术专业、网络工程专业) | 144 | 87 | 87 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 80 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 50 | 14 | 14 | 7 | 6 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 25 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 36 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与服饰设计) | 179 | 60 | 60 | 16 | 10 | 50 | 18 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 40 | 15 | 15 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐、钢琴、双排键、琵琶、萨克斯、小提琴、长笛) | 25 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐)(钢琴、双排键、琵琶、萨克斯、小提琴、长笛) | 27 | 27 | 27 |
黑龙江省哈尔滨市南岗区中兴大道109号(原南岗区学府四道街9号)
官方电话:0451-86613350,0451-86688519,0451-86617723