学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 计划类型 | 收费标准 (元/年) | 全国 | 湖北 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 预留 |
本科合计 | 3402 | 2385 | 3 | 4 | 37 | 85 | 15 | 8 | 12 | 23 | 50 | 15 | 55 | 20 | 62 | 34 | 115 | 59 | 10 | 81 | 58 | 167 | 21 | 63 | 10 | 10 | ||||||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 95 | 77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
汉语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 本科 | 4年 | 文史 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
广告学 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 40 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 5200 | 40 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 35 | 27 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 5200 | 85 | 64 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
英语 | 本科 | 4年 | 文史 | 地方专项 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
法语 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 5200 | 30 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
法语 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
政治与法律学院 | 法学 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 45 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
法学 | 本科 | 4年 | 文史 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 65 | 49 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
社会工作 | 本科 | 4年 | 文史 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 45 | 30 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 美术学 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 70 | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 80 | 39 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
环境设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 80 | 39 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
产品设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 80 | 39 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
服装与服饰设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 50 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
经济与管理学院 | 经济学 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 5200 | 55 | 38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
经济学 | 本科 | 4年 | 文史 | 地方专项 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
经济学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 110 | 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
市场营销 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 5200 | 35 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 5200 | 40 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
电子商务 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 120 | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 40 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
教育与心理学院 | 学前教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 25 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 金融学类(中外合作办学) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 18000 | 80 | 70 | 10 | |||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 35 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
数学与应用数学 | 本科 | 4年 | 理工 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 35 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
应用统计学 | 本科 | 4年 | 理工 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 50 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 40 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
电气类(电气工程及其自动化、光源与照明) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 80 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 152 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 化学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 50 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 170 | 144 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
生命科学技术学院 | 生物科学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 45 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
环境科学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 45 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 50 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
生物工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 50 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
农学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
园艺 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 35 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
药学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 35 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
药学 | 本科 | 4年 | 理工 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 100 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
机械电子工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 45 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
计算机与信息科学学院 | 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 85 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 135 | 108 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 125 | 101 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
土木工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 35 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 40 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
建筑学院 | 建筑学 | 本科 | 5年 | 文史 | 普通 | 5200 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 本科 | 5年 | 理工 | 普通 | 5200 | 70 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
城乡规划 | 本科 | 5年 | 文史 | 普通 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 本科 | 5年 | 理工 | 普通 | 5200 | 35 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
风景园林 | 本科 | 5年 | 文史 | 普通 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 本科 | 5年 | 理工 | 普通 | 5200 | 35 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 4年 | 体育 | 普通 | 4000 | 80 | 45 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
湖北省孝感市交通大道272号
官方电话:0712-2345651,0712-2345652,0712-2345653