2019年黑龙江中医药大学全国本科招生计划
专 | 层 | 科 | 学 | 外 | 文理 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 湖 | 河 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 宁 | 新 | 预 | 专 | 新疆预科 | 新疆班 | 备 |
业 | 次 | 类 | 制 | 省 | 合计 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 北 | 南 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 夏 | 疆 | 科 | 升 | 预科 | 疆 | |
数 | 古 | 江 | 本 | 班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 2175 | 3450 | 30 | 70 | 150 | 50 | 60 | 40 | 992 | 40 | 40 | 66 | 20 | 141 | 105 | 40 | 282 | 15 | 30 | 182 | 25 | 80 | 150 | 200 | 59 | 50 | 180 | 20 | 50 | 20 | 200 | 43 | 20 | ||||
本科文史合计 | 256 | 428 | 3 | 12 | 25 | 6 | 9 | 4 | 172 | 7 | 14 | 15 | 4 | 30 | 2 | 30 | 3 | 10 | 14 | 27 | 8 | 7 | 26 | ||||||||||||||
中医学 | 本科 | 文史 | 5 | 67 | 98 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 4 | 6 | 6 | 10 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 黑龙江省文史计划中13人为免费医学定向生。 | |||||||||||||||
中西医临床医学 | 本科 | 文史 | 5 | 26 | 51 | 1 | 25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路24号 官方电话:0451-82110815,0451-82193406 |