招生年份 | 2018 | ||||||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 实际录取数 | 第一志愿数 |
北京 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 508 | 502 | 504 | 2 | 3 | 3 |
医学影像学 | 理科 | 本科二批 | 499 | 499 | 499 | 2 | 1 | 0 | |
广东 | 临床医学 | 理科 | 理科普通类 | 504 | 496 | 500 | 2 | 2 | 0 |
麻醉学 | 理科 | 理科普通类 | 494 | 491 | 493 | 2 | 2 | 0 | |
医学影像学 | 理科 | 理科普通类 | 495 | 495 | 495 | 1 | 1 | 0 | |
儿科学 | 理科 | 理科普通类 | 492 | 492 | 492 | 1 | 1 | 0 | |
口腔医学 | 理科 | 理科普通类 | 519 | 496 | 508 | 2 | 2 | 0 | |
天津 | 临床医学 | 理科 | 本科批次A阶段 | 533 | 512 | 520 | 3 | 2 | 3 |
麻醉学 | 理科 | 本科批次A阶段 | 502 | 501 | 501 | 2 | 3 | 0 | |
海南 | 临床医学 | 理科 | 本科A批 | 651 | 608 | 629 | 2 | 2 | 1 |
麻醉学 | 理科 | 本科A批 | 625 | 625 | 625 | 1 | 1 | 1 | |
医学影像学 | 理科 | 本科A批 | 618 | 618 | 618 | 1 | 1 | 0 | |
医学检验技术 | 理科 | 本科A批 | 599 | 599 | 599 | 1 | 1 | 0 | |
口腔医学 | 理科 | 本科A批 | 611 | 611 | 611 | 1 | 1 | 1 | |
上海 | 临床医学 | 理科 | 综合改革 | 437 | 434 | 436 | 4 | 4 | 1 |
麻醉学 | 理科 | 综合改革 | 443 | 436 | 439 | 2 | 2 | 2 | |
医学影像学 | 理科 | 综合改革 | 442 | 441 | 441 | 2 | 3 | 0 | |
口腔医学 | 理科 | 综合改革 | 465 | 443 | 454 | 2 | 2 | 2 | |
山东 | 临床医学 | 理科 | 本科普通批 | 549 | 549 | 548 | 2 | 2 | 2 |
麻醉学 | 理科 | 本科普通批 | 537 | 537 | 537 | 1 | 1 | 1 | |
医学影像学 | 理科 | 本科普通批 | 526 | 526 | 526 | 1 | 1 | 0 | |
口腔医学 | 理科 | 本科普通批 | 542 | 527 | 536 | 2 | 2 | 2 | |
制药工程 | 理科 | 本科普通批 | 526 | 526 | 526 | 1 | 1 | 0 | |
辽宁 | 临床医学 | 理科 | 本科批 | 536 | 529 | 533 | 3 | 4 | 4 |
医学影像学 | 理科 | 本科批 | 529 | 528 | 528 | 2 | 2 | 2 | |
江苏 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 336 | 336 | 336 | 2 | 2 | 2 |
麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 335 | 335 | 335 | 2 | 4 | 1 | |
医学影像学 | 理科 | 本科二批 | 335 | 335 | 335 | 1 | 1 | 1 | |
儿科学 | 理科 | 本科二批 | 334 | 334 | 334 | 2 | 2 | 0 | |
口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 335 | 334 | 334 | 2 | 4 | 1 | |
精神医学 | 理科 | 本科二批 | 334 | 334 | 334 | 2 | 1 | 0 | |
护理学 | 理科 | 本科二批 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
生物科学 | 理科 | 本科二批 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
药学 | 理科 | 本科二批 | 330 | 330 | 330 | 1 | 1 | 0 | |
内蒙古 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 493 | 492 | 492 | 2 | 2 | 2 |
儿科学 | 理科 | 本科二批 | 468 | 468 | 468 | 1 | 1 | 0 | |
医学检验技术 | 理科 | 本科二批 | 465 | 465 | 465 | 1 | 1 | 1 | |
口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 492 | 492 | 492 | 1 | 1 | 1 | |
河北 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 514 | 512 | 513 | 1 | 2 | 2 |
口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
康复治疗学 | 理科 | 本科二批 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
生物科学 | 理科 | 本科二批 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
医学影像学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 509 | 9509 | 1 | 3 | 0 | |
山西 | 临床医学 | 理科 | 第二批本科A | 516 | 499 | 508 | 7 | 9 | 9 |
麻醉学 | 理科 | 第二批本科A | 498 | 492 | 494 | 3 | 3 | 3 | |
医学影像学 | 理科 | 第二批本科A | 506 | 496 | 500 | 3 | 5 | 5 | |
口腔医学 | 理科 | 第二批本科A | 515 | 491 | 504 | 4 | 5 | 5 | |
儿科学 | 理科 | 第二批本科A | 506 | 485 | 496 | 2 | 3 | 3 | |
精神医学 | 理科 | 第二批本科A | 495 | 488 | 490 | 4 | 4 | 0 | |
生物科学 | 理科 | 第二批本科A | 489 | 485 | 487 | 3 | 3 | 1 | |
制药工程 | 理科 | 第二批本科A | 490 | 487 | 488 | 4 | 3 | 0 | |
药学 | 理科 | 第二批本科A | 494 | 486 | 490 | 5 | 5 | 0 | |
中药学 | 理科 | 第二批本科A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
医学检验技术 | 理科 | 第二批本科A | 490 | 486 | 488 | 2 | 2 | 0 | |
健康服务与管理 | 文科 | 第二批本科A | 507 | 500 | 502 | 3 | 3 | 3 | |
护理学 | 理科 | 第二批本科A | 494 | 485 | 491 | 5 | 5 | 1 | |
康复治疗学 | 理科 | 第二批本科A | 495 | 487 | 490 | 4 | 4 | 1 | |
应用心理学 | 理科 | 第二批本科A | 494 | 494 | 494 | 2 | 1 | 0 | |
信息资源管理 | 文科 | 第二批本科A | 505 | 501 | 503 | 2 | 2 | 2 | |
信息管理有信息系统 | 文科 | 第二批本科A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
公共事业管理 |
校园地址
湖北省十堰市人民南路30号 官方电话:0719-8891093
学校口碑
更多>
![]() 湖北省唯一留下来真正意义上的医学院,专攻医学。麻醉,影像都很...
![]() 二本学校 算不上有多高大上 但师资力量个人感觉很好 环境也还不错...
![]() 学校教学资源还是不错的,有很不错的老师,地理位置也很好,专业...
![]() 学校在十堰,是四线城市,地方不大,但是人很好,文明城市,学风...
![]() 湖北医药学院是以麻醉和护理专业为特色的医学院,目前正在申大...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |