黑龙江八一农垦大学2018年本科招生计划分省分专业一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 本科总计划 | 省内计划 | 省外计划 | 专业咨询电话 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 省内 | 省外 | 提前批 | 二批A | 二批B | 专升本 | 预科 | 对口招生 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |||||
1 | 生物科学类0710 | 生物科学 | 160 | 84 | 76 | 80 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6819299 | 4950 | |||||||
生物技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工学08-Ⅰ | 电气工程及其自动化 | 340 | 186 | 154 | 140 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 35 | 8 | 6 | 6819328 | 4180 | |||||||
电子信息工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业电气化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工学08-Ⅱ | 土木工程 | 185 | 91 | 94 | 85 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 25 | 4 | 4 | 4 | 6819217 | 4400 | |||||||
建筑环境与能源应用工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工学08-Ⅲ | 机械设计制造及其自动化 | 330 | 186 | 144 | 180 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 40 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6819216 | 4000 | |||||||
交通运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 食品科学与工程类0827 | 食品科学与工程 | 305 | 189 | 116 | 142 | 35 | 12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 7 | 20 | 2 | 4 | 6819236 | 4800 | |||||
食品质量与安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮食工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品营养与检验教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 农学09 | 农学 | 530 | 345 | 185 | 260 | 35 | 20 | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 4 | 10 | 18 | 4 | 10 | 20 | 43 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6819172 | 3000 | ||||||
园艺 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 动物医学类0904 | 动物医学 | 330 | 215 | 115 | 155 | 40 | 20 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 28 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6819194 | 4600 | |||
动物药学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 工商管理类1202-Ⅰ | 市场营销(文史) | 170 | 129 | 41 | 61 | 60 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6819257 | 4000 | ||||||||||||||
人力资源管理(文史) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 工商管理类1202-Ⅰ | 市场营销(理工) | 30 | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6819257 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理(理工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 工商管理类1202-Ⅱ | 会计学(文史) | 225 | 174 | 51 | 50 | 60 | 60 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6819267 | 4800 | |||||||||
财务管理(文史) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计学(文史) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 工商管理类1202-Ⅱ | 会计学(理工) | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 2 | 6819267 | 4800 | ||||||||||||||||
财务管理(理工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计学(理工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 020401 | 国际经济与贸易(文史) | 20 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6819257 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
13 | 020401 | 国际经济与贸易(理工) | 40 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6819257 | 3500 | |||||||||||||||||
14 | 030201 | 政治学与行政学(文史) | 45 | 25 | 20 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6819275 | 3000 | ||||||||||||||||||
15 | 030302 | 社会工作(文史) | 45 | 24 | 21 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6819275 | 3000 | ||||||||||||||||||
16 | 050201 | 英语(文史) | 80 | 49 | 31 | 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6819275 | 4800 | ||||||||||||||
17 | 070102 | 信息与计算科学 | 75 | 40 | 35 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6819337 | 4500 | |||||||||||||||
18 | 070302 | 应用化学 | 30 | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6819339 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
19 | 080205 | 工业设计 | 60 | 30 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6819217 | 4200 | |||||||||||||||
20 | 080901 | 计算机科学与技术 | 135 | 118 | 17 | 18 | 100 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6819325 | 4400 | |||||||||||||||||||
21 | 081302 | 制药工程 | 110 | 64 | 46 | 60 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6819301 | 4800 | |||||||||
22 | 081702 | 包装工程 | 45 | 25 | 20 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6819236 | 4000 | |||||||||||||||||||
23 | 081805 | 飞行技术(文史) | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6819220 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 081805 | 飞行技术(理工) | 33 | 25 | 8 | 25 | 8 | 6819220 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 082503 | 环境科学 | 60 | 30 | 30 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6819172 | 3900 | ||||||||||||||
26 | 083001 | 生物工程 | 65 | 35 | 30 | 35 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6819299 | 4500 | ||||||||||||||||||
27 | 090301 | 动物科学 | 120 | 74 | 46 | 35 | 35 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6819195 | 3000 | ||||||||||
28 | 090502 | 园林 | 60 | 30 | 30 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6819172 | 3600 | ||||||||||||||||
29 | 090701 | 草业科学 | 40 | 25 | 15 | 25 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6819199 | 3000 | |||||||||||||||||||||
30 | 120301 | 农林经济管理 | 90 | 49 | 41 | 45 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6819257 | 3500 | |||||||||||||
31 | 120401 | 公共事业管理(文史) | 40 | 14 | 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6819275 | 3300 | ||||||||||||||
32 | 120401 | 公共事业管理(理工) | 20 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6819275 | 3300 | ||||||||||||||||||||||
33 | 120601 | 物流管理 | 90 | 55 | 35 | 55 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6819257 | 4200 | |||||||||||||||
合计 | 4035 | 2476 | 1559 | 30 | 1801 | 200 | 335 | 70 | 40 | 30 | 110 | 60 | 68 | 75 | 60 | 30 | 30 | 100 | 20 | 25 | 93 | 144 | 30 | 40 | 70 | 100 | 315 | 35 | 50 | 31 | 43 | ||||
备注:1、各专业名称后没有类别标注的都为理工类;2、专业序号1-11为按类招生,按类招生的学生采取“1.5+2.5”的培养模式,实行宽口径培养,即新生入学时在专业大类内不分专业,在完成大类基础课程学习后,根据自身的专业发展目标、兴趣特长和相关专业成绩等,于第三学期参加本专业大类的分流工作,第四学期正式进入本专业大类中的某个专业学习;3、实施按类招生的专业学费前两年按表中所列标准收取,两年后按实际分流专业标准收取;二批B为我校合作办学项目,学费标准为16500元/年;4、“预科”项目为“少数民族预科”;5、以上数据仅供参考,如有变动恕不另行通知,以各省招办下发的招生计划大本为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江省大庆市高新区新风路5号
官方电话:0459-6819043,0459-6819044