黑龙江八一农垦大学2019年本科分省分专业招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 省外计划 | |||||||||||||||||||||
天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |||
1 | 081805 | 飞行技术(文史) | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | 081805 | 飞行技术(理工) | 12 | |||||||||||||||||||||
3 | 090101 | 农学 | 15 | |||||||||||||||||||||
4 | 090401 | 动物医学 | 15 | |||||||||||||||||||||
5 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 15 | |||||||||||||||||||||
6 | 082701 | 食品科学与工程 | 15 | |||||||||||||||||||||
7 | 120203 | 会计学 | 15 | |||||||||||||||||||||
8 | 生物科学类0710 | 生物科学 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | ||||
生物技术 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 工学08-Ⅰ | 电气工程及其自动化 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 | 5 | 3 | |||||
电子信息工程 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 工学08-Ⅱ | 土木工程 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 22 | 3 | 3 | 4 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | ||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 农业工程类0823 | 农业机械化及其自动化 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 15 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
农业电气化 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 食品科学与工程类0827 | 食品科学与工程 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | 8 | 5 | 30 | 3 | 3 | 4 | ||
食品质量与安全 | ||||||||||||||||||||||||
粮食工程 | ||||||||||||||||||||||||
食品营养与检验教育 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 植物生产类0901-Ⅰ | 农学 |
黑龙江省大庆市高新区新风路5号 官方电话:0459-6819043,0459-6819044 |