省份 | 科类 | 专业(类)名称 | 收费标准 | 招生计划 |
北京 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3500 | 1 |
北京 | 文史 | 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育(师范类)) | 4000 | 1 |
北京 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 4500 | 1 |
北京 | 理工 | 材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4000 | 1 |
北京 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5000 | 1 |
北京 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 5500 | 1 |
天津 | 文史 | 哲学 | 3500 | 1 |
天津 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3500 | 1 |
天津 | 文史 | 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育(师范类)) | 4000 | 4 |
天津 | 文史 | 教育学类(教育学(师范类)、教育技术学、学前教育(师范类)) | 4000 | 2 |
天津 | 文史 | 汉语言文学 | 4000 | 2 |
天津 | 文史 | 汉语国际教育 | 4000 | 2 |
天津 | 文史 | 英语 | 4400 | 2 |
天津 | 文史 | 日语 | 4000 | 2 |
天津 | 文史 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 8000 | 2 |
天津 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 3500 | 2 |
天津 | 文史 | 酒店管理 | 4500 | 2 |
天津 | 理工 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学、信息与计算科学) | 4500 | 4 |
天津 | 理工 | 化学类(化学(师范类)、化学、应用化学) | 4500 | 3 |
天津 | 理工 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物科学、生物技术) | 4500 | 5 |
天津 | 理工 | 应用心理学 | 4400 | 2 |
天津 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 4500 | 8 |
天津 | 理工 | 材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4000 | 5 |
天津 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5000 | 5 |
天津 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 4500 | 7 |
天津 | 理工 | 自动化 | 4400 | 2 |
天津 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 5500 | 6 |
天津 | 理工 | 物联网工程 | 4800 | 3 |
天津 | 理工 | 土木工程 | 5500 | 2 |
天津 | 理工 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 5000 | 8 |
天津 | 理工 | 纺织工程 | 3500 | 2 |
天津 | 理工 | 轻工类(轻化工程、包装工程) | 4400 | 5 |
天津 | 理工 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4400 | 4 |
天津 | 理工 | 生物工程 | 4500 | 2 |
天津 | 体育(理) | 体育学类(体育教育(师范类)、社会体育指导与管理、运动康复) | 4400 | 10 |
河北 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3500 | 1 |
河北 | 文史 | 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育(师范类)) | 4000 | 4 |
河北 | 文史 | 教育学类(教育学(师范类)、教育技术学、学前教育(师范类)) | 4000 | 2 |
河北 | 文史 | 汉语国际教育 | 4000 | 3 |
河北 | 文史 | 英语 | 4400 | 2 |
河北 | 文史 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 8000 | 2 |
河北 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 3500 | 2 |
河北 | 理工 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学、信息与计算科学) | 4500 | 4 |
河北 | 理工 | 化学类(化学(师范类)、化学、应用化学) | 4500 | 3 |
河北 | 理工 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物科学、生物技术) | 4500 | 5 |
河北 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 4500 | 8 |
河北 | 理工 | 材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4000 | 5 |
河北 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5000 | 5 |
河北 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 4500 | 6 |
河北 | 理工 | 自动化 | 4400 | 2 |
河北 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 5500 | 6 |
河北 | 理工 | 物联网工程 | 4800 | 3 |
河北 | 理工 | 土木工程 | 5500 | 2 |
河北 | 理工 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 5000 | 8 |
河北 | 理工 | 纺织工程 | 3500 | 2 |
河北 | 理工 | 轻工类(轻化工程、包装工程) | 4400 | 4 |
河北 | 理工 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4400 | 4 |
河北 | 理工 | 生物工程 | 4500 | 2 |
河北 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 9000 | 10 |
河北 | 艺术 | 音乐表演(键盘) | 9000 | 2 |
河北 | 艺术 | 音乐表演(西洋管弦) | 9000 | 10 |
河北 | 艺术 | 音乐表演(民族管弦) | 9000 | 8 |
河北 | 艺术 | 舞蹈编导 | 9000 | 10 |
河北 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 5 |
河北 | 艺术 | 绘画 | 9000 | 10 |
河北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 10 |
河北 | 艺术 | 环境设计 | 9000 | 10 |
河北 | 艺术 | 产品设计 | 9000 | 3 |
河北 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 2 |
河北 | 体育(理) | 体育学类(体育教育(师范类)、社会体育指导与管理、运动康复) | 4400 | 10 |
山西 | 文史 | 哲学 | 3500 | 2 |
山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3500 | 1 |
山西 | 文史 | 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育(师范类)) | 4000 | 5 |
山西 | 文史 | 教育学类(教育学(师范类)、教育技术学、学前教育(师范类)) | 4000 | 5 |
山西 | 文史 | 汉语言文学 | 4000 | 2 |
山西 | 文史 | 汉语国际教育 | 4000 | 3 |
山西 | 文史 | 英语 | 4400 | 2 |
山西 | 文史 | 日语 | 4000 | 2 |
山西 | 文史 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 8000 | 2 |
山西 | 文史 | 历史学(师范类) | 2500 | 2 |
山西 | 文史 | 应用心理学 | 4400 | 2 |
山西 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 3500 | 4 |
山西 | 文史 | 物流管理 | 4500 | 2 |
山西 | 文史 | 酒店管理 | 4500 | 4 |
山西 | 理工 | 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育(师范类)) | 4000 | 2 |
山西 | 理工 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学、信息与计算科学) | 4500 | 4 |
山西 | 理工 | 物理学(师范类) | 2500 | 4 |
山西 | 理工 | 化学类(化学(师范类)、化学、应用化学) | 4500 | 4 |
山西 | 理工 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物科学、生物技术) | 4500 | 5 |
山西 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 4500 | 8 |
山西 | 理工 | 材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4000 | 6 |
山西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5000 | 6 |
山西 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 4500 | 10 |
山西 | 理工 | 自动化 | 4400 | 4 |
山西 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 5500 | 10 |
山西 | 理工 | 物联网工程 | 4800 | 4 |
山西 | 理工 | 土木工程 | 5500 | 4 |
山西 | 理工 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 5000 | 10 |
山西 | 理工 | 纺织工程 | 3500 | 2 |
山西 | 理工 | 轻工类(轻化工程、包装工程) | 4400 | 8 |
山西 | 理工 | 环境工程 | 3500 | 2 |
山西 | 理工 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4400 | 8 |
山西 | 理工 | 城乡规划 | 4500 | 4 |
山西 | 理工 | 生物工程 | 4500 | 4 |
山西 | 理工 | 园艺 | 4400 | 3 |
山西 | 理工 | 园林 | 3000 | 2 |
山西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3500 | 3 |
山西 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 2 |
山西 | 艺术 | 绘画 | 9000 | 5 |
山西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 5 |
山西 | 艺术 | 环境设计 | 9000 | 5 |
山西 | 艺术 | 产品设计 | 9000 | 2 |
山西 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 1 |
内蒙古 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3500 | 1 |
内蒙古 | 文史 | 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育(师范类)) | 4000 | 2 |
内蒙古 | 文史 | 教育学类(教育学(师范类)、教育技术学、学前教育(师范类)) | 4000 | 2 |
内蒙古 | 文史 | 汉语言文学 | 4000 | 3 |
内蒙古 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 3500 | 3 |
内蒙古 | 理工 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学、信息与计算科学) | 4500 | 3 |
内蒙古 | 理工 | 化学类(化学(师范类)、化学、应用化学) | 4500 | 3 |
内蒙古 | 理工 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物科学、生物技术) | 4500 | 3 |
内蒙古 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 4500 | 3 |
内蒙古 | 理工 | 材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4000 | 3 |
内蒙古 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 4500 | 3 |
内蒙古 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 5500 | 3 |
内蒙古 | 理工 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 5000 | 3 |
内蒙古 | 理工 | 轻工类(轻化工程、包装工程) | 4400 | 2 |
内蒙古 | 理工 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4400 | 1 |
内蒙古 | 理工 | 城乡规划 | 4500 | 2 |
内蒙古 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 1 |
内蒙古 | 艺术 | 绘画 | 9000 | 2 |
内蒙古 | 艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 2 |
内蒙古 | 艺术 | 环境设计 | 9000 | 2 |
内蒙古 | 艺术 | 产品设计 | 9000 | 2 |
内蒙古 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 1 |
辽宁 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3500 | 1 |
辽宁 | 文史 | 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育(师范类)) | 4000 | 2 |
辽宁 | 文史 | 教育学类(教育学(师范类)、教育技术学、学前教育(师范类)) | 4000 | 2 |
辽宁 | 文史 | 汉语国际教育 | 4000 | 2 |
辽宁 | 文史 | 英语 | 4400 | 2 |
辽宁 | 文史 | 朝鲜语 | 4500 | 2 |
辽宁 | 文史 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 8000 | 2 |
辽宁 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 3500 | 2 |
辽宁 | 理工 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学、信息与计算科学) | 4500 | 2 |
辽宁 | 理工 | 化学类(化学(师范类)、化学、应用化学) | 4500 | 2 |
辽宁 | 理工 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物科学、生物技术) | 4500 | 2 |
辽宁 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 4500 | 5 |
辽宁 | 理工 | 材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4000 | 5 |
辽宁 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5000 | 3 |
辽宁 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 4500 | 5 |
辽宁 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 5500 | 5 |
辽宁 | 理工 | 土木工程 | 5500 | 2 |
辽宁 | 理工 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 5000 | 5 |
辽宁 | 理工 | 纺织工程 | 3500 | 2 |
辽宁 | 理工 | 轻工类(轻化工程、包装工程) | 4400 | 5 |
辽宁 | 理工 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4400 | 2 |
辽宁 | 体育(理) | 体育学类(体育教育(师范类)、社会体育指导与管理、运动康复) | 4400 | 10 |
吉林 | 文史 | 教育学类(教育学(师范类)、教育技术学、学前教育(师范类)) | 4000 | 2 |
吉林 | 文史 | 汉语言文学 | 4000 | 2 |
吉林 | 文史 | 朝鲜语 | 4500 | 2 |
吉林 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 3500 | 2 |
吉林 | 理工 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学、信息与计算科学) | 4500 | 2 |
吉林 | 理工 | 化学类(化学(师范类)、化学、应用化学) | 4500 | 2 |
吉林 | 理工 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物科学、生物技术) | 4500 | 2 |
吉林 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 4500 | 5 |
吉林 | 理工 | 材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4000 | 4 |
吉林 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 4500 | 4 |
吉林 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 5500 | 5 |
吉林 | 理工 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 5000 | 5 |
吉林 | 理工 | 轻工类(轻化工程、包装工程) | 4400 | 2 |
吉林 | 理工 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4400 | 2 |
吉林 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3500 | 3 |
吉林 | 文史 | 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育(师范类)) | 4000 | 1 |
吉林 | 文史 | 英语 | 4400 | 2 |
吉林 | 文史 | 日语 | 4000 | 3 |
吉林 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 1 |
吉林 | 艺术 | 绘画 | 9000 | 2 |
吉林 | 艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 2 |
吉林 | 艺术 | 环境设计 | 9000 | 2 |
吉林 | 艺术 | 产品设计 | 9000 | 2 |
吉林 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 1 |
吉林 | 体育(理) | 体育学类(体育教育(师范类)、社会体育指导与管理、运动康复) | 4400 | 10 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 2500 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 英语(师范类) | 4400 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 财务管理 | 3500 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 英语(师范类) | 4400 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3500 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 高分子材料与工程 | 3500 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 电子信息工程 | 4400 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3500 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 财务管理 | 3500 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 2500 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 英语(师范类) | 4400 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 财务管理 | 3500 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5000 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 英语(师范类) | 4400 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 2500 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3500 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 高分子材料与工程 | 3500 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 电子信息工程 | 4400 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 化学工程与工艺 | 3500 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 财务管理 | 3500 |
黑龙江 | 一批本科(B) | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 2500 |
黑龙江 | 一批本科(B) | 文史 | 英语(师范类) | 4400 |
黑龙江 | 一批本科(B) | 理工 | 英语(师范类) | 4400 |
黑龙江 | 一批本科(B) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3500 |
黑龙江 | 一批本科(B) | 理工 | 化学工程与工艺 | 3500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 哲学 | 3500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 国际经济与贸易 | 3500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育(师范类)) | 4000 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 教育学类(教育学(师范类)、教育技术学、学前教育(师范类)) | 4000 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 汉语言文学 | 4000 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 汉语国际教育 | 4000 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 英语 | 4400 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 俄语(师范类) | 2500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 日语 | 4000 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 朝鲜语 | 4500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 8000 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 历史学(师范类) | 2500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 应用心理学 | 4400 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 3500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 物流管理 | 4500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 酒店管理 | 4500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 哲学 | 3500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 国际经济与贸易 | 3500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育(师范类)) | 4000 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 教育学类(教育学(师范类)、教育技术学、学前教育(师范类)) | 4000 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 英语 | 4400 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 俄语(师范类) | 2500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 日语 | 4000 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 朝鲜语 | 4500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 8000 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学、信息与计算科学) | 4500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 物理学(师范类) | 2500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 化学类(化学(师范类)、化学、应用化学) | 4500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 地理科学(师范类) | 2500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物科学、生物技术) | 4500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 应用心理学 | 4400 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 4500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4000 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 4500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 自动化 | 4400 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 5500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 物联网工程 | 4800 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 土木工程 | 5500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 5000 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 纺织工程 | 3500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 轻工类(轻化工程、包装工程) | 4400 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 环境工程 | 3500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4400 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 城乡规划 | 4500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 生物工程 | 4500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 园艺 | 4400 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 园林 | 3000 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 3500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 物流管理 | 4500 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 酒店管理 | 4500 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 9000 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 艺术 | 音乐表演(键盘) | 9000 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 艺术 | 音乐表演(西洋管弦) | 9000 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 艺术 | 音乐表演(民族管弦) | 9000 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 艺术 | 音乐表演(现代音乐) | 9000 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 艺术 | 音乐学(师范类) | 3000 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 艺术 | 舞蹈编导 | 9000 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 8000 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8000 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 艺术 | 绘画 | 9000 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 9000 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 艺术 | 环境设计 | 9000 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 艺术 | 产品设计 | 9000 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 |
黑龙江 | 体育类本科批 | 体育 | 体育学类(体育教育(师范类)、社会体育指导与管理、运动康复) | 4400 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 高职本科 | 计算机科学与技术 | 6000 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 高职本科 | 市场营销 | 6000 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 高职本科 | 财务管理 | 6000 |
上海 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 3500 | 1 |
上海 | 综合改革 | 教育学类(教育学(师范类)、教育技术学、学前教育(师范类)) | 4000 | 1 |
上海 | 综合改革 | 汉语言文学 | 4000 | 1 |
上海 | 综合改革 | 日语 | 4000 | 2 |
上海 | 综合改革 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 8000 | 2 |
上海 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 2500 | 1 |
上海 | 综合改革 | 化学类(化学(师范类)、化学、应用化学) | 4500 | 1 |
上海 | 综合改革 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物科学、生物技术) | 4500 | 1 |
上海 | 综合改革 | 应用心理学 | 4400 | 1 |
上海 | 综合改革 | 材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4000 | 1 |
上海 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 5000 | 1 |
上海 | 综合改革 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 4500 | 1 |
上海 | 综合改革 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 5500 | 1 |
上海 | 综合改革 | 物联网工程 | 4800 | 1 |
上海 | 综合改革 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 5000 | 2 |
上海 | 综合改革 | 纺织工程 | 3500 | 2 |
上海 | 综合改革 | 轻工类(轻化工程、包装工程) | 4400 | 2 |
上海 | 综合改革 | 环境工程 | 3500 | 1 |
上海 | 综合改革 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4400 | 2 |
上海 | 综合改革 | 园艺 | 4400 | 1 |
上海 | 综合改革 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 3500 | 2 |
上海 | 综合改革 | 物流管理 | 4500 | 2 |
江苏 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3500 | 1 |
江苏 | 文史 | 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育(师范类)) | 4000 | 2 |
江苏 | 文史 | 教育学类(教育学(师范类)、教育技术学、学前教育(师范类)) | 4000 | 2 |
江苏 | 文史 | 汉语国际教育 | 4000 | 1 |
江苏 | 文史 | 英语 | 4400 | 2 |
江苏 | 文史 | 日语 | 4000 | 2 |
江苏 | 文史 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 8000 | 2 |
江苏 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 3500 | 2 |
江苏 | 理工 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学、信息与计算科学) | 4500 | 2 |
江苏 | 理工 | 化学类(化学(师范类)、化学、应用化学) | 4500 | 2 |
江苏 | 理工 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物科学、生物技术) | 4500 | 2 |
江苏 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 4500 | 5 |
江苏 | 理工 | 材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4000 | 5 |
江苏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5000 | 4 |
江苏 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 4500 | 5 |
江苏 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 5500 | 5 |
江苏 | 理工 | 土木工程 | 5500 | 3 |
江苏 | 理工 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 5000 | 5 |
江苏 | 理工 | 轻工类(轻化工程、包装工程) | 4400 | 5 |
江苏 | 理工 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4400 | 3 |
江苏 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 1 |
江苏 | 艺术 | 绘画 | 9000 | 2 |
江苏 | 艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 2 |
江苏 | 艺术 | 环境设计 | 9000 | 2 |
江苏 | 艺术 | 产品设计 | 9000 | 2 |
江苏 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 1 |
浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 3500 | 1 |
浙江 | 综合改革 | 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育(师范类)) | 4000 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 教育学类(教育学(师范类)、教育技术学、学前教育(师范类)) | 4000 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 4000 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 英语 | 4400 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 日语 | 4000 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 8000 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 化学类(化学(师范类)、化学、应用化学) | 4500 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物科学、生物技术) | 4500 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 4500 | 4 |
浙江 | 综合改革 | 材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4000 | 4 |
浙江 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 5000 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 4500 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 自动化 | 4400 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 5500 | 4 |
浙江 | 综合改革 | 物联网工程 | 4800 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 土木工程 | 5500 | 1 |
浙江 | 综合改革 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 5000 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 轻工类(轻化工程、包装工程) | 4400 | 5 |
浙江 | 综合改革 | 环境工程 | 3500 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4400 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 城乡规划 | 4500 | 4 |
浙江 | 综合改革 | 园林 | 3000 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 3500 | 1 |
浙江 | 综合改革 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 3500 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 物流管理 | 4500 | 2 |
新疆 | 文史 | 历史学(师范类) | 2500 | 1 |
新疆 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 3500 | 2 |
新疆 | 文史 | 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育(师范类)) | 4000 | 1 |
新疆 | 文史 | 英语 | 4400 | 1 |
新疆 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 3500 | 3 |
