佳木斯大学2016年招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 学费 | 语种 | 计划数 | 省外计划 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 新疆 | 黑龙江 | 专升本 | 2015年预科 |
2016本科合计 | 5699 | 1888 | 5 | 30 | 100 | 130 | 30 | 80 | 67 | 5 | 40 | 15 | 90 | 20 | 40 | 200 | 180 | 40 | 120 | 76 | 80 | 10 | 60 | 100 | 180 | 50 | 20 | 30 | 50 | 25 | 10 | 5 | 3333 | 420 | 58 | |||||
口腔医学院 | 口腔医学 | 5 | 理工 | 4800 | 不限 | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学 | 焊接技术与工程 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 35 | 15 | 5 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 3500 | 不限 | 100 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
材料类(工学类III) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 140 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院* | 日语 | 4 | 文理 | 4000 | 不限 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理学院 | 英语 | 4 | 文理 | 4000 | 英语 | 100 | 53 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||
俄语 | 4 | 文理 | 4000 | 英俄 | 75 | 20 | 10 | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 4 | 文理 | 4000 | 不限 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语(S) | 4 | 文理 | 2500 | 英语 | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 文理 | 3500 | 不限 | 60 | 15 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 2500 | 不限 | 60 | 21 | 5 | 8 | 8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 4 | 理工 | 2500 | 不限 | 60 | 23 | 2 | 5 | 8 | 8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 4 | 理工 | 2500 | 不限 | 35 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 60 | 16 | 8 | 8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 机械类(工学类I) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 355 | 141 | 3 | 5 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 204 | 10 | |||||||||||||
学院 | 能源动力类 (工学类I) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轻工类(工学类II) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 60 | 35 | 10 | 5 | 5 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通运输类(工学类II) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 60 | 0 | 49 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
农业工程类(工学类II) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 30 | 23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息电子 | 仪器类(工学类IV) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技术学院 | 电气类(工学类IV) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 275 | 144 | 5 | 10 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 20 | 10 | 131 | ||||||||||||||||
电子信息类(工学类IV) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 100 | 0 | 80 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 95 | 15 | 5 | 5 | 5 | 54 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 95 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑工程 | 建筑学 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 60 | 36 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
学院 | 土木工程 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 120 | 80 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||
经济与管理 | 工商管理类(管理学类) | 4 | 文理 | 4200 | 不限 | 230 | 55 | 5 | 2 | 20 | 18 | 10 | 85 | 77 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
学院 | 物流管理与工程类(管理学类) | 4 | 文理 | 4200 | 不限 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 文理 | 3500 | 不限 | 54 | 2 | 2 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学 | 生物科学类 | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 120 | 0 | 89 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 园林 | 4 | 理工 | 3600 | 不限 | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 4000 | 不限 | 110 | 10 | 5 | 5 | 57 | 33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学类 | 4 | 文史 | 3300 | 不限 | 100 | 12 | 2 | 10 | 47 | 30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义理论类(法学类) | 4 | 文史 | 3300 | 不限 | 45 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历史学(S) | 4 | 文史 | 2500 | 不限 | 35 | 5 | 5 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(S) | 4 | 文史 | 2500 | 不限 | 60 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育科学 | 教育学类 | 4 | 文理 | 3000 | 不限 | 190 | 5 | 5 | 125 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 心理学 | 4 | 文理 | 4000 | 不限 | 60 | 5 | 5 | 52 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基础医学院 | 临床医学 | 5 | 理工 | 4400 | 不限 | 300 | 102 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 | 3 | 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 193 | 5 | |||||||||||||||||||
临床医学院*检验医学院 | 医学检验技术 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
康复医学院*护理学院 | 康复治疗学 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 40 | 32 | 2 |
校园地址
黑龙江省佳木斯市学府街258号 官方电话:0454-8796220,0454-8618158
学校口碑
更多>
![]() 硬件设施还是可以的,图书馆很大,食堂也好吃,学校师资力量还不...
![]() 师资力量强大,教学水平优秀,学习氛围良好,食堂好,学校生活充...
![]() 学校环境还可以 食堂也比较多 在食堂吃饭很便宜 量也多 老师...
![]() 师资力量好,老师教的很仔细。各种实验器材完备,在校学了很多东...
![]() 每个学校都有自己的特点,佳木斯大学是中国所有大学中最早看到日...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |