年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划人数 | 备注 |
2018 | 北京 | 本科二批 | 理工 | 环境科学 | 2 | |
2018 | 北京 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 2 | |
2018 | 北京 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 1 | |
2018 | 北京 | 本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 1 | |
2018 | 北京 | 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 2 | |
2018 | 天津 | 本科A阶段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
2018 | 天津 | 本科A阶段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
2018 | 天津 | 本科A阶段 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | |
2018 | 天津 | 本科A阶段 | 理工 | 软件工程 | 12 | |
2018 | 天津 | 本科A阶段 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | |
2018 | 天津 | 本科A阶段 | 理工 | 土木工程 | 3 | |
2018 | 天津 | 本科A阶段 | 理工 | 物联网工程(计算机科学技术学院) | 6 | 计算机科学技术学院授课 |
2018 | 天津 | 本科A阶段 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
2018 | 天津 | 本科A阶段 | 理工 | 应用心理学 | 2 | |
2018 | 天津 | 本科A阶段 | 文史 | 编辑出版学 | 2 | |
2018 | 天津 | 本科A阶段 | 文史 | 档案学 | 4 | |
2018 | 天津 | 本科A阶段 | 文史 | 翻译(英语) | 4 | 外语语种:英语 |
2018 | 天津 | 本科A阶段 | 文史 | 广告学 | 2 | |
2018 | 天津 | 本科A阶段 | 文史 | 教育学 | 2 | |
2018 | 天津 | 本科A阶段 | 文史 | 图书馆学 | 2 | |
2018 | 天津 | 本科A阶段 | 文史 | 新闻学 | 3 | |
2018 | 河北 | 本科提前批A | 理工 | 阿拉伯语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 河北 | 本科提前批A | 理工 | 朝鲜语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 河北 | 本科提前批A | 理工 | 日语 | 3 | 外语语种:英语 |
2018 | 河北 | 本科提前批A | 文史 | 阿拉伯语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 河北 | 本科提前批A | 文史 | 朝鲜语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 河北 | 本科提前批A | 文史 | 德语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 河北 | 本科提前批A | 文史 | 俄语 | 2 | 外语语种:英语,俄语 |
2018 | 河北 | 本科提前批A | 文史 | 翻译(俄语) | 2 | 外语语种:英语,俄语 |
2018 | 河北 | 本科提前批A | 文史 | 日语 | 3 | 外语语种:英语 |
2018 | 河北 | 本科提前批A | 文史 | 西班牙语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 8 | 按文化课成绩排序录取 |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 艺术(文) | 环境设计 | 7 | 按文化课成绩排序录取 |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 5 | 按文化课成绩排序录取 |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 艺术(文) | 音乐表演(民族管弦) | 5 | 招大阮、扬琴、中阮、琵琶、二胡、竹笛、唢呐、笙、古筝、柳琴,按专业课成绩排序录取 |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 9 | 招民族、美声唱法,按专业课成绩排序录取 |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 艺术(文) | 音乐表演(西洋管弦) | 6 | 招大管、大号、长笛、单簧管、双簧管、管子、圆号、小号、长号、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴,按专业课成绩排序录取 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 5 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 3 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 理工 | 化学 | 3 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺(中俄学院) | 2 | 中俄学院授课 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 理工 | 生物技术(中俄学院) | 2 | 中俄学院授课 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 4 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 文史 | 传播学 | 3 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 2 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 文史 | 广告学 | 5 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 3 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 3 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 5 | 外语语种:英语 |
2018 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
2018 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
2018 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 2 | |
2018 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | |
2018 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 应用物理学(中俄学院) | 2 | 中俄学院授课 |
2018 | 山西 | 本一批A | 理工 | 电子信息工程 | 2 | |
2018 | 山西 | 本一批A | 理工 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
2018 | 山西 | 本一批A | 理工 | 通信工程 | 2 | |
2018 | 山西 | 本一批A | 理工 | 自动化 | 2 | |
2018 | 山西 | 本一批A | 文史 | 会计学 | 2 | |
2018 | 山西 | 本一批A | 文史 | 金融学 | 2 | |
2018 | 山西 | 本一批A | 文史 | 商务英语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 山西 | 本一批A | 文史 | 市场营销 | 2 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 理工 | 材料化学 | 2 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 理工 | 农业水利工程 | 2 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 理工 | 农业资源与环境 | 2 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 理工 | 软件工程 | 3 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 理工 | 数学与应用数学(中俄学院) | 2 | 中俄学院授课 |
2018 | 山西 | 本二批A | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 理工 | 应用物理学(中俄学院) | 2 | 中俄学院授课 |
2018 | 山西 | 本二批A | 理工 | 应用心理学 | 2 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 理工 | 植物保护 | 2 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 理工 | 制药工程 | 2 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 文史 | 档案学 | 2 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 文史 | 广告学 | 2 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 文史 | 教育学 | 2 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 文史 | 考古学 | 2 | |
2018 | 山西 | 本二批A | 文史 | 历史学 | 2 | |
2018 | 山西 | 艺术本二批A | 艺术(不分文理) | 音乐表演(民族管弦) | 5 | 招大阮、扬琴、中阮、琵琶、二胡、竹笛、唢呐、笙、古筝、柳琴,按专业课成绩排序录取 |
2018 | 内蒙古 | 本科提前A | 理工 | 阿拉伯语 | 1 | 外语语种:英语 |
2018 | 内蒙古 | 本科提前A | 理工 | 朝鲜语 | 1 | 外语语种:英语 |
2018 | 内蒙古 | 本科提前A | 理工 | 日语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 内蒙古 | 本科提前A | 文史 | 阿拉伯语 | 1 | 外语语种:英语 |
2018 | 内蒙古 | 本科提前A | 文史 | 朝鲜语 | 1 | 外语语种:英语 |
2018 | 内蒙古 | 本科提前A | 文史 | 日语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺(中俄学院) | 2 | 中俄学院授课 |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 3 | 蒙授理科 |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 金融学(中俄学院) | 2 | 中俄学院授课 |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 2 | |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 3 | |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 蒙授理科 |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 网络工程 | 2 | |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 物联网工程(计算机科学技术学院) | 3 | 计算机科学技术学院授课 |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学(中俄学院) | 2 | 中俄学院授课 |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 应用心理学 | 7 | |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 3 | 蒙授文科 |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 广告学 | 4 | |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 蒙授文科 |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 | |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 蒙授文科 |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 教育学 | 4 | |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 2 | |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 2 | |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 考古学 | 2 | |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 商务英语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 新闻学 | 3 | |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 哲学 | 2 | |
2018 | 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 中国少数民族语言文学(满语) | 2 | |
2018 | 辽宁 | 本科提前批 | 理工 | 朝鲜语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 辽宁 | 本科提前批 | 理工 | 日语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 辽宁 | 本科提前批 | 文史 | 阿拉伯语 | 1 | 外语语种:英语 |
2018 | 辽宁 | 本科提前批 | 文史 | 朝鲜语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 辽宁 | 本科提前批 | 文史 | 德语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 辽宁 | 本科提前批 | 文史 | 俄语 | 2 | 外语语种:英语,俄语 |
2018 | 辽宁 | 本科提前批 | 文史 | 法语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 辽宁 | 本科提前批 | 文史 | 翻译(俄语) | 2 | 外语语种:英语,俄语 |
2018 | 辽宁 | 本科提前批 | 文史 | 日语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 辽宁 | 本科提前批 | 文史 | 西班牙语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺(中俄学院) | 2 | 中俄学院授课 |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 生物技术(中俄学院) | 2 | 中俄学院授课 |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学(中俄学院) | 2 | 中俄学院授课 |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 农业水利工程 | 5 | |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 水文与水资源工程 | 2 | |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 2 | |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 网络空间安全 | 2 | |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 物理学 | 2 | |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 应用物理学 | 2 | |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 应用心理学 | 7 | |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 哲学 | 2 | |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 法学(中俄学院) | 2 | 中俄学院授课 |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 教育学 | 4 | |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 哲学 | 4 | |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 会计学 | 2 | |
2018 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(文) | 环境设计 | 8 | 按文化课成绩排序录取 |
2018 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(文) | 绘画 | 5 | 按文化课成绩排序录取 |
2018 | 辽宁 | 艺术类本科批第二阶段 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 9 | 按文化课成绩排序录取 |
2018 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 7 | 按文化课成绩排序录取 |
2018 | 吉林 | 提前批 | 文史 | 阿拉伯语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 吉林 | 提前批 | 文史 | 朝鲜语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 吉林 | 提前批 | 文史 | 德语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 吉林 | 提前批 | 文史 | 俄语 | 2 | 外语语种:英语,俄语 |
2018 | 吉林 | 提前批 | 文史 | 翻译(俄语) | 2 | 外语语种:英语,俄语 |
2018 | 吉林 | 提前批 | 文史 | 日语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 吉林 | 提前批 | 文史 | 西班牙语 | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 化学工程与工艺(中俄学院) | 2 | 中俄学院授课 |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 会计学 | 2 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 农业水利工程 | 5 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 生物技术 | 2 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 水利水电工程 | 2 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 土木工程 | 2 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 网络空间安全 | 2 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 物理学 | 2 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 应用物理学(中俄学院) | 2 | 中俄学院授课 |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 应用心理学 | 6 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 文史 | 法学 | 2 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 文史 | 翻译(英语) | 2 | 外语语种:英语 |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 文史 | 教育学 | 4 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 文史 | 考古学 | 2 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 文史 | 新闻学 | 2 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 文史 | 中国少数民族语言文学(满语) | 2 | |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 艺术(文) | 环境设计 | 6 | 认可联考成绩,按文化成绩排序录取 |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 艺术(文) | 绘画 | 5 | 认可联考成绩,按文化成绩排序录取 |
2018 | 吉林 | 第一批(B段) | 文史 | 法学 | 3 | 加试蒙古语文考生3 |
2018 | 吉林 | 第一批(B段) | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 蒙古语授课考生1、加试蒙古语文考生3 |
2018 | 吉林 | 第一批(B段) | 文史 | 旅游管理 | 1 | 加试蒙古语文考生1 |
2018 | 吉林 | 第一批(B段) | 文史 | 新闻学 | 4 | 加试蒙古语文考生4 |
2018 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 阿拉伯语 | 6 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 朝鲜语 | 6 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 德语 | 10 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 俄语 | 28 | 外语语种:英语,俄语 |
2018 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 法语 | 10 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 翻译(俄语) | 3 | 外语语种:英语,俄语 |
2018 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 日语 | 9 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 西班牙语 | 6 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 阿拉伯语 | 6 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 朝鲜语 | 6 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 德语 | 15 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 俄语 | 40 | 外语语种:英语,俄语 |
2018 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 法语 | 15 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 翻译(俄语) | 4 | 外语语种:英语,俄语 |
2018 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 日语 | 9 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 西班牙语 | 15 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 提前批国家专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | |
2018 | 黑龙江 | 提前批国家专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | |
2018 | 黑龙江 | 提前批国家专项计划 | 文史 | 法学 | 5 | |
2018 | 黑龙江 | 提前批国家专项计划 | 文史 | 金融学 | 5 | |
2018 | 黑龙江 | 提前批国家专项计划 | 文史 | 商务英语 | 5 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工 | 化学工程与工艺(中俄学院) | 5 | 自主招生 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工 | 金融学(中俄学院) | 5 | 自主招生 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工 | 生物技术(中俄学院) | 5 | 自主招生 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工 | 数学与应用数学(中俄学院) | 5 | 自主招生 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工 | 应用物理学(中俄学院) | 5 | 自主招生 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 法学(中俄学院) | 5 | 自主招生 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 高校专项计划 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工 | 通信工程 | 3 | 高校专项计划 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工 | 自动化 | 2 | 高校专项计划 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 高校专项计划 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工 | 金融学 | 2 | 高校专项计划 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工 | 会计学 | 2 | 高校专项计划 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工 | 化学 | 2 | 高校专项计划 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 高校专项计划 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 高校专项计划 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 商务英语 | 3 | 高校专项计划 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 新闻学 | 3 | 高校专项计划 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 法学 | 3 | 高校专项计划 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 金融学 | 3 | 高校专项计划 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 会计学 | 3 | 高校专项计划 |
2018 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 哲学 | 4 | 高校专项计划 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 编辑出版学 | 5 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 材料化学 | 32 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 传播学 | 15 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 档案学 | 5 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 70 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 电子科学与技术 | 110 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 电子商务 | 20 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 电子信息工程 | 67 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 电子信息科学与技术 | 72 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 法学 | 31 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 翻译(英语) | 10 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 高分子材料与工程 | 55 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 给排水科学与工程 | 73 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 工商管理 | 20 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 广告学 | 15 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 国际经济与贸易 | 45 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 行政管理 | 8 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 化学 | 25 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 化学工程与工艺 | 18 | 化学化工与材料学院授课 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 化学工程与工艺(中俄学院) | 11 | 中俄学院授课 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 环境科学 | 45 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 会计学 | 44 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 100 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 计算机科学与技术 | 35 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 金融学 | 50 | 经济与工商管理学院授课 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 金融学(中法学院) | 8 | 中法学院授课 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 金融学(中俄学院) | 11 | 中俄学院授课 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 经济学 | 17 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 旅游管理 | 20 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 农业资源与环境 | 25 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 人力资源管理 | 35 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 软件工程 | 100 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 商务英语 | 20 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 社会工作 | 5 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 社会学 | 5 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 生物工程 | 50 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 生物技术 | 55 | 生命科学学院授课 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 生物技术(中俄学院) | 9 | 中俄学院授课 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 生物制药 | 50 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 食品科学与工程 | 20 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 市场营销 | 20 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 40 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 数学与应用数学 | 25 | 数学科学学院授课 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 数学与应用数学(中俄学院) | 15 | 中俄学院授课 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 水利水电工程 | 83 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 水文与水资源工程 | 40 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 通信工程 | 45 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 统计学 | 30 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 图书馆学 | 5 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 土地资源管理 | 15 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 土木工程 | 101 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 网络工程 | 35 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 网络空间安全 | 40 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 物理学 | 25 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 物联网工程(电子工程学院) | 65 | 电子工程学院授课 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 物联网工程(计算机科学技术学院) | 60 | 计算机科学技术学院授课 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 新闻学 | 15 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 信息管理与信息系统 | 25 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 信息与计算科学 | 45 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 英语 | 10 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 应用化学 | 27 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 应用物理学 | 25 | 物理科学与技术学院授课 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 应用物理学(中俄学院) | 11 | 中俄学院授课 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 哲学 | 10 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 植物保护 | 20 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 制药工程 | 45 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 种子科学与工程 | 35 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 自动化 | 82 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 编辑出版学 | 15 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 传播学 | 30 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 档案学 | 15 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 法学 | 130 | 法学院授课,该专业从高分考生中选拔30人进入国家级“卓越法律人才教育培养基地”,培养卓越法律人才 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 法学(中俄学院) | 13 | 中俄学院授课 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 翻译(英语) | 16 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 工商管理 | 50 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 广告学 | 30 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 国际经济与贸易 | 60 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 汉语国际教育 | 70 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 汉语言文学 | 46 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 行政管理 | 20 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 会计学 | 55 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 金融学 | 45 | 经济与工商管理学院授课 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 金融学(中法学院) | 8 | 中法学院授课 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 经济学 | 25 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 历史学 | 32 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 旅游管理 | 35 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 人力资源管理 | 60 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 商务英语 | 50 | 外语语种:英语 |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 社会工作 | 25 | |
2018 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 社会学 | 24 | |
