年份 | 专业 | 层次 | 计划性质 | 专业科类 | 年制 | 计划数 | 收费标准 | 省份 |
2016 | 法学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 1 | 4000 | 北京 |
2016 | 国际经济与贸易 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 北京 |
2016 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 北京 |
2016 | 新闻学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 6000 | 天津 |
2016 | 英语(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 天津 |
2016 | 商务英语 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 3800 | 天津 |
2016 | 法学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 天津 |
2016 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 天津 |
2016 | 应用化学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3800 | 天津 |
2016 | 材料科学与工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 天津 |
2016 | 国际经济与贸易 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 天津 |
2016 | 市场营销 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 天津 |
2016 | 地理信息科学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4800 | 天津 |
2016 | 旅游管理 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 天津 |
2016 | 物理学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 天津 |
2016 | 体育教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 体育理 | 四年 | 2 | 4000 | 天津 |
2016 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 国家任务 | 体育理 | 四年 | 2 | 4800 | 天津 |
2016 | 水产养殖学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3600 | 天津 |
2016 | 食品科学与工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 天津 |
2016 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4800 | 天津 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 天津 |
2016 | 自动化 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 天津 |
2016 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 天津 |
2016 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 河北 |
2016 | 日语 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 3800 | 河北 |
2016 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 河北 |
2016 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 河北 |
2016 | 化学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 河北 |
2016 | 市场营销 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 河北 |
2016 | 酒店管理 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 河北 |
2016 | 食品科学与工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 河北 |
2016 | 软件工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 0 | 河北 |
2016 | 自动化 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 河北 |
2016 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 10 | 4800 | 山西 |
2016 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 12 | 8000 | 山西 |
2016 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 10 | 8000 | 山西 |
2016 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 3 | 8000 | 山西 |
2016 | 音乐学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 30 | 4200 | 山西 |
2016 | 舞蹈编导 | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 30 | 6000 | 山西 |
2016 | 国际经济与贸易 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 3 | 5000 | 山西 |
2016 | 物理学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 山西 |
2016 | 历史学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 内蒙古 |
2016 | 法学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 内蒙古 |
2016 | 信息与计算科学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3800 | 内蒙古 |
2016 | 化学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 内蒙古 |
2016 | 市场营销 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 内蒙古 |
2016 | 地理科学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 内蒙古 |
2016 | 物理学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 内蒙古 |
2016 | 生物科学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3800 | 内蒙古 |
2016 | 动物科学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 3 | 3600 | 内蒙古 |
2016 | 计算机科学与技术 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 内蒙古 |
2016 | 机械电子工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 内蒙古 |
2016 | 通信工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 内蒙古 |
2016 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 辽宁 |
2016 | 日语 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 3800 | 辽宁 |
2016 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 5 | 4800 | 辽宁 |
2016 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 5 | 8000 | 辽宁 |
2016 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 6 | 8000 | 辽宁 |
2016 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 2 | 8000 | 辽宁 |
2016 | 材料科学与工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 辽宁 |
2016 | 市场营销 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 辽宁 |
2016 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 辽宁 |
2016 | 体育教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 体育理 | 四年 | 2 | 4000 | 辽宁 |
2016 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 国家任务 | 体育理 | 四年 | 2 | 4800 | 辽宁 |
2016 | 网络工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 辽宁 |
2016 | 自动化 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 辽宁 |
2016 | 城乡规划 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4800 | 辽宁 |
2016 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术理 | 四年 | 2 | 8000 | 辽宁 |
2016 | 新闻学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 6000 | 吉林 |
2016 | 日语 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 3800 | 吉林 |
2016 | 法学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 吉林 |
2016 | 应用统计学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 0 | 吉林 |
2016 | 国际经济与贸易 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 吉林 |
2016 | 物理学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 吉林 |
2016 | 体育教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 体育理 | 四年 | 2 | 4000 | 吉林 |
2016 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 国家任务 | 体育理 | 四年 | 2 | 4800 | 吉林 |
2016 | 水产养殖学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3600 | 吉林 |
2016 | 机械电子工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 吉林 |
2016 | 土木工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 吉林 |
2016 | 日语 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 3800 | 黑龙江 |
2016 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 黑龙江 |
2016 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 黑龙江 |
2016 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 黑龙江 |
2016 | 农学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 3 | 3600 | 黑龙江 |
2016 | 动物科学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3600 | 黑龙江 |
2016 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4800 | 黑龙江 |
2016 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 上海 |
2016 | 财务管理 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 上海 |
2016 | 网络工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 上海 |
2016 | 通信工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 上海 |
2016 | 土木工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 上海 |
2016 | 新闻学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 6000 | 江苏 |
2016 | 英语(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 江苏 |
2016 | 商务英语 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 3800 | 江苏 |
2016 | 法学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 江苏 |
2016 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 7 | 4800 | 江苏 |
2016 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 7 | 8000 | 江苏 |
2016 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 7 | 8000 | 江苏 |
2016 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 4 | 8000 | 江苏 |
2016 | 音乐学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 20 | 4200 | 江苏 |
2016 | 舞蹈编导 | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 10 | 6000 | 江苏 |
2016 | 学前教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4200 | 江苏 |
2016 | 金融数学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 江苏 |
2016 | 材料科学与工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 江苏 |
2016 | 国际经济与贸易 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 江苏 |
2016 | 财务管理 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 江苏 |
2016 | 地理信息科学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4800 | 江苏 |
2016 | 酒店管理 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 江苏 |
2016 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 江苏 |
2016 | 生物科学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3800 | 江苏 |
2016 | 水产养殖学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3600 | 江苏 |
2016 | 食品科学与工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 江苏 |
2016 | 计算机科学与技术 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 江苏 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 江苏 |
2016 | 自动化 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 江苏 |
2016 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 江苏 |
2016 | 土木工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 江苏 |
2016 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 浙江 |
2016 | 商务英语 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 3800 | 浙江 |
2016 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 5 | 4800 | 浙江 |
2016 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 5 | 8000 | 浙江 |
2016 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 3 | 8000 | 浙江 |
2016 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 2 | 8000 | 浙江 |
2016 | 学前教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4200 | 浙江 |
2016 | 金融数学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 3 | 4000 | 浙江 |
2016 | 环境工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 0 | 浙江 |
2016 | 国际经济与贸易 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 浙江 |
2016 | 地理科学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 浙江 |
2016 | 物理学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 浙江 |
2016 | 水产养殖学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3600 | 浙江 |
2016 | 计算机科学与技术 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 浙江 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 浙江 |
2016 | 通信工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 浙江 |
2016 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 安徽 |
2016 | 英语(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 安徽 |
2016 | 法学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 安徽 |
2016 | 学前教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4200 | 安徽 |
2016 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 安徽 |
2016 | 化学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 安徽 |
2016 | 国际经济与贸易 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 安徽 |
2016 | 地理科学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 安徽 |
2016 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 安徽 |
2016 | 生物科学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3800 | 安徽 |
2016 | 动物科学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3600 | 安徽 |
2016 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4800 | 安徽 |
2016 | 机械电子工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 安徽 |
2016 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 安徽 |
2016 | 城乡规划 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4800 | 安徽 |
2016 | 新闻学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 6000 | 福建 |
2016 | 英语(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 福建 |
2016 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 福建 |
2016 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 6 | 4800 | 福建 |
2016 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 6 | 8000 | 福建 |
2016 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 6 | 8000 | 福建 |
2016 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 2 | 8000 | 福建 |
2016 | 学前教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4200 | 福建 |
2016 | 信息与计算科学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3800 | 福建 |
2016 | 国际经济与贸易 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 福建 |
2016 | 旅游管理 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 福建 |
2016 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 福建 |
2016 | 水产养殖学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 3 | 3600 | 福建 |
2016 | 食品科学与工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 福建 |
2016 | 网络工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 福建 |
2016 | 通信工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 福建 |
2016 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 江西 |
2016 | 历史学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 江西 |
2016 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 11 | 4800 | 江西 |
2016 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 15 | 8000 | 江西 |
2016 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 15 | 8000 | 江西 |
2016 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 2 | 8000 | 江西 |
2016 | 音乐学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 27 | 4200 | 江西 |
2016 | 舞蹈编导 | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 15 | 6000 | 江西 |
2016 | 信息与计算科学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3800 | 江西 |
2016 | 环境工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 0 | 江西 |
2016 | 市场营销 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 江西 |
2016 | 动物科学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 3 | 3600 | 江西 |
2016 | 软件工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 0 | 江西 |
2016 | 新闻学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 6000 | 山东 |
2016 | 日语 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 3800 | 山东 |
2016 | 法学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 山东 |
2016 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 8 | 4800 | 山东 |
2016 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 10 | 8000 | 山东 |
2016 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 9 | 8000 | 山东 |
2016 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 3 | 8000 | 山东 |
2016 | 金融数学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 山东 |
2016 | 应用统计学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 0 | 山东 |
2016 | 应用化学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3800 | 山东 |
2016 | 环境工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 0 | 山东 |
2016 | 国际经济与贸易 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 山东 |
2016 | 市场营销 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 山东 |
2016 | 财务管理 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 山东 |
2016 | 旅游管理 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 山东 |
2016 | 体育教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 体育理 | 四年 | 2 | 4000 | 山东 |
2016 | 水产养殖学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3600 | 山东 |
2016 | 软件工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 0 | 山东 |
2016 | 自动化 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 山东 |
2016 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 河南 |
2016 | 历史学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 河南 |
2016 | 英语(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 河南 |
2016 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 河南 |
2016 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 河南 |
2016 | 地理科学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 河南 |
2016 | 物理学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 河南 |
2016 | 体育教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 体育理 | 四年 | 2 | 4000 | 河南 |
2016 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 国家任务 | 体育理 | 四年 | 2 | 4800 | 河南 |
2016 | 生物科学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3800 | 河南 |
2016 | 农学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3600 | 河南 |
2016 | 动物科学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3600 | 河南 |
2016 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4800 | 河南 |
2016 | 机械电子工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 河南 |
2016 | 通信工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 河南 |
2016 | 新闻学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 3 | 6000 | 湖北 |
2016 | 商务英语 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 3800 | 湖北 |
2016 | 法学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 湖北 |
2016 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4000 | 湖北 |
2016 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 湖北 |
2016 | 化学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 湖北 |
2016 | 应用化学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3800 | 湖北 |
2016 | 市场营销 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 5000 | 湖北 |
2016 | 地理信息科学 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4800 | 湖北 |
2016 | 物理学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4000 | 湖北 |
2016 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 湖北 |
2016 | 水产养殖学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3600 | 湖北 |
2016 | 农学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 3600 | 湖北 |
2016 | 网络工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 湖北 |
2016 | 机械电子工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 5900 | 湖北 |
2016 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 2 | 4800 | 湖北 |
2016 | 城乡规划 | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 2 | 4800 | 湖北 |
2016 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 132 | 4000 | 湖南 |
2016 | 新闻学 | 本科 | 国家任务 | 文理兼招 | 四年 | 32 | 6000 | 湖南 |
2016 | 历史学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 23 | 4000 | 湖南 |
2016 | 英语(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文理兼招 | 四年 | 100 | 4000 | 湖南 |
2016 | 日语 | 本科 | 国家任务 | 文理兼招 | 四年 | 20 | 3800 | 湖南 |
2016 | 商务英语 | 本科 | 国家任务 | 文理兼招 | 四年 | 98 | 3800 | 湖南 |
2016 | 法学 | 本科 | 国家任务 | 文理兼招 | 四年 | 85 | 4000 | 湖南 |
2016 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文史类 | 四年 | 71 | 4000 | 湖南 |
2016 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 8 | 4800 | 湖南 |
2016 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 10 | 8000 | 湖南 |
2016 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 9 | 8000 | 湖南 |
2016 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 5 | 8000 | 湖南 |
2016 | 音乐学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文理 | 四年 | 33 | 4200 | 湖南 |
2016 | 舞蹈编导 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 10 | 6000 | 湖南 |
2016 | 学前教育(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文理兼招 | 四年 | 30 | 4200 | 湖南 |
2016 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 78 | 4000 | 湖南 |
2016 | 信息与计算科学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 34 | 3800 | 湖南 |
2016 | 金融数学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 51 | 4000 | 湖南 |
2016 | 应用统计学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 38 | 0 | 湖南 |
2016 | 化学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 25 | 4000 | 湖南 |
2016 | 应用化学 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 60 | 3800 | 湖南 |
2016 | 材料科学与工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 80 | 4800 | 湖南 |
2016 | 环境工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 39 | 0 | 湖南 |
2016 | 国际经济与贸易 | 本科 | 国家任务 | 文理兼招 | 四年 | 59 | 5000 | 湖南 |
2016 | 市场营销 | 本科 | 国家任务 | 文理兼招 | 四年 | 62 | 5000 | 湖南 |
2016 | 会计学 | 本科 | 国家任务 | 文理兼招 | 四年 | 106 | 5000 | 湖南 |
2016 | 财务管理 | 本科 | 国家任务 | 文理兼招 | 四年 | 94 | 5000 | 湖南 |
2016 | 地理科学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 文理兼招 | 四年 | 45 | 4000 | 湖南 |
2016 | 地理信息科学 | 本科 | 国家任务 | 文理兼招 | 四年 | 52 | 4800 | 湖南 |
2016 | 旅游管理 | 本科 | 国家任务 | 文理兼招 | 四年 | 54 | 4000 | 湖南 |
2016 | 酒店管理 | 本科 | 国家任务 | 文理兼招 | 四年 | 60 | 5000 | 湖南 |
2016 | 物理学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 26 | 4000 | 湖南 |
2016 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 国家任务 | 理工类 | 四年 | 38 | 4800 | 湖南 |
