湘南学院2018年分省分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二级学院名称 | 专业名称 | 专业 代码 | 科类 | 层次 学制 | 合计 | 专业 小计 | 湖 南 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河南 | 湖 北 | 广 东 | 广 西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘 肃 |
★总 计 | 本科 | 4556 | 4243 | 2859 | 3 | 17 | 144 | 92 | 20 | 30 | 22 | 34 | 12 | 137 | 92 | 20 | 92 | 92 | 100 | 22 | 35 | 60 | 67 | 40 | 25 | 24 | 23 | 40 | 46 | 95 | |||
专科 | 183 | 183 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学与金融学院 | 数学与应用数学(师范类) | 070101 | 理工 | 本科四年 | 300 | 120 | 111 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 070102 | 理工 | 本科四年 | 60 | 46 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 020102 | 理工 | 本科四年 | 60 | 45 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
金融工程 | 020302 | 理工 | 本科四年 | 60 | 40 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
文学与新闻 传播学院 | 汉语言文学(师范类) | 050101 | 文史 | 本科四年 | 244 | 97 | 76 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 050301 | 文史 | 本科四年 | 39 | 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
理工 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 130309 | 文史 | 本科四年 | 72 | 4 | 10 | 14 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||
理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
语文教育(师范类) | 670104 | 文史 | 专科三年 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范类) | 050201 | 文史 | 本科四年 | 345 | 98 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 62 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
翻 译 | 050261 | 文史 | 本科四年 | 40 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 050262 | 文史 | 本科四年 | 82 | 53 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理工 | 43 | 40 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 文史 | 本科四年 | 286 | 46 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
理工 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 120204 | 文史 | 本科四年 | 36 | 30 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 120206 | 文史 | 本科四年 | 45 | 33 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 文史 | 本科四年 | 29 | 20 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 31 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 理工 | 本科四年 | 285 | 68 | 53 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
职高 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 080714 | 理工 | 本科四年 | 30 | 23 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
职高 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学(师范类) | 070202 | 理工 | 本科四年 | 55 | 49 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 080705 | 理工 | 本科四年 | 45 | 40 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
职高 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学生物与环境工程学院 | 生物技术 | 071002 | 理工 | 本科四年 | 290 | 60 | 53 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学(师范类) | 070302 | 理工 | 本科四年 | 110 | 79 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
环境生态工程 | 082504 | 理工 | 本科四年 | 60 | 38 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
制药工程 | 081302 | 理工 | 本科四年 | 60 | 41 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
软件与通信 工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 本科四年 | 325 | 100 | 78 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
职高 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 080903 | 理工 | 本科四年 | 54 | 45 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
职高 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 080703 | 理工 | 本科四年 | 60 | 40 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 理工 | 本科四年 | 95 | 79 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
法学院 | 社会工作 | 030302 | 文史 | 本科四年 | 110 | 55 | 39 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
法 学 | 030101 | 文史 | 本科四年 | 43 | 30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 040201 | 文史 | 本科四年 | 190 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 文史 | 本科四年 | 40 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
理工 | 55 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 美术学 | 130401 | 文史 | 本科四年 | 500 | 135 | 5 | 20 | 12 | 5 | 4 | 15 | 11 | 17 | 10 | 10 | 3 | 6 | 3 | 14 | |||||||||||||
理工 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 文史 | 本科四年 | 56 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
理工 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 文史 | 本科四年 | 163 | 2 | 25 | 14 | 7 | 5 | 18 | 13 | 22 | 12 | 12 | 3 | 8 | 4 | 18 | |||||||||||||||
理工 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 130504 | 文史 | 本科四年 | 81 | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||
理工 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 130508 | 文史 | 本科四年 | 33 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 130202 | 文史 | 本科四年 | 263 | 112 | 15 | 16 | 11 | 6 | 4 | 3 | 11 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||||||
理工 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 文史 | 本科四年 | 58 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 130205 | 文史 | 本科四年 | 78 | 8 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||
理工 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
临床学院 | 临床医学 | 100201 | 理工 | 本科五年 | 320 | 200 | 178 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
临床医学(免费定向) | 理工 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像与检验学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理工 | 本科四年 | 165 | 55 | 48 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 100203 | 理工 | 本科五年 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 101003 | 理工 | 本科四年 | 55 | 42 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
公共卫生学院 | 预防医学 | 100401 | 理工 | 本科五年 | 110 | 55 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 101007 | 理工 | 本科四年 | 55 | 51 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学院 | 护理学 | 101101 | 文史 | 本科四年 | 200 | 99 | 80 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
职高 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护 理 | 620201 | 文史 | 专科三年 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
职高 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
康复学院 | 康复治疗学 | 101005 | 文史 | 本科四年 | 115 | 25 | 18 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 100502 | 文史 | 本科五年 | 30 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
药学院 | 药 学 | 100701 | 理工 | 本科四年 | 100 | 100 | 82 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
旅游管理学院 | 旅游管理 | 120901 | 文史 | 本科四年 | 95 | 63 | 50 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
职高 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其 他 | 313 | 313 | 本科313个未分专业计划用于高水平运动员招生计划38个、专升本占用计划215个和2017级预科生占用计划60个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.我校2018年面向湖南招收少数民族本科预科生60人,欢迎广大考生报考湘南学院;2.我校2018年招生计划本科4556个(其中本科313个未分专业计划用于高水平运动队招生计划38个、专升本占用计划215个和2017级预科生占用计划60个)、专科183个;3.计划详情请以各省(市、区)招生主管部门公布为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
校本部:湖南省郴州市郴州大道889号,王仙校区:湖南省郴州市郴州大道889号,北湖校区:湖南省郴州市北湖区人民西路25号
官方电话:0735-2653053,0735-2653289,0735-2653052