德州学院2019年公费师范生分专业招生计划 | ||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 小计 | 济 南 | 青 岛 | 淄 博 | 枣 庄 | 东 营 | 烟 台 | 潍 坊 | 济 宁 | 泰 安 | 威 海 | 日 照 | 临 沂 | 德 州 | 聊 城 | 滨 州 | 菏 泽 |
汉语言文学 | 文史 | 40 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
数学与应用数学 | 理工 | 40 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
小学教育 | 文史 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
小学教育 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
学前教育 | 文史 | 39 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
学前教育 | 理工 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音乐学 | 艺术文 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
美术学 | 艺术文 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
山东省德州市大学西路566号
官方电话:0534-2603002,0534-8987899