专业名称 | 类别 | 科类 | 计划数 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费标准 |
总计划数 | 4373 | 2879 | 20 | 50 | 110 | 80 | 20 | 20 | 27 | 20 | 90 | 110 | 70 | 35 | 70 | 110 | 75 | 35 | 35 | 80 | 45 | 23 | 25 | 33 | 78 | 10 | 13 | 45 | 75 | 10 | 10 | 30 | |||
思想政治教育 | 师范 | 文科 | 50 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||
法学 | 文科 | 90 | 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||
理科 | 45 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
公共事业管理 | 文科 | 50 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||
汉语言文学 | 师范 | 文科 | 85 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||
理科 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文科 | 50 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3800 | ||||||
理科 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文科 | 75 | 58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | |||||||||||||||||
理科 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 师范 | 文科 | 55 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||
理科 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文科 | 110 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4500 | ||||||||||
理科 | 20 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文科 | 50 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | ||||||||||||||||
理科 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 40 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||
理科 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 45 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 25 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 70 | 61 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 30 | 27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文科 | 25 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 25 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文科 | 25 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 文科 | 20 | 20 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 40 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 35 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
理科 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
旅游对口 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英语对口 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文科 | 45 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||||||||||
广告学 | 文科 | 70 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||||
理科 | 30 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文科 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 25 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 师范 | 理科 | 90 | 58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||
信息与计算科学 | 理科 | 127 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||||
物理学 | 师范 | 理科 | 50 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||
电子科学与技术 | 理科 | 126 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理科 | 50 | 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||
化学 | 师范 | 理科 | 40 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||
应用化学 | 理科 | 120 | 98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||
制药工程 | 理科 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||
生物工程 | 理科 | 50 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理科 | 70 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 100 | 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5900 | ||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理科 | 45 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理科 | 100 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
校园地址
湖南省岳阳市学院路 官方电话:0730-8648876
学校口碑
更多>
老师专业技术强,非常负责,设备多。学校实力深厚,环境优美,是...
学校图书馆资源丰富,在湖南省所有高校中数一数二。老师们都特别...
湖南理工学院的住宿条件是非常好的,设施还较齐全,也比较干净,...
学校环境优美,教学环境良好。老师细心负责,设有许多专业。特色...
师资力量雄厚,教学水平较高。学校食堂近年来有所改良,比以前好...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|