湖南理工学院2018年分省分专业计划安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 类别 | 学科 | 科类 | 计划数 | 省外合计 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆定向 | 南疆单列 | 援藏定向 | 地方专项 | 预留 | 学费标准 |
拟投放数 | 1353 | 16 | 52 | 100 | 61 | 20 | 25 | 27 | 17 | 80 | 130 | 90 | 19 | 65 | 123 | 113 | 16 | 25 | 80 | 33 | 47 | 20 | 20 | 52 | 8 | 5 | 24 | 44 | 9 | 8 | 24 | |||||||||||
执行数 | 4413 | 1353 | 3060 | 16 | 52 | 100 | 61 | 20 | 25 | 27 | 17 | 80 | 130 | 90 | 19 | 65 | 123 | 113 | 16 | 25 | 80 | 33 | 47 | 20 | 20 | 52 | 8 | 5 | 24 | 44 | 9 | 8 | 24 | 10 | 1 | 12 | 89 | 54 | ||||
646 | 4 | 14 | 6 | 13 | 6 | 6 | 8 | 4 | 26 | 16 | 35 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 21 | 12 | 21 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
思想政治教育 | 师范 | 法学 | 文科 | 80 | 25 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||
法学 | 法学 | 文科 | 100 | 23 | 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 53 | 10 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 58 | 175 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
汉语言文学 | 师范 | 文学 | 文科 | 90 | 29 | 61 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4000 | ||||||||||||||
理科 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文学 | 文科 | 50 | 9 | 41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文学 | 文科 | 70 | 21 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 70 | 170 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
英语 | 师范 | 文学 | 文科 | 75 | 18 | 57 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文学 | 文科 | 75 | 10 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文学 | 文科 | 55 | 35 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||||||||||
理科 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 68 | 177 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 文科 | 30 | 13 | 17 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 40 | 5 | 35 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 管理学 | 文科 | 40 | 11 | 29 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 30 | 5 | 25 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 管理学 | 文科 | 50 | 6 | 44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 50 | 1 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 管理学 | 文科 | 20 | 12 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 30 | 3 | 27 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 经济学 | 文科 | 20 | 2 | 18 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 60 | 3 | 57 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 管理学 | 文科 | 40 | 12 | 28 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 20 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游对口 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语对口 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 77 | 373 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
新闻学 | 文学 | 文科 | 45 | 15 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文学 | 文科 | 45 | 21 | 24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 25 | 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文学 | 文科 | 35 | 12 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 35 | 6 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 63 | 137 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
数学与应用数学 | 师范 | 理学 | 理科 | 180 | 28 | 152 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | 4000 | ||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理学 | 理科 | 120 | 34 | 86 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4500 | ||||||||||||||||||||
300 | 62 | 238 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
物理学 | 师范 | 理学 | 理科 | 120 | 26 | 94 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4000 | |||||||||||||||||
电子科学与技术 | 工学 | 理科 | 60 | 21 | 39 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 理学 | 理科 | 120 | 15 | 105 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||
300 | 62 | 238 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
化学 | 师范 | 理学 | 理科 | 120 | 11 | 109 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理学 | 理科 | 140 | 19 | 121 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 工学 | 理科 | 80 | 10 | 70 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 工学 | 理科 | 40 | 7 | 33 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 工学 | 理科 | 40 | 15 | 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||
420 | 62 | 358 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理科 | 200 | 30 | 170 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 24 | 5900 | ||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 工学 | 理科 | 100 | 9 | 91 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 工学 | 理科 | 100 | 18 | 82 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 57 | 343 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
电子信息工程 | 工学 | 理科 | 110 | 26 | 84 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 工学 | 理科 | 80 | 14 | 66 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 工学 | 理科 | 50 | 13 | 37 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 理科 | 50 | 8 | 42 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 120 | 27 | 93 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5900 | |||||||||||||||||||||||
软件工程 | 工学 | 理科 | 80 | 17 | 63 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||
490 | 105 | 385 | 1 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 16 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
土木工程 | 工学 | 理科 | 160 | 34 | 126 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5900 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 工学 | 理科 | 60 | 13 | 47 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 工学 | 理科 | 35 | 20 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 工学 | 理科 | 45 | 12 | 33 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史建筑保护工程 | 工学 | 理科 | 35 | 23 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||||
335 | 102 | 233 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 9 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
音乐学 | 艺术学 | 文音 | 145 | 126 | 19 | 1 | 19 | 23 | 12 | 26 | 19 | 14 | 12 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术学 | 文音 | 50 | 43 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 12 | 4 | 5 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术学 | 文音 | 40 | 34 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||
235 | 203 | 32 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 19 | 45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
体育教育 | 师范 | 教育学 | 理体 | 140 | 32 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||
文体 | 20 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 教育学 | 理体 | 40 | 25 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||
文体 | 20 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 73 | 147 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
美术学 | 师范 | 艺术学 | 文美 | 30 | 26 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术学 | 文美 | 70 | 59 | 11 | 11 | 7 | 4 | 14 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 文美 | 100 | 89 | 11 | 1 | 14 | 13 | 5 | 20 | 22 | 3 | 6 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术学 | 文美 | 100 | 89 | 11 | 1 | 14 | 13 | 5 | 20 | 22 | 3 | 6 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术学 | 文美 | 45 | 28 | 17 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
345 | 291 | 54 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 18 | 63 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
招生计划如有变化,以生源地招生部门公布为准。学费标准如有变化,按湖南省教育厅、湖南省财政厅、湖南省物价局最新文件的规定执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、河北声乐计划:12人、器乐:7人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、计划标红加粗为“吐鲁番援疆扶贫计划”10人(汉语言文学理科2人、人力资源文科2人、电子信息工程2人、土木工程4人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、南疆单列1人(思政1人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、非藏生定向西藏就业计划(数学6人、物理6人)、预留:54人(数学20人、机自24人、艺术10人) |
湖南省岳阳市学院路
官方电话:0730-8648876