长春师范大学2018年专科招生计划 | ||||||||||||||||||
院系 | 专业名称及方向 | 学费标准 | 科类 | 类别 | 吉林 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 龙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
城市与环境科学学院 | 工程测量技术 | 3300 | 理工 | 非师范 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 3300 | 理工 | 非师范 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||
化学学院 | 商检技术 | 3300 | 理工 | 非师范 | 24 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
计算机科学与技术(软件)学院 | 电子商务 | 4510 | 理工 | 非师范 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
经济管理学院 | 保险 | 4000 | 理工 | 非师范 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
生命科学学院 | 药品生物技术 | 3630 | 理工 | 非师范 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
政法学院 | 物业管理 | 3500 | 理工 | 非师范 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||
教育学院 | 学前教育 | 3300 | 理工 | 师范 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
外国语学院 | 英语教育 | 4730 | 理工 | 师范 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
外国语学院 | 应用俄语 | 4730 | 理工 | 非师范 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
文学院 | 语文教育 | 3630 | 理工 | 师范 | 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
计算机科学与技术(软件)学院 | 电子商务 | 4510 | 文史 | 非师范 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
经济管理学院 | 保险 | 4000 | 文史 | 非师范 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
外国语学院 | 应用俄语 | 4730 | 文史 | 非师范 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||
政法学院 | 物业管理 | 3500 | 文史 | 非师范 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
教育学院 | 学前教育 | 3300 | 文史 | 师范 | 47 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
外国语学院 | 英语教育 | 4730 | 文史 | 师范 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
文学院 | 语文教育 | 3630 | 文史 | 师范 | 41 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
吉林省长春市二道区长吉北路677号
官方电话:0431-86168222