滨州医学院2016-2019年山东省各专业录取最低分 | ||||||
层次 | 录取专业 | 科类 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
本科 | 儿科学 | 理工 | 537.108215094120 | 542.113211106112 | ||
本科 | 临床医学 | 理工 | 537.099194108136 | 533.120183116114 | 544.107209108120 | 548.116195114123 |
本科 | 麻醉学 | 理工 | 532.097209108118 | 528.135203088102 | 539.118182109130 | 544.103216115110 |
本科 | 医学影像学 | 理工 | 529.115188114112 | 527.130172112113 | 538.107210113108 | 543.114200113116 |
本科 | 医学检验技术 | 理工 | 529.097201113118 | 525.128181106110 | 537.114198103122 | 537.103187121126 |
本科 | 眼视光学 | 理工 | 529.112223101093 | 528.130170108120 | 538.104228094112 | 542.106187117132 |
本科 | 医学影像技术 | 理工 | 522.121201103097 | 524.117168125114 | 535.112189115119 | 538.107198115118 |
本科 | 特殊教育 | 文史 | 506.099184108115 | 513.118168124103 | 546.106217114109 | 523.108197102116 |
本科 | 特殊教育 | 理工 | 530.108209096117 | 517.114191114098 | 524.115191104114 | 533.105195115118 |
本科 | 听力与言语康复学 | 理工 | 510.111205083111 | 517.117177122101 | 523.111199106107 | 468.091172105100 |
本科 | 口腔医学 | 理工 | 542.109203105125 | 543.130201113099 | 554.093212117132 | 557.117202111127 |
本科 | 口腔医学技术 | 理工 | 518.111185104118 | 523.123210114076 | 526.094206107119 | 529.106202108113 |
本科 | 护理学 | 理工 | 510.110173110117 | 517.107161122127 | 523.109190104120 | 467.110177101079 |
本科 | 应用心理学 | 文史 | 507.101199110097 | 513.111178117107 | 546.112199126109 | 525.115188113109 |
本科 | 应用心理学 | 理工 | 522.110173119120 | 519.120167121111 | 534.115195115109 | 495.087172118118 |
本科 | 生物技术 | 理工 | 511.100194096121 | 519.110184118107 | 523.119190108106 | 469.096174108091 |
本科 | 药学 | 理工 | 520.108179113120 | 522.124159116123 | 532.110208104110 | 530.104201111114 |
本科 | 生物制药 | 理工 | 517.095213100109 | 519.122180112105 | 525.109214101101 | 494.097171110116 |
本科 | 中药学 | 理工 | 519.111199112097 | 519.117171119112 | 525.105208094118 | 485.105171105104 |
本科 | 中医学 | 文史 | 521.102184117118 | 524.107188127102 | 553.106209119119 | 538.111183112132 |
本科 | 中医学 | 理工 | 531.105215097114 | 526.122181106117 | 534.102229108095 | 525.113210108094 |
本科 | 信息管理与信息系统(校企联合培养) | 理工 | 451.116157092086 | 449.074167117091 | 450.099154090107 | 469.085154113117 |
本科 | 统计学 | 理工 | 512.123209108072 | 517.097192116112 | 524.112185105122 | 484.089182105108 |
本科 | 公共事业管理 | 文史 | 519.103195109112 | |||
本科 | 公共事业管理(校企联合培养) | 文史 | 474.106157113098 | 495.109172108106 | 519.104193109113 | |
本科 | 公共事业管理(校企联合培养) | 理工 | 452.099136105112 | 448.094143103108 | 450.114157087092 | |
本科 | 预防医学 | 理工 | 527.103200115109 | 528.113168116131 | 539.100198109132 | 539.116202114107 |
本科 | 康复治疗学 | 理工 | 510.111194096109 | 516.145160108103 | 523.113196111103 | 467.096160115096 |
本科 | 假肢矫形工程 | 理工 | 510.117168105120 | 518.111179113115 | 525.093183108141 | 471.092189108082 |
本科 | 临床医学 滨州 | 公费理工 | 519 | 515 | 525 | |
本科 | 临床医学 德州 | 公费理工 | 502 | 475 | 469 | |
本科 | 临床医学 济南 | 公费理工 | 526 | 516 | ||
本科 | 临床医学 聊城 | 公费理工 | 502 | |||
本科 | 临床医学 日照 | 公费理工 | 523 | 504 | ||
本科 | 临床医学 威海 | 公费理工 | 525 | 503 | 515 | |
本科 | 临床医学 烟台 | 公费理工 | 532 | 499 | 495 | |
本科 | 中医学 滨州 | 公费理工 | 529 | |||
本科 | 中医学 德州 | 公费理工 | 509 | |||
本科 | 中医学 日照 | 公费理工 | 524 | 510 | 516 | |
本科 | 中医学 威海 | 公费理工 | 534 | 530 | 522 | |
本科 | 中医学 潍坊 | 公费理工 | 535 | 507 | 510 | |
本科 | 中医学 烟台 | 公费理工 | 543 | 520 | 520 | |
本科 | 中医学 滨州 | 公费文史 | 540 | |||
本科 | 中医学 德州 | 公费文史 | 529 | |||
本科 | 中医学 日照 | 公费文史 | 546 | 572 | 545 | |
本科 | 中医学 威海 | 公费文史 | 555 | 553 | 554 | |
本科 | 中医学 潍坊 | 公费文史 | 543 | 547 | 538 | |
本科 | 中医学 烟台 | 公费文史 | 557 | 549 | 547 |
烟台校区:山东省烟台市莱山区观海路346号(264003);滨州校区:山东省滨州市黄河三路522号(256603)
官方电话:0535-6913058,0543-3257001