院系 | 专业名称 | 科类 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
*总计 | 3911 | 10 | 90 | 66 | 46 | 21 | 32 | 20 | 66 | 46 | 22 | 27 | 75 | 30 | 33 | 25 | 2994 | 20 | 23 | 30 | 20 | 29 | 8 | 13 | 20 | 64 | 9 | 32 | ||
信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 55 | 2 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学(S) | 理工 | 50 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 45 | 2 | 1 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 50 | 1 | 2 | 2 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物理与机电工程学院 | 物理学(S) | 理工 | 45 | 2 | 1 | 2 | 36 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 67 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 金融工程 | 理工 | 65 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
文史 | 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学(S) | 理工 | 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 39 | 1 | 2 | 1 | 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
医学院 | 临床医学 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 93 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
临床医学(免费定向) | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 理工 | 20 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 35 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 20 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 25 | 21 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
生物资源与环境科学学院 | 生物科学(S) | 理工 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 35 | 1 | 2 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
商学院 | 经济学 | 文史 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(S) | 文史 | 44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||
法学与公共管理学院 | 法学 | 文史 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工 | 26 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 26 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 11 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史与文化学院 | 历史学(S) | 文史 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(S) | 文史 | 73 | 2 | 2 | 1 | 2 | 61 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 36 | 2 | 1 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 商务英语 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工 | 30 | 1 | 2 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
体育科学学院 | 体育教育(S) | 体育(文) | 50 | 3 | 4 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||||||
体育(理) | 70 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 51 | 2 | ||||||||||||||||||||||
武术与民族传统体育 | 单独考试 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 115 | 14 | 10 | 6 | 8 | 11 | 56 | 10 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(文) | 43 | 7 | 8 | 4 | 5 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 52 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(S) | 文史 | 49 | 1 | 1 | 43 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | 24 | 1 | 1 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 24 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 12 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 16 | 1 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 理工 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
建筑学 | 理工 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理工 | 16 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 26 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 24 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游与管理工程学院 | 人力资源管理 | 文史 | 25 | 2 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 37 | 1 | 1 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 28 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 36 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 31 | 3 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 31 | 2 | 1 | 26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
软件学院 | 软件工程 | 理工 | 141 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 111 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
文史 | 24 | 2 | 3 | 2 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
职高对口 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(S) | 艺术(文) | 52 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 58 | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 65 | 9 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 40 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||
师范学院 | 学前教育(S) | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
职高对口 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(S) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:1.专业名称后标注(S)的为师范类专业;专业;2.浙江招生类别均为综合改革试类,江苏省招生类别均为文理综合,省外艺术校考招生类别为文理兼招(福建限招艺术文);3.在湖南省招收职高对口考生:软件工程专业招收计算机类考生95人,学前教育专业招收师范类考生20人;4.具体执行计划以生源省计划部门公布的为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省吉首市人民南路120号
官方电话:0743-8564141,0743-8563838