专业 | 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 5 | 40 | 60 | 50 | 35 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 45 | 55 | 50 | 50 | 55 | 20 | 25 | 30 | 30 | 65 | 40 | 45 | 5 | 2767 | 45 | 35 | 35 | 27 | ||
经济学 | (1)文史 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
财政学 | (1)文史 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
税收学 | (1)文史 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | (1)文史 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
保险学 | (1)文史 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
投资学 | (1)文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | (1)文史 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
贸易经济 | (1)文史 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | (1)文史 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
市场营销 | (1)文史 | 77 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | (1)文史 | 111 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 69 | 2 | 2 | |||||||||
财务管理 | (1)文史 | 75 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 57 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | (1)文史 | 80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
审计学 | (1)文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | (1)文史 | 38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | (1)文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | (1)文史 | 75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法学 | (1)文史 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 153 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | (1)文史 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||||
秘书学 | (1)文史 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | (1)文史 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||
广播电视学 | (1)文史 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||
广告学 | (1)文史 | 35 | 1 | 2 | 2 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | (1)文史 | 80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理 | (1)文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
城市管理 | (1)文史 | 78 | 2 | 2 | 2 | 1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | (1)文史 | 176 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 146 | 2 | |||||||||||||
戏剧影视文学 | (3)艺术(文) | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | (3)艺术(文) | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | (3)艺术(文) | 32 | 10 | 5 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | (5)理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||
财政学 | (5)理工 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
税收学 | (5)理工 | 20 | 1 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | (5)理工 | 88 | 2 | 1 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
保险学 | (5)理工 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
投资学 | (5)理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | (5)理工 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | (5)理工 | 25 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | (5)理工 | 88 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 64 | 2 | ||||||||||||||||
金融数学 | (5)理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||
统计学 | (5)理工 | 99 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
应用统计学 | (5)理工 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | (5)理工 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
工商管理 | (5)理工 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | (5)理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | (5)理工 | 109 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
财务管理 | (5)理工 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 41 | 2 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | (5)理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | (5)理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | (5)理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | (5)理工 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
工程管理 | (5)理工 | 132 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 98 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
工程造价 | (5)理工 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
物流管理 | (5)理工 | 75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||
工业工程 | (5)理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | (5)理工 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
软件工程 | (5)理工 | 146 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
网络工程 | (5)理工 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
电子商务 | (5)理工 | 144 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
环境设计 | (7)艺术(理) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | (A)艺术(不分文理) | 18 | 10 | 5 |
陕西省西安市长安区常宁大街360号
官方电话:029-81556128