专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
★ 总 计 | 科类 | 8 | 20 | 50 | 76 | 30 | 30 | 25 | 20 | 10 | 60 | 60 | 45 | 20 | 35 | 60 | 45 | 39 | 40 | 30 | 25 | 45 | 25 | 45 | 25 | 35 | 5 | 2712 | 35 | 30 | 30 | 25 |
经济学 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | ||||||||||||||
信用管理 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
法学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
国际政治 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
外交学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
汉语言 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 1 | 1 | ||||||||||
英语 | 文史 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 16 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 232 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
俄语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | |||||||||
德语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||
法语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||
西班牙语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
阿拉伯语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 86 | 1 | 1 | |||||||||||
波斯语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
菲律宾语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
印度尼西亚语 | 文史 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
印地语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
马来语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
乌尔都语 | 文史 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
罗马尼亚语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
葡萄牙语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
土耳其语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
匈牙利语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
白俄罗斯语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | 1 | 1 | |||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
审计学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际政治(国家专项计划) | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育(国家专项计划) | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语(国家专项计划) | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学(国家专项计划) | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语(地方专项计划) | 文史 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体(地方专项计划) | 文史 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 (地方专项计划) | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外交学(地方专项计划) | 文史 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
信用管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
法学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
国际政治 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
外交学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 191 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
俄语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||
德语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||
法语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | |||||||||||||
西班牙语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||
阿拉伯语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 90 | |||||||||
波斯语 | 理工 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
印度尼西亚语 | 理工 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
印地语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
马来语 | 理工 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
乌尔都语 | 理工 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
葡萄牙语 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
土耳其语 | 理工 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||
国际商务 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
英语(国家专项计划) | 理工 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(国家专项计划) | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国家专项计划) | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(国家专项计划) | 理工 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语(地方专项计划) | 理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务(地方专项计划) | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学(地方专项计划) | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(南疆单列专项) | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 文史 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类(中外合作办学)(阿拉伯语) | 文史 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
外国语言文学类(中外合作办学)(阿拉伯语) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
表演 | 艺术(文) | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 艺术(理) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(理) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 2 | 1 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 2 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(理) | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:招生计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准;上海浙江实行综合改革,招生计划不分文理科。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西省西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路
官方电话:029-85319401,029-85319500