宝鸡文理学院2018年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者:admin 来源:本站 发表时间:2018/6/7 11:15:55 点击:68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 4670 | 2 | 8 | 170 | 100 | 20 | 40 | 10 | 10 | 5 | 80 | 15 | 10 | 7 | 85 | 110 | 30 | 5 | 50 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | 5 | 7 | 3605 | 108 | 10 | 30 | 43 | |||
哲学 | 本科 | 四年 | 文史 | 40 | 5 | 5 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 本科 | 四年 | 文史 | 50 | 2 | 1 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 83 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
教育学 | 本科 | 四年 | 文史 | 40 | 3 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 本科 | 四年 | 体育理 | 80 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 43 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 200 | 3 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 130 | 2 | 5 | 2 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 本科 | 四年 | 文史 | 40 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 本科 | 四年 | 文史 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 本科 | 四年 | 文史 | 80 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 60 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
经济学 | 本科 | 四年 | 理工 | 50 | 2 | 3 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 本科 | 四年 | 理工 | 40 | 2 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 本科 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理工 | 90 | 3 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 135 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
物理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 120 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 99 | |||||||||||||||||||||||
化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 180 | 4 | 2 | 2 | 1 | 166 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 60 | 5 | 2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 135 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 106 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 理工 | 50 | 2 | 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 理工 | 50 | 5 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 40 | 2 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 本科 | 四年 | 理工 | 90 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 180 | 10 | 5 | 3 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 80 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 56 | 4 | ||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 80 | 5 | 5 | 2 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 本科 | 四年 | 理工 | 70 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 53 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 理工 | 70 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 46 | 3 | |||||||||||||||||||||
材料物理 | 本科 | 四年 | 理工 | 40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 40 | 3 | 1 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 120 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息类 | 本科 | 四年 | 理工 | 120 | 2 | 5 | 2 | 2 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 70 | 5 | 2 | 5 | 2 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
自动化类 | 本科 | 四年 | 理工 | 80 | 5 | 3 | 3 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 120 | 10 | 2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 100 | 5 | 5 | 2 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 90 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 90 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 45 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 理工 | 40 | 2 | 3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 40 | 5 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 45 | 3 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 本科 | 四年 | 理工 | 200 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 178 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
文化产业管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 39 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 120 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 艺术 | 60 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺术 | 60 | 13 | 10 | 12 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 120 | 15 | 12 | 2 | 10 | 15 | 12 | 1 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
设计学类 | 本科 | 四年 | 艺术 | 170 | 20 | 15 | 2 | 15 | 20 | 20 | 2 | 10 | 31 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 四年 | 单招本科 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 单招本科 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 单招本科 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 单招本科 | 50 | 50 |
陕西省宝鸡市高新大道1号
官方电话:0917-3361066