玉溪师范学院2019年本科分省分专业招生计划一览表 | |||||||||
省 (区/市) | 招生批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 所属学院 | 招生计划 | 学费标准 (元/生.年) | 备注 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 文学院 | 3 | 3400 | |
文理科本科二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
文理科本科二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 师范类 | 外国语学院 | 2 | 3400 | ||
文理科本科二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | ||
文理科本科二批 | 理工 | 070301 | 化学 | 师范类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
文理科本科二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
体育本科批 | 体育(不分文理) | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 体育学院 | 2 | 3400 | ||
福建 | 提前批(文史、理工) | 文史 | 070501 | 地理科学 | 师范类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4500 | |
提前批(文史、理工) | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 马克思主义学院 | 2 | 4000 | ||
提前批(文史、理工) | 文史 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
提前批(文史、理工) | 理工 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
提前批(文史、理工) | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
提前批(文史、理工) | 理工 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
广东 | 本科批次 | 文史 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | |
本科批次 | 文史 | 050301 | 新闻学 | 普通类 | 文学院 | 2 | 3400 | ||
本科批次 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | ||
本科批次 | 理工 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 050103 | 汉语国际教育 | 师范类 | 文学院 | 2 | 3400 | |
本科第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
本科第二批 | 理工 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
本科第二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
本科提前批 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 2 | 7000 | ||
本科提前批 | 艺术(文) | 1305 | 设计学类 (含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 2 | 8000 | ||
本科提前批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4500 | |
第二批本科 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 马克思主义学院 | 2 | 4000 | ||
第二批本科 | 理工 | 070501 | 地理科学 | 师范类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4500 | ||
第二批本科 | 理工 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | ||
第二批本科 | 理工 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
体育第二批本科 | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 体育学院 | 1 | 3400 | ||
体育第二批本科 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 体育学院 | 1 | 3400 | ||
艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
海南 | 本科A批 | 文史 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | |
本科A批 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 3400 | ||
本科A批 | 理工 | 040104 | 教育技术学 | 师范类 | 教师教育学院 | 2 | 4500 | ||
本科A批 | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 普通类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
河北 | 本科二批 | 文史 | 050301 | 新闻学 | 普通类 | 文学院 | 2 | 3400 | |
本科二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 师范类 | 外国语学院 | 2 | 3400 | ||
本科二批 | 理工 | 082504 | 环境生态工程 | 普通类 | 化学生物与环境学院 | 2 | 4500 | ||
本科二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
本科二批 | 理工 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 物理与电子工程学院 | 2 | 4500 | ||
本科提前批B | 艺术(不分文理) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 2 | 7000 | ||
本科提前批B | 艺术(不分文理) | 1305 | 设计学类 (含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 2 | 8000 | ||
本科提前批B | 艺术(不分文理) | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 8000 | ||
本科提前批B | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
本科提前批B | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 体育学院 | 1 | 3400 | ||
本科提前批B | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 体育学院 | 1 | 3400 | ||
河南 | 本科二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 商学院 | 2 | 4000 | |
本科二批 | 文史 | 070501 | 地理科学 | 师范类 | 地理与国土工程学院 | 2 | 4500 | ||
本科二批 | 文史 | 030101 | 法学 | 普通类 | 法学院 | 2 | 4000 | ||
本科二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 马克思主义学院 | 2 | 4000 | ||
本科二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 数学与信息技术学院 | 2 | 4500 | ||
本科二批 | 理工 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 化学生物与环境学院 |
校园地址
云南省玉溪市红塔区凤凰路134号 官方电话:0877-2057041,0877-2050750
学校口碑
更多>
学生纯朴好学,老师敬岗爱业。学校地理位置优越,风景环境好。在...
学校学习风气良好,环境优美,老师比较负责认真,教学水平高,学...
教师和蔼可亲,师资力量雄厚,教学水平极高,学习氛围浓厚,以前...
学校教学水平好,有良好的学习氛围,食堂饭菜很合口味,有点家乡...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|