省份 | 备注 | 专业 | 学费(元) | 计划(人) |
北京 | 本科|文史|本科普通批| | 汉语国际教育 | 3400 | 2 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 旅游管理 | 4000 | 1 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 土地资源管理 | 4000 | 1 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 农林经济管理 | 4000 | 1 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 财务管理 | 4000 | 1 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 园林 | 4500 | 1 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 农学 | 4500 | 1 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 风景园林 | 4500 | 1 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 建筑学 | 4500 | 1 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 食品科学与工程 | 4500 | 1 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 环境生态工程 | 4500 | 1 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 环境工程 | 4500 | 1 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 土木工程 | 4500 | 2 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 高分子材料与工程 | 4500 | 1 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 机械设计制造及其自动化 | 4500 | 2 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 应用统计学 | 4500 | 1 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 生态学 | 4500 | 1 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 生物技术 | 4500 | 2 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 地理信息科学 | 4500 | 2 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 应用化学 | 4500 | 2 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 法语 | 3400 | 2 |
天津 | 本科|理工|本科A阶段| | 经济学 | 4000 | 2 |
天津 | 本科|艺术(文)|艺术本科统考批A(美术及设计学)类|承认统考成绩 | 产品设计 | 10000 | 1 |
天津 | 本科|艺术(文)|艺术本科统考批A(美术及设计学)类|承认统考成绩 | 环境设计 | 10000 | 4 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 旅游管理 | 4000 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 土地资源管理 | 4000 | 1 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 农林经济管理 | 4000 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 会计学 | 4000 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 园林 | 4500 | 1 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 水土保持与荒漠化防治 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 野生动物与自然保护区管理 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 应用生物科学 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 植物保护 | 4500 | 1 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 园艺 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 农学 | 4500 | 1 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 风景园林 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 建筑学 | 4500 | 1 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 食品科学与工程 | 4500 | 1 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 环境生态工程 | 4500 | 1 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 环境工程 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 木材科学与工程 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 森林工程 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 交通运输 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 测绘工程 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 给排水科学与工程 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 土木工程 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 计算机科学与技术 | 4500 | 3 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 通信工程 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 电子信息工程 | 4500 | 3 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 高分子材料与工程 | 4500 | 1 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 材料科学与工程 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 机械类(中外合作办学) | 20000 | 1 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 车辆工程 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 机械设计制造及其自动化 | 4500 | 3 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 应用统计学 | 4500 | 1 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 生态学 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 生物技术 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|理工|本科二批| | 地理信息科学 | 4500 | 2 |
河北 | 本科|艺术(不分文理)|本科提前批A|承认统考成绩 | 环境设计 | 10000 | 3 |
河北 | 本科|艺术(不分文理)|本科提前批A|承认统考成绩 | 视觉传达设计 | 10000 | 1 |
河北 | 本科|艺术(不分文理)|本科提前批A|承认统考成绩 | 绘画 | 10000 | 1 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 旅游管理 | 4000 | 1 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 电子商务 | 4000 | 1 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 财务管理 | 4000 | 2 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 会计学 | 4000 | 2 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 信息管理与信息系统 | 4000 | 2 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 园林 | 4500 | 1 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 林学 | 4500 | 2 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 水土保持与荒漠化防治 | 4500 | 2 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 植物保护 | 4500 | 1 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 农学 | 4500 | 1 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 消防工程 | 4500 | 1 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 风景园林 | 4500 | 1 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 城乡规划 | 4500 | 1 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 建筑学 | 4500 | 1 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 食品科学与工程 | 4500 | 1 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 环境科学 | 4500 | 2 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 林产化工 | 4500 | 1 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 土木工程 | 4500 | 1 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 1 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 计算机科学与技术 | 4500 | 3 |
山西 | 本科|理工|本二批A| | 通信工程 | 4500 | 2 |
山西 | 本科|理工|本二批A| |
校园地址
云南省昆明市盘龙区白龙寺300号 官方电话:0871-3863101,0871-63863200
学校口碑
更多>
![]() 学校坐落在一个独立的山头,每天上山下山,环境优美,食堂好吃,...
![]() 学校位于昆明,气候宜人。环境不错,交通便利,从学校到市区中心...
![]() 学校历史悠久,师资力量雄厚,学风好,教学质量是很不错的。学校...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |