学院 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 合计 | 计划数 | 学 费 (元/年) | 办学地点 | |||||||||||||||||||||||||||||
云 南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 其 他 | ||||||||
计划合计: | 6850 | 5874 | 2 | 10 | 60 | 32 | 30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 45 | 40 | 11 | 40 | 43 | 35 | 55 | 31 | 70 | 15 | 51 | 30 | 70 | 75 | 70 | 20 | 15 | 4 | 10 | 72 | ||||||
农学与生物技术学院 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 60 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部(新生第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | ||||||||||||||||||||||
090101 | 农学 | 本科 | 理工 | 60 | 46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
090105 | 种子科学与工程 | 本科 | 理工 | 50 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
100802 | 中药资源与开发 | 本科 | 理工 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
100806 | 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
动物科学技术学院 | 090301 | 动物科学 | 本科 | 理工 | 180 | 153 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4500.00 | ||||||||||||
090303 | 蜂学 | 本科 | 理工 | 30 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
090601 | 水产养殖学 | 本科 | 理工 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090701 | 草业科学 | 本科 | 理工 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||
动物医学院 | 090401 | 动物医学(学制五年) | 本科 | 理工 | 180 | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4500.00 | ||
植物保护学院 | 090103 | 植物保护 | 本科 | 理工 | 120 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
校园地址
云南省昆明市盘龙区沣源路452号 官方电话:0871-65227706,0871-65226172
学校口碑
更多>
![]() 我的学校里的老师十分敬业,总是会给我们一个认真做事,严谨治学...
![]() 校园生活美好,环境很不错,海棠大道,樱花大道都是拍照、观光很...
![]() 云南农业大学的各方面发展都挺好的,特别这两年,农业方面发展的...
![]() 学校很好,学习氛围好好的,在学校里你可以享受很多其他学校没有...
![]() 学校较大,配套设施相对完善,学校植保、动物科学、烟草、土木、...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |