普通文理科:志愿填报代码9113 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 备注 | |
类别 | 本科 | |||||
合 计 | 4420 | |||||
30101 | 法学 | 法学 | 四年 | 文 | 100 | |
30101 | 法学 | 法学 | 四年 | 文 | 40 | 卓越法律人才班 |
30302 | 社会工作 | 法学 | 四年 | 文 | 60 | |
120204 | 财务管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 80 | 福建文科5人 |
120203 | 会计学(专升本) | 管理学 | 二年 | 文 | 90 | 专升本 |
120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 四年 | 文 | 60 | 对口60人 |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 50 | |
120207 | 审计学 | 管理学 | 四年 | 文 | 80 | |
120202 | 市场营销 | 管理学 | 四年 | 文 | 100 | 对口50人 |
20401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | 文 | 100 | 含对口50人;湖北文科5人 |
50303 | 广告学 | 文学 | 四年 | 文 | 60 | |
50306 | 网络与新媒体 | 文学 | 四年 | 文 | 60 | |
50101 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | 文 | 60 | |
120801 | 电子商务 | 管理学 | 四年 | 文理 | 90 | 文科45、理科45 |
120203 | 会计学 | 管理学 | 四年 | 文理 | 141 | 河南文科5人;湖北文科5人;福建文科5人;山东文科5人;广西理工5人;江苏理工5人;安徽省文科56人、理科55人 |
120601 | 物流管理 | 管理学 | 四年 | 文理 | 100 | 文科50、理科50 |
20303 | 保险学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 80 | 文科40、理科40 |
20301 | 金融学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 180 | 含对口50人,河南文科5人、理科5人;安徽省文科60人、理科60人 |
20105 | 商务经济学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 80 | 文科40、理科40 |
20101 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 80 | 文科40、理科40 |
20304 | 投资学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 80 | 文科40、理科40 |
50262 | 商务英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 100 | 文科70、理科30 |
50201 | 英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 100 | 文科70、理科30 |
20202 | 税收学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 100 | 文科50人,理科50人 |
30102 | 知识产权 | 法学 | 四年 | 理 | 60 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 150 | |
80701 | 电子信息工程 | 工学 | 四年 | 理 | 150 | |
120105 | 工程造价 | 工学 | 四年 | 理 | 120 | |
80204 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 | 理 | 80 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 160 | |
809 | 计算机类 | 工学 | 四年 | 理 | 200 | 大类招生含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术三个专业 |
81004 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 四年 | 理 | 60 | |
82801 | 建筑学 | 工学 | 五年 | 理 | 60 | |
80703 | 通信工程 | 工学 | 四年 | 理 | 120 | |
81001 | 土木工程 | 工学 | 四年 | 理 | 160 | 广西理科5人;江苏理科5人 |
80801 | 自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 150 | 河南理科5人;山东理科5人 |
80801 | 自动化(专升本) | 工学 | 二年 | 理 | 79 | 专升本 |
120703 | 质量管理工程 | 管理学 | 四年 | 理 | 50 | |
120103 | 工程管理 | 管理学 | 四年 | 理 | 90 | |
120208 | 资产评估 | 管理学 | 四年 | 理 | 60 | |
20302 | 金融工程 | 经济学 | 四年 | 理 | 50 | |
20102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 | 理 | 50 | |
70504 | 地理信息科学 | 理学 | 四年 | 理 | 60 | |
70101 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | 理 | 60 | |
120104 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 四年 | 理 | 60 | |
80208 | 汽车服务工程 | 工学 | 四年 | 理 | 50 | |
203 | 金融学类 | 经济学 | 四年 | 理 | 100 | 大类招生含金融数学、互联网金融两个专业 |
80405 | 金属材料工程 | 工学 | 四年 | 理 | 90 | 对口90人 |
80203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | 理 | 80 | |
艺术类:9113 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 备注 | |
类别 | 本科 | |||||
合 计 | 300 | |||||
130503 | 环境设计 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 55 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 55 | |
130401 | 美术学(绘画) | 艺术学 | 四年 | 艺 | 40 | |
130506 | 公共艺术 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 50 | |
130201 | 音乐表演 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 100 |
翠湖校区:安徽省铜陵市翠湖四路1335号;育秀校区:铜陵市北京中路297号
官方电话:0562-5883647,0562-5881020,0562-5881961