科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 合计 | 安徽 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 河南 | 海南 | 甘肃 | 四川 | 辽宁 |
艺术 | 动画 | 4 | 7000 | 45 | 23 | 9 | 6 | 7 | ||||||
艺术 | 环境设计 | 4 | 7000 | 60 | 34 | 11 | 7 | 8 | ||||||
艺术 | 美术学 | 4 | 5000 | 70 | 38 | 15 | 7 | 10 | ||||||
艺术 | 美术学(中国书画方向) | 4 | 5000 | 35 | 18 | 7 | 10 | |||||||
艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 7000 | 70 | 32 | 15 | 8 | 15 | ||||||
艺术 | 视觉传达设计(中外合作) | 4 | 10000 | 35 | 35 | |||||||||
艺术 | 音乐表演 | 4 | 7000 | 40 | 40 | |||||||||
体育 | 社会体育指导与管理 | 4 | 3850 | 100 | 100 | |||||||||
体育 | 体育教育 | 4 | 3850 | 100 | 80 | 8 | 6 | 6 | ||||||
文史 | 金融工程 | 4 | 3500 | 40 | 40 | |||||||||
文史 | 汉语言文学 | 4 | 3500 | 100 | 100 | |||||||||
文史 | 广播电视学 | 4 | 3850 | 80 | 80 | |||||||||
文史 | 广告学 | 4 | 3500 | 80 | 80 | |||||||||
文史 | 学前教育 | 4 | 3500 | 60 | 60 | |||||||||
文史 | 财务管理 | 4 | 3500 | 73 | 73 | |||||||||
文史 | 国际经济与贸易 | 4 | 3500 | 60 | 60 | |||||||||
文史 | 审计学 | 4 | 3500 | 73 | 73 | |||||||||
文史 | 法学 | 4 | 3500 | 80 | 80 | |||||||||
文史 | 旅游管理 | 4 | 3500 | 35 | 35 | |||||||||
文史 | 酒店管理 | 4 | 3500 | 35 | 35 | |||||||||
文史 | 商务英语 | 4 | 3850 | 70 | 70 | |||||||||
文史 | 英语 | 4 | 3850 | 70 | 70 | |||||||||
文史 | 会展经济与管理 | 4 | 3500 | 40 | 40 | |||||||||
理工 | 会展经济与管理 | 4 | 3500 | 40 | 40 | |||||||||
理工 | 应用化学 | 4 | 3900 | 100 | 100 | |||||||||
理工 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3900 | 100 | 96 | 4 | ||||||||
理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 3900 | 110 | 101 | 4 | 5 | |||||||
理工 | 生物工程 | 4 | 3900 | 80 | 76 | 4 | ||||||||
理工 | 生物制药 | 4 | 3900 | 80 | 76 | 4 | ||||||||
理工 | 金融工程 | 4 | 3500 | 80 | 72 | 8 | ||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 4 | 3900 | 80 | 80 | |||||||||
理工 | 应用统计学 | 4 | 3900 | 120 | 120 | |||||||||
理工 | 电子商务 | 4 | 3900 | 80 | 80 | |||||||||
理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 4290 | 120 | 120 | |||||||||
理工 | 软件工程 | 4 | 3900 | 120 | 111 | 4 | 5 | |||||||
理工 | 物联网工程 | 4 | 3900 | 80 | 75 | 5 | ||||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3900 | 150 | 150 | |||||||||
理工 | 电子科学与技术 | 4 | 3900 | 80 | 80 | |||||||||
理工 | 电子信息工程 | 4 | 4290 | 120 | 120 | |||||||||
理工 | 机械电子工程 | 4 | 3900 | 80 | 80 | |||||||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3900 | 150 | 142 | 8 | ||||||||
理工 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3900 | 80 | 80 | |||||||||
理工 | 学前教育 | 4 | 3500 | 20 | 20 | |||||||||
理工 | 财务管理 | 4 | 3500 | 73 | 73 | |||||||||
理工 | 国际经济与贸易 | 4 | 3500 | 60 | 51 | 9 | ||||||||
理工 | 审计学 | 4 | 3500 | 73 | 73 | |||||||||
理工 | 旅游管理 | 4 | 3500 | 45 | 35 | 5 | 5 | |||||||
理工 | 酒店管理 | 4 | 3500 | 45 | 35 | 5 | 5 | |||||||
理工 | 商务英语 | 4 | 3850 | 30 | 30 | |||||||||
理工 | 英语 | 4 | 3850 | 30 | 30 |
安徽省合肥巢湖经济开发区
官方电话:0551-82361303,0551-82361098